民間企業設備投資動向調査/結果の概要 2019年6月調査(第151回)
2019年7~9月期における設備投資(計画)の動向をみると、設備投資額(ソフトウエア・土地除く)は、前年同期比5.0%の増加となる見込みである。このうち、建設投資は同19.7%の増加、機械投資は同5.4%の減少となる見込みである。
ソフトウエア投資額は同17.1%の増加、土地購入費は同3.9%の増加、ソフトウエア・土地を含めた設備投資総額では同5.7%の増加となる見込みである。
2019年7~9月期の設備投資(計画)の動向を産業別にみると、製造業の設備投資額(ソフトウエア・土地除く)は、同1.0%の増加となる見込みである。このうち、建設投資は同13.4%の増加、機械投資は1.4%の減少となる見込みである。
非製造業の設備投資額(ソフトウエア・土地除く)は、同7.6%の増加となる見込みである。このうち、建設投資は同20.8%の増加、機械投資は同10.8%の減少となる見込みである。
投資区分 | 2018年度 | 2019年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | |||
実績 | 実績見込み | 計画 | 計画 | |||
全産業 | ||||||
建設投資 | A | 14.5 | -9.4 | 19.7 | -3.2 | |
機械投資 | B | -1.0 | 4.5 | -5.4 | 15.3 | |
設備投資額(ソフトウエア・土地除く) | A+B | 4.5 | -0.8 | 5.0 | 7.1 | |
ソフトウエア投資額 | C | 17.4 | 13.9 | 17.1 | 34.7 | |
土地購入費 | D | 45.1 | 15.0 | 3.9 | 75.1 | |
設備投資総額(ソフトウエア・土地含む) | A+B+C+D | 6.8 | 0.9 | 5.7 | 12.2 | |
製造業 | ||||||
建設投資 | A | 17.1 | -22.5 | 13.4 | -44.9 | |
機械投資 | B | 3.6 | 7.1 | -1.4 | 15.4 | |
設備投資額(ソフトウエア・土地除く) | A+B | 5.4 | 2.2 | 1.0 | 4.1 | |
非製造業 | ||||||
建設投資 | A | 14.4 | -7.4 | 20.8 | 5.3 | |
機械投資 | B | -2.4 | 2.7 | -10.8 | 15.1 | |
設備投資額(ソフトウエア・土地除く) | A+B | 4.3 | -2.1 | 7.6 | 9.1 |
2019年7~9月期の建設投資を投資区分別にみると、非住宅建築は「工場・倉庫等」が減少するものの、「事務所・店舗等」と「その他の建築物」が増加するため、前年同期比27.0%の増加となる見込みである。土木は16.3%の減少、住宅(賃貸住宅等)は33.3%の増加となる見込みである。
設備投資額(ソフトウエア・土地除く)に占める建設投資の割合は、47.4%となる見込みである。
投資区分 | 2018年度 | 2019年度 | ||
---|---|---|---|---|
1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | |
実績 | 実績見込み | 計画 | 計画 | |
建設投資 A | 14.5 | -9.4 | 19.7 | -3.2 |
住宅(賃貸住宅・社宅等) | 12.2 | -41.1 | 33.3 | 43.7 |
非住宅 | 12.8 | -0.3 | 27.0 | -7.2 |
事務所・店舗等 | 24.7 | -2.1 | 33.8 | 1.5 |
工場 ・ 倉庫等 | 36.7 | -5.5 | -1.4 | -56.9 |
その他の建築物 | -24.3 | 24.7 | 46.8 | 38.7 |
土 木 | 16.4 | -21.2 | -16.3 | 1.3 |
詳細は「民間企業設備投資動向調査報告」をご覧ください。最新の報告書をダウンロードいただけます。