本部(東京)および大阪事務所にて、主な刊行物のバックナンバー及び建築着工統計(国土交通省公表)の詳細な集計表(昭和63年4月〜平成22年12月)の閲覧サービスを行っております。(大阪事務所は当会発行の刊行物のみ)
閲覧サービスのご利用は完全予約制とさせていただいておりますので、ご希望の資料と日時をお電話にてご予約ください。
なお、資料によっては準備のため閲覧まで数日お待ちいただく場合がありますことをご了承ください。
※最新版の閲覧サービスは行っておりません。
閲覧室(本部1F) | 03-3663-2411 |
---|---|
閲覧コーナー(大阪) | 06-4300-4770 |
以下の定期刊行物については、Webサービスやデジタル刊行物にて、バックナンバーをご覧いただけます。
・月刊 建設物価(2002年4月号以降) :Web建設物価
・季刊 土木コスト情報(2007年4月号以降):デジタル土木コスト情報
・季刊 建築コスト情報(2007年4月号以降):デジタル建築コスト情報
詳細については、オンラインショップ「建設BookStore」にてご確認ください。
午前 | 9:30〜12:00 |
---|---|
午後 | 13:00〜16:30 |
休館日 | 土曜・日曜・祝祭日、年末年始、9月1日(その他 臨時休館あり) |
※閲覧時間は1回あたり2時間までとなっています。
閲覧 | 無料 |
---|---|
セルフサービス コピー(白黒のみ) |
刊行物コピー、PCデータ印刷とも 30円/枚 |
設置コピー機以外での閲覧内容複製行為(撮影・スキャニング等)はご遠慮下さい。FAX、電話、郵送、電子メールによる資料提供サービスは行っておりません。
資料名 | 資料名 | 主な内容 | 保存時期 |
---|---|---|---|
月刊 建設物価 | 月刊 建設物価 | 建設関連の資材実勢価格情報 | 昭和28年10月号より |
月刊 物価資料 | 月刊 物価資料 | 用度・管理に必要な商品の価格情報 | 昭和22年9月号より |
季刊 建築コスト情報 | 季刊 建築コスト情報 | 建築および設備工事の複合単価情報 | 昭和63年上期版より |
季刊 土木コスト情報 | 季刊 土木コスト情報 | 土木工事の市場単価情報 | 平成9年春号より |
建設物価 英文ダイジェスト版 | 建設物価 英文ダイジェスト版 | 建設物価の英文ダイジェスト | 1993年版より |
建設統計月報 | 建設統計月報 | 建設統計調査の結果を取りまとめた公表資料 | 昭和41年6月号 〜平成24年5月号 |
月刊 住宅着工統計 | 月刊 住宅着工統計 | 新設住宅着工に関する統計をまとめた資料 | 昭和60年4月号 〜平成24年5月号 |
建築統計年報 | 建築統計年報 | 建築物と住宅の着工統計をまとめた年度報 | 昭和37年度版 〜平成23年度版 |
建設統計要覧 | 建設統計要覧 | 建設に関する統計をまとめた総合建設統計資料 | 昭和45年版 〜平成22年版 |
公共工事着工統計年度報 | 公共工事着工統計年度報 | 公共工事発注の動向をまとめた年度報 | 昭和46年度版 〜平成11年度版 |
建設工事施工統計調査報告 | 建設工事施工統計調査報告 | 完成工事高・受注高・売上高をまとめた資料 | 昭和46年〜49年版 より平成21年度版 ※1 |
建設工事受注統計総覧 | 建設工事受注統計総覧 | 建設工事受注調査をまとめた資料 | 昭和34年〜48年度版 より 平成8年〜12年度版 ※2 |
建設工事受注動態統計調査報告 | 建設工事受注動態統計調査報告 | わが国の建設業者の建設工事の受注動向及び公共機関・民間等からの受注工事の内容をまとめた資料 | 平成12年度版 〜平成22年度版 |
建設部門分析用産業連関表 | 建設部門分析用産業連関表 | 5年毎に設定される産業連関表から建設部門の分析表に特化させた連関表 | 昭和45年基準版より |
建設物価指数月報 | 建設物価指数月報 | 建築費指数と建設資材物価指数をまとめた資料 | 昭和58年7月号より ※3 ※4 |
民間企業設備投資動向調査報告 | 民間企業設備投資動向調査報告 | 民間企業の建設投資額を四半期ごとに調査した結果をまとめた資料 | 昭和56年8月号より |
資料名 | 資料名 | 主な内容 | 保存時期 |
---|---|---|---|
月刊 建設物価 | 月刊 建設物価 | 同書籍を電子データ(PDF)化したもの | 昭和28年9月号より |
月刊 物価資料 | 月刊 物価資料 | 同書籍を電子データ(PDF)化したもの | 昭和22年9月号より |
建築統計年報 | 建築統計年報 | 同書籍を電子データ(PDF)化したもの | 昭和25年度版より |
[パソコン] 建築着工統計調査の集計表 |
[パソコン] 建築着工統計調査の集計表 | 刊行物に掲載されていない建築着工統計の詳細な集計表 ※5 | 昭和63年4月 〜平成24年3月 |
※1 昭和50年度版より毎年刊行
※2 以後5年ごとに刊行
※3 建築費指数は5年毎に基準改定が行われている。現在の基準では昭和55年〜平成6年は年平均値のみ。平成7年以降は月別値での閲覧が可能。
※4 建設資材物価指数は平成2年〜8年の年平均値と平成8年6月以降の月別値での閲覧が可能。
※5 集計表の種類を一覧表にまとめました。(PDF形式) 集計表一覧