2024年3月18日 | 「令和6年能登半島地震」に関する建設資材情報 第8報(20240318) |
---|---|
2024年2月19日 | 「令和6年能登半島地震」に関する建設資材情報 第7報(20240219) |
2024年2月9日 | 「令和6年能登半島地震」に関する建設資材情報 第6報(20240209) |
2024年2月2日 | 「令和6年能登半島地震」に関する建設資材情報 第5報(20240202) |
2024年1月26日 | 「令和6年能登半島地震」に関する建設資材情報 第4報(20240126) |
2024年1月19日 | 「令和6年能登半島地震」に関する建設資材情報 第3報(20240119) |
2024年1月10日 | 「令和6年能登半島地震」に関する建設資材情報 第2報(20240110) |
2024年1月9日 | 「令和6年能登半島地震」に関する建設資材情報 第1報(20240109) |
2023年9月8日 | 「令和5年台風第6号」に関する建設資材情報(20230908) |
---|---|
2023年8月22日 | 「令和5年台風第6号」に関する建設資材情報(20230822) |
2023年8月8日 | 「令和5年台風第6号」に関する建設資材情報(20230808) |
2023年8月1日 | 「7月15日からの大雨」に関する建設資材情報(20230801) |
---|---|
2023年7月19日 | 「7月15日からの大雨」に関する建設資材情報(20230719) |
2023年8月22日 | 「6月29日からの大雨」に関する建設資材情報(20230822) |
---|---|
2023年7月31日 | 「6月29日からの大雨」に関する建設資材情報(20230731) |
2023年7月12日 | 「6月29日からの大雨」に関する建設資材情報(20230712) |
2023年7月31日 | 「令和4年台風第14号」に関する建設資材情報(20230731) |
---|
2023年9月11日 | 「令和4年8月3日からの大雨」に関する建設資材情報(20230911) |
---|
〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町11−8
一般財団法人 建設物価調査会 災害関連資材情報室(調査統括部内)
TEL:03-3663-3892
FAX:03-3663-6123