| 2020年03月06日 | 「令和元年台風第19号等」に関する建設資材情報(20200306) | 
|---|---|
| 2020年02月07日 | 「令和元年台風第19号等」に関する建設資材情報(20200207) | 
| 2020年01月08日 | 「令和元年台風第19号等」に関する建設資材情報(20200108) | 
| 2019年12月04日 | 「令和元年台風第19号等」に関する建設資材情報(20191204) | 
| 2019年11月18日 | 「平成30年7月豪雨」に関する建設資材情報(20191118) | 
| 2019年11月15日 | 「令和元年台風第19号等」に関する建設資材情報(20191115) | 
| 2019年11月06日 | 「令和元年台風第19号等」に関する建設資材情報(20191106) | 
| 2019年10月28日 | 「令和元年台風第19号等」に関する建設資材情報(20191028) | 
| 2019年10月17日 | 「令和元年台風第19号」に関する建設資材情報(20191017) | 
| 2019年09月25日 | 「令和元年台風第15号」に関する建設資材情報(20190925) | 
|---|---|
| 2019年09月17日 | 「令和元年台風第15号」に関する建設資材情報(20190917) | 
| 2019年10月31日 | 「令和元年8月の前線に伴う大雨」に関する建設資材情報(20191031) | 
|---|---|
| 2019年10月03日 | 「令和元年8月の前線に伴う大雨」に関する建設資材情報(20191003) | 
| 2019年09月04日 | 「令和元年8月の前線に伴う大雨」に関する建設資材情報(20190904) | 
| 2019年08月30日 | 「令和元年8月の前線に伴う大雨」に関する建設資材情報(20190830) | 
| 2019年06月24日 | 「山形県沖を震源とする地震」に関する建設資材情報(20190624) | 
|---|---|
| 2019年06月20日 | 「山形県沖を震源とする地震」に関する建設資材情報(20190620) | 
| 2020年03月18日 | 「平成30年7月豪雨」に関する建設資材情報(20200318) (PDF : 136KB) | 
|---|---|
| 2020年02月18日 | 「平成30年7月豪雨」に関する建設資材情報(20200218) (PDF : 136KB) | 
| 2020年01月18日 | 「平成30年7月豪雨」に関する建設資材情報(20200118) (PDF : 134KB) | 
| 2019年12月18日 | 「平成30年7月豪雨」に関する建設資材情報(20191218) (PDF : 134KB) | 
| 2019年11月18日 | 「平成30年7月豪雨」に関する建設資材情報(20191118) (PDF : 135.0KB) | 
| 2019年10月18日 | 「平成30年7月豪雨」に関する建設資材情報(20191018) (PDF : 135.0KB) | 
| 2019年09月18日 | 「平成30年7月豪雨」に関する建設資材情報(20190918) (PDF : 135.0KB) | 
| 2019年08月18日 | 「平成30年7月豪雨」に関する建設資材情報(20190818) (PDF : 135.2KB) | 
| 2019年07月18日 | 「平成30年7月豪雨」に関する建設資材情報(20190718) (PDF : 135.2KB) | 
| 2019年06月18日 | 「平成30年7月豪雨」に関する建設資材情報(20190618) (PDF : 135.0KB) | 
| 2019年05月18日 | 「平成30年7月豪雨」に関する建設資材情報(20190518) (PDF : 134.4KB) | 
| 2019年04月18日 | 「平成30年7月豪雨」に関する建設資材情報(20190418) (PDF : 135.1KB) | 
| 2019年10月18日 | 「平成28年熊本地震」に関する建設資材情報(20191018) (PDF : 120.4KB) | 
|---|---|
| 2019年09月18日 | 「平成28年熊本地震」に関する建設資材情報(20190918) (PDF : 120.4KB) | 
| 2019年08月18日 | 「平成28年熊本地震」に関する建設資材情報(20190818) (PDF : 120.6KB) | 
| 2019年07月18日 | 「平成28年熊本地震」に関する建設資材情報(20190718) (PDF : 120.6KB) | 
| 2019年06月18日 | 「平成28年熊本地震」に関する建設資材情報(20190618) (PDF : 120.6KB) | 
| 2019年05月18日 | 「平成28年熊本地震」に関する建設資材情報(20190518) (PDF : 120.3KB) | 
| 2019年04月18日 | 「平成28年熊本地震」に関する建設資材情報(20190418) (PDF : 120.7KB) | 
〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町11−8
        一般財団法人 建設物価調査会 災害関連資材情報室(調査統括部内)
        TEL:03-3663-3892
        FAX:03-3663-6123