レディーミクストコンクリート(姫路)
中井
先行き気配
協組が強い結束で値上げを進め、1,000円の上伸
18-18-20でm3当たり18,800円と前月比1,000円の上伸。協組は、需要減少下での設備更新費用の確保や輸送コストの上昇を理由に、昨年10月から1,000円の値上げを表明。協組が高い組織率と強い結束力を背景に値上げを進め、販売店各社もこれに追従。安定調達を優先した需要家は満額を受け入れた。先行き、横ばいの公算大。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 福井 | 大津 | 京都A | 大阪 | 神戸 | 奈良 | 和歌山 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 14,800 | 18,700 | 17,400 | 18,800 | 18,800 | 17,200 | 17,000 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 15,000 | 19,100 | 17,800 | 19,400 | 19,400 | 17,800 | 17,400 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 14,500 | … | 17,400 | 18,800 | 18,800 | 17,200 | 16,250 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | 4,000 | - | 3,950 | - | - | - | - |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 4,500 | 3,900 | 4,200 | 4,300 | 4,000 | 4,100 | 4,200 |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 3,400 | 4,100 | 4,200 | 4,300 | 4,000 | 4,100 | 4,200 |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 4,000 | 3,150 | 3,800 | 4,000 | 3,900 | 4,100 | 3,400 |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 3,700 | 2,700 | 3,000 | 2,650 | 2,700 | 3,200 | 2,650 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 4,000 | 3,500 | 3,900 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,150 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 2,500 | 1,600 | 1,550 | 1,050 | 1,300 | 1,650 | 1,600 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 10,100 | 10,000 | 9,300 | 9,100 | 9,300 | 9,600 | 9,500 |
18-18-20でm3当たり18,800円と前月比1,000円の上伸。協組は、需要減少下での設備更新費用の確保や輸送コストの上昇を理由に、昨年10月から1,000円の値上げを表明。協組が高い組織率と強い結束力を背景に値上げを進め、販売店各社もこれに追従。安定調達を優先した需要家は満額を受け入れた。先行き、横ばいの公算大。
コンクリート用砕石20~5mmでm3当たり4,000円と前月比変わらず。大阪府砂利石材協同組合は製造コストの上昇を理由に、昨年10月から値上げを表明。大口需要家である生コンメーカーは当初難色を示していたが、製品市況上伸で採算性が改善したため購入姿勢が軟化。メーカー各社の売り腰は強く、先行き、強含みの見通し。