レディーミクストコンクリート
丹波
先行き気配
菅沼
値上げ交渉進展せず、横ばい
18-18-20でm3当たり20,200円と前月比変わらず。協組は輸送コストの増加や電力料金の上昇などを理由に4月から2,000円の値上げを表明。官民ともに新規物件がなく需要が低迷する状況下、エリア内には有力員外社もあり、需要家との価格交渉に進展は見られない。早期の需要回復も見込めず、先行き、横ばいの公算が大きい。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 福井 | 大津 | 京都A | 大阪 | 神戸 | 奈良 | 和歌山 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 12,800 | 25,000 | 26,000 | 24,500 | 24,500 | 25,800 | 23,000 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 13,000 | 25,300 | 26,600 | 25,100 | 25,100 | 26,500 | 23,600 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 12,500 | - | 26,000 | 24,500 | 24,500 | 25,800 | 23,000 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | 4,000 | - | 5,100 | - | - | - | - |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 4,500 | 5,300 | 5,600 | 6,050 | 5,850 | 5,000 | 5,000 |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 3,750 | 5,400 | - | 6,050 | 5,850 | - | 5,000 |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 4,000 | 4,900 | 4,300 | 5,250 | 5,250 | 5,000 | 4,200 |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 4,100 | 4,100 | 3,500 | 2,800 | 3,400 | 3,900 | 3,150 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 4,400 | 4,900 | 4,400 | 4,150 | 4,200 | 5,000 | 3,850 |
割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | - | 5,300 | 4,900 | 4,200 | 3,800 | 4,300 | 3,450 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 2,700 | 2,200 | 1,550 | 1,050 | 1,300 | 1,650 | 1,500 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 11,900 | 12,400 | 12,000 | 9,500 | 10,600 | 11,500 | 11,100 |
18-18-20でm3当たり20,200円と前月比変わらず。協組は輸送コストの増加や電力料金の上昇などを理由に4月から2,000円の値上げを表明。官民ともに新規物件がなく需要が低迷する状況下、エリア内には有力員外社もあり、需要家との価格交渉に進展は見られない。早期の需要回復も見込めず、先行き、横ばいの公算が大きい。
密粒度13でトン当たり14,600円と前月比200円の上伸。メーカー各社は製造・輸送コスト増を理由に、4月に値上げを表明。出荷量減少による固定費率の上昇等に危機感を持つメーカーは売り腰を強め、値上げ額の一部が浸透した。需要家はさらなる値上げの受け入れには慎重な姿勢を示している。先行き、横ばいの公算大。