レディーミクストコンクリート(宇陀)
福本
先行き気配
値上げが浸透、400円上伸
18-8-20でm3当たり17,200円と前月比400円の上伸。協組は、スランプ値差の撤廃を伴う値上げを昨年4月に表明。ここにきて新規大口物件が動きだし、安定調達を優先した需要家が値上げを受け入れた。協組は、4月からの広域協組化を見据え、1月から新たな値上げを表明。有力な員外社がなく、先行き、強含みの公算大。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 福井 | 大津 | 京都A | 大阪 | 神戸 | 奈良 | 和歌山 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 14,800 | 18,700 | 17,400 | 18,800 | 18,800 | 17,200 | 19,000 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 15,000 | 19,100 | 17,800 | 19,400 | 19,400 | 17,800 | 19,500 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 14,500 | … | 17,400 | 18,800 | 18,800 | 17,200 | 19,000 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | 4,000 | - | 3,950 | - | - | - | - |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 4,500 | 4,000 | 4,200 | 4,600 | 4,000 | 4,100 | 4,200 |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 3,400 | 4,100 | 4,200 | 4,600 | 4,000 | 4,100 | 4,200 |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 4,000 | 3,700 | 3,800 | 4,300 | 3,900 | 4,100 | 3,400 |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 3,700 | 3,100 | 3,000 | 2,650 | 2,700 | 3,200 | 2,650 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 4,000 | 3,700 | 3,900 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,150 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 2,500 | 1,900 | 1,550 | 1,050 | 1,300 | 1,650 | 1,600 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 10,100 | 10,000 | 9,300 | 9,100 | 9,300 | 9,600 | 9,500 |
18-8-20でm3当たり17,200円と前月比400円の上伸。協組は、スランプ値差の撤廃を伴う値上げを昨年4月に表明。ここにきて新規大口物件が動きだし、安定調達を優先した需要家が値上げを受け入れた。協組は、4月からの広域協組化を見据え、1月から新たな値上げを表明。有力な員外社がなく、先行き、強含みの公算大。
密粒度13でトン当たり9,300円と前月比変わらず。4~1月の出荷量は43万トン(協会調べ)で前年同期比12.2%の増加。激しい受注競争のなか、採算を確保したい需要家は値下げ要求を強めているが、メーカー各社は輸送コストの上昇や原材料の先高観を理由に要求には応じていない。先行き、横ばい推移の公算が大きい。