レディーミクストコンクリート
和歌山
先行き気配
日下
強腰の価格交渉が進展、6,500円の上伸
18-18-20でm3当たり29,500円と前月比6,500円の上伸。協組は、製造・輸送コストの増加や設備維持費の上昇を理由に昨年12月から値上げを表明。エリア内に員外社がない状況下、採算確保を重視する協組は、強腰の姿勢で交渉を継続。需要家は協組の姿勢に理解を示し値上げを受け入れた。先行き、横ばいの公算が大きい。
| 品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 福井 | 大津 | 京都 | 大阪 | 神戸 | 奈良 | 和歌山 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 12,800 | 29,500 | 26,000 | 30,000 | 30,000 | 27,300 | 29,500 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 13,000 | 29,900 | 26,600 | 30,600 | 30,600 | 28,000 | 30,100 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 12,500 | - | 26,000 | 30,000 | 30,000 | 27,300 | 29,500 |
| 砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | 4,000 | - | ※5,100 | - | - | - | - |
| 砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 4,500 | 5,700 | ※5,600 | 7,750 | 7,650 | 5,000 | 5,000 |
| 砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 3,750 | 5,800 | ※- | 7,750 | 7,650 | - | 5,000 |
| コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 4,000 | 5,200 | ※4,300 | 7,450 | 7,350 | 6,600 | 4,200 |
| 粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 4,500 | 4,500 | ※3,500 | 3,200 | 3,400 | 3,900 | 3,150 |
| 単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 4,800 | 5,300 | ※4,400 | 4,900 | 5,000 | 5,000 | 3,850 |
| 割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | - | 5,700 | ※4,900 | 4,500 | 4,600 | 4,900 | 3,450 |
| 再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 2,700 | 2,200 | ※1,550 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 1,400 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 14,400 | 15,800 | ※15,000 | 11,500 | 13,400 | 13,500 | 14,000 |
(注)京都の※印は京都Aの価格
18-18-20でm3当たり29,500円と前月比6,500円の上伸。協組は、製造・輸送コストの増加や設備維持費の上昇を理由に昨年12月から値上げを表明。エリア内に員外社がない状況下、採算確保を重視する協組は、強腰の姿勢で交渉を継続。需要家は協組の姿勢に理解を示し値上げを受け入れた。先行き、横ばいの公算が大きい。
密粒度13でトン当たり11,500円と前月比1,500円の上伸。メーカー各社は、中東情勢によるストアス価格急騰を受け、4月から大幅な値上げを表明。採算悪化への危機感を抱くメーカーは、値上げの未転嫁分について強腰で交渉を展開。安定調達を優先する需要家は段階的に値上げを受け入れ、続伸した。目先、横ばいの公算大。