レディーミクストコンクリート
大阪
先行き気配
緒方
強固な共販体制を背景に、5,700円の上伸
18-18-20でm3当たり24,500円と前月比5,700円の上伸。協組は原材料や輸送コストの増加を理由に4月から5,700円の値上げを表明。多くの駆け込み注文が発生したが、4月以降の新規契約に対し、協組は強固な共販体制を背景に強気で交渉を進めた。需要家は安定調達を優先し値上げを受け入れた。先行き、横ばいの公算大。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 福井 | 大津 | 京都A | 大阪 | 神戸 | 奈良 | 和歌山 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 12,800 | 22,200 | 19,200 | 24,500 | 24,500 | 19,200 | 23,000 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 13,000 | 22,500 | 19,800 | 25,100 | 25,100 | 19,800 | 23,600 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 12,500 | - | 19,200 | 24,500 | 24,500 | 19,200 | 23,000 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | 4,000 | - | 4,600 | - | - | - | - |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 4,500 | 4,700 | 5,100 | 4,900 | 4,300 | 4,100 | 4,700 |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 3,400 | 4,800 | 5,100 | 4,900 | 4,300 | 4,100 | 4,700 |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 4,000 | 4,200 | 4,100 | 4,600 | 4,200 | 4,100 | 4,200 |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 4,100 | 3,400 | 3,300 | 2,800 | 2,700 | 3,200 | 2,700 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 4,400 | 4,200 | 4,200 | 4,150 | 4,000 | 4,000 | 3,400 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 2,500 | 1,900 | 1,550 | 1,050 | 1,300 | 1,650 | 1,500 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 11,900 | 11,900 | 10,800 | 9,500 | 10,100 | 11,000 | 11,100 |
18-18-20でm3当たり24,500円と前月比5,700円の上伸。協組は原材料や輸送コストの増加を理由に4月から5,700円の値上げを表明。多くの駆け込み注文が発生したが、4月以降の新規契約に対し、協組は強固な共販体制を背景に強気で交渉を進めた。需要家は安定調達を優先し値上げを受け入れた。先行き、横ばいの公算大。
20~5mmでm3当たり4,200円と前月比500円の上伸。メーカー各社は、製造・輸送コストの増加および工場維持修繕費の確保などを理由に値上げを表明。主たる需要家である生コンメーカーは、当初難色を示していたが、生コン市況が上伸したことで交渉が進展。ここにきて値上げが浸透した。先行き、横ばいの公算が大きい。