コンクリート用砕石
さいたまA
先行き気配
道城
値上げ交渉が進展し、300円の上伸
20~5㎜でm3当たり4,150円と前月比300円の上伸。昨秋以降、メーカー各社は輸送コスト増などを理由に値上げを表明。1年に満たないなかでの再値上げに対し、需要家は当初抵抗を示すも、安定調達を優先し値上げ額の一部を受け入れた。需要家はこれ以上の値上げ受け入れに難色を示しており、先行き、横ばいの公算大。
20~5㎜でm3当たり4,150円と前月比300円の上伸。昨秋以降、メーカー各社は輸送コスト増などを理由に値上げを表明。1年に満たないなかでの再値上げに対し、需要家は当初抵抗を示すも、安定調達を優先し値上げ額の一部を受け入れた。需要家はこれ以上の値上げ受け入れに難色を示しており、先行き、横ばいの公算大。
割ぐり石50~150㎜でm3当たり7,500円と前月比500円の上伸。販売業者はメーカーおよび海運業者からの調達コスト増加を価格に転嫁すべく、昨年秋口に値上げを表明。土砂災害防止工事向けの需要が堅調ななか、販売業者は採算悪化に対する危機感から粘り強く交渉を続けたことで、価格は上伸した。先行き、横ばいの公算大。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 水戸 | 宇都宮 | 前橋 | さいたま | 東京 | 千葉 | 横浜 | 甲府 | 長野A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 15,500 | 14,000 | 14,300 | 14,100 | ※17,800 | 16,000 | 15,500 | 16,000 | 20,050 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 15,800 | 14,300 | 14,700 | 14,500 | ※18,100 | 16,300 | 15,800 | 16,300 | 20,450 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 15,500 | 14,000 | 14,200 | - | ※- | - | - | 16,000 | 19,750 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | 3,650 | 3,700 | ※- | ※- | - | - | 3,500 | 4,800 |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 4,000 | 4,200 | 4,000 | ※- | ※5,150 | 4,700 | 5,450 | 3,700 | 5,000 |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 4,000 | 4,200 | 4,000 | ※4,900 | ※4,650 | 4,200 | 4,950 | - | 5,000 |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 3,200 | 3,150 | 3,600 | ※4,150 | ※5,050 | 4,100 | 5,250 | 3,900 | - |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 2,800 | 2,750 | 2,950 | ※4,150 | ※5,550 | 4,300 | 5,100 | 3,700 | 4,800 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 3,800 | 4,000 | 3,900 | ※4,850 | ※- | 5,300 | 6,000 | 4,550 | 5,200 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 1,900 | 1,700 | 2,200 | ※1,400 | ※1,200 | 1,600 | 1,500 | 2,550 | 3,300 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 11,700 | 11,400 | 11,400 | 11,200 | ☨9,900 | 10,900 | 10,500 | 11,700 | 13,100 |
(注)1.東京の※印は17区の価格で、☨印は14区の価格。2.さいたまの※印はさいたまAの価格。3.長野のアスファルト混合物は密粒度13Fの価格。