レディーミクストコンクリート
館山
先行き気配
藤巻
製造・輸送コスト増加による値上げが浸透、500円上伸
18-18-20でm3当たり19,500円と前月比500円の上伸。メーカーは製造・輸送コスト増加を理由に、7月に値上げが浸透した後も引き続き積み残し分の交渉を継続。当初、需要家は難色を示すも、安定調達を優先し値上げを受け入れた。メーカーは現行価格を維持する構えであり、先行き、横ばいの公算が大きい。
18-18-20でm3当たり19,500円と前月比500円の上伸。メーカーは製造・輸送コスト増加を理由に、7月に値上げが浸透した後も引き続き積み残し分の交渉を継続。当初、需要家は難色を示すも、安定調達を優先し値上げを受け入れた。メーカーは現行価格を維持する構えであり、先行き、横ばいの公算が大きい。
荒目(洗い)でm3当たり5,450円と前月比300円の上伸。メーカー各社は製造・輸送コストの高止まりを理由に4月以後も値上げ交渉を継続。主な需要家である生コンメーカーは、採算悪化を懸念するも生コン市況が改善したことを受け、値上げに一定の理解を示し、値上げ額の一部を受け入れた。先行き、横ばいの公算が大きい。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 水戸 | 宇都宮 | 前橋 | さいたま | 東京 | 千葉 | 横浜 | 甲府 | 長野A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 17,700 | 17,000 | 16,300 | 17,300 | ※19,800 | 17,000 | 20,000 | 18,000 | 22,050 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 18,000 | 17,300 | 16,700 | 17,700 | ※20,100 | 17,300 | 20,300 | 18,500 | 22,450 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 17,700 | 17,000 | 16,200 | - | ※- | - | - | 18,000 | 21,750 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | 3,650 | 3,700 | ※- | ※- | - | - | 3,500 | 5,100 |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 4,000 | 4,200 | 4,000 | ※- | ※5,450 | 5,000 | 5,800 | 3,700 | 5,300 |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 4,000 | 4,200 | 4,000 | ※5,300 | ※4,950 | 4,500 | 5,300 | - | 5,300 |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 3,200 | 3,150 | 3,600 | ※4,300 | ※5,350 | 4,700 | 5,250 | 3,900 | - |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 2,800 | 2,750 | 2,950 | ※4,200 | ※5,750 | 4,700 | 5,100 | 3,700 | 4,800 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 3,800 | 4,000 | 3,900 | ※5,000 | ※- | 5,700 | 6,000 | 4,550 | 5,200 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 1,900 | 1,700 | 2,200 | ※1,400 | ※1,200 | 1,600 | 1,500 | 2,550 | 3,700 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 11,700 | 11,400 | 11,400 | 11,200 | ☨9,900 | 10,900 | 10,500 | 11,700 | 13,500 |
(注)1.東京の※印は17区の価格で、☨印は14区の価格。2.さいたまの※印はさいたまAの価格。3.長野のアスファルト混合物は密粒度13Fの価格。