砂
水戸
先行き気配
内田
値上げ額の一部が浸透し、500円の上伸
荒目(洗い)でm3当たり5,300円と前月比500円の上伸。メーカー各社は、原砂資源の減少や製造・輸送コストの増加を理由として4月に値上げを打ち出した。主な需要家である生コンメーカーは、調達継続を重視し、値上げ額の一部を受け入れた。メーカーは未転嫁分の交渉を継続しており、先行き、強基調の公算が大きい。
荒目(洗い)でm3当たり5,300円と前月比500円の上伸。メーカー各社は、原砂資源の減少や製造・輸送コストの増加を理由として4月に値上げを打ち出した。主な需要家である生コンメーカーは、調達継続を重視し、値上げ額の一部を受け入れた。メーカーは未転嫁分の交渉を継続しており、先行き、強基調の公算が大きい。
20~5mmでm3当たり5,500円と前月比500円の上伸。メーカー各社は、製造・輸送コストの増加を理由に値上げを表明。需要家は当初難色を示したが、調達先の確保を優先し、値上げ額の一部を受け入れた。これ以上の値上げには慎重な姿勢が強く、先行き、横ばいの公算が大きい。
| 品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 水戸 | 宇都宮 | 前橋 | さいたま | 東京 | 千葉 | 横浜 | 甲府 | 長野A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 23,000 | 20,500 | 21,000 | 22,100 | ※23,800 | 23,800 | 23,000 | 22,500 | 25,050 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 23,500 | 20,800 | 21,400 | 22,650 | ※24,250 | 24,100 | 23,550 | 23,000 | 25,450 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 23,000 | 20,500 | 21,000 | - | ※- | - | - | 22,500 | 24,750 |
| 砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | 4,400 | … | ※- | ※- | - | - | 5,200 | 6,000 |
| 砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 5,300 | 4,900 | 5,100 | ※- | ※7,400 | 6,600 | 7,800 | 5,400 | 6,600 |
| 砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 5,300 | 4,900 | 5,100 | ※6,600 | ※6,900 | 5,800 | 7,000 | - | 6,600 |
| コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 4,350 | 4,100 | 4,800 | ※5,700 | ※6,300 | 6,400 | 6,400 | 5,300 | - |
| 粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 4,200 | 3,600 | 4,200 | ※5,200 | ※6,550 | 6,500 | 6,050 | 5,100 | 5,600 |
| 単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 4,850 | 4,800 | 5,200 | ※5,900 | ※- | 7,000 | 6,650 | 5,950 | 6,200 |
| 割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 5,150 | 4,800 | 5,100 | ※6,900 | ※8,200 | 7,800 | 7,850 | 5,650 | 6,100 |
| 再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 2,100 | 1,800 | 2,200 | ※1,450 | ※1,250 | 1,700 | 1,400 | 2,650 | 4,200 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 14,500 | 14,500 | 14,200 | 13,800 | ☨13,000 | 13,800 | 13,300 | 15,000 | 19,000 |
(注)1.東京の※印は17区の価格で、☨印は14区の価格。2.さいたまの※印はさいたまAの価格。3.長野のアスファルト混合物は密粒度13Fの価格。