レディーミクストコンクリート
周南
先行き気配
萩生田
製造コストの増加を背景に、2,000円の上伸
18-18-20でm3当たり20,950円と前月比2,000円の上伸。協組は、セメント価格の上昇や輸送コストの増加を理由に、1月から2,000円の値上げを表明。採算確保を重視する協組は強気の販売姿勢を継続。需要家は安定調達を優先し値上げを受け入れた。協組は現行価格を維持していく構えで、先行き、横ばいの公算が大きい。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 鳥取 | 松江 | 岡山 | 広島 | 山口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 14,900 | 21,430 | 20,000 | 17,500 | ※20,950 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 15,300 | 21,910 | 20,200 | 17,950 | ※21,350 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 14,600 | 20,780 | 19,900 | 17,350 | ※20,450 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | - | - | - | - |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | - | 5,400 | 4,300 | 4,000 | 3,900 |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 3,100 | 5,400 | 4,300 | 4,000 | 3,900 |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 3,900 | 5,100 | 3,500 | 3,800 | 3,700 |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 4,100 | 4,300 | 2,900 | 3,100 | 3,700 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 5,000 | 5,700 | 3,500 | 3,800 | 3,900 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 2,700 | 3,300 | 1,900 | 1,500 | 2,300 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 14,800 | 13,400 | 12,500 | 11,100 | 13,000 |
(注)山口の※印は山口Aの価格
18-18-20でm3当たり20,950円と前月比2,000円の上伸。協組は、セメント価格の上昇や輸送コストの増加を理由に、1月から2,000円の値上げを表明。採算確保を重視する協組は強気の販売姿勢を継続。需要家は安定調達を優先し値上げを受け入れた。協組は現行価格を維持していく構えで、先行き、横ばいの公算が大きい。
クラッシャラン40~0mmでm3当たり3,800円と前月比400円の上伸。道路工事の発注が少なく、需要は盛り上がりを欠くなか、メーカー各社は製造・輸送コストの増加を理由に値上げを打ち出した。メーカーは採算悪化に対する危機感から粘り強く交渉を続けたことで、値上げが浸透した。先行き、横ばいの公算が大きい。