レディーミクストコンクリート
庄原
先行き気配
田中
早強生コン割増の値上げが浸透
18-18-20でm3当たり25,000円と前月比変わらず。協組は、4月出荷分から早強生コンの割増額を改定すると表明。エリア内に員外社がなく、安定調達を優先した需要家は値上げを受け入れた。需要低迷の状況下、協組は新たに8月出荷分から2,000円の値上げを表明したが、浸透には時間を要しそう。先行き、横ばいの公算大。
| 品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 鳥取 | 松江 | 岡山 | 広島 | 山口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 21,300 | 25,930 | 20,000 | 24,000 | ※24,000 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 21,700 | 26,410 | 20,200 | 24,450 | ※24,400 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 21,000 | 25,280 | 19,900 | 23,850 | ※23,800 |
| 砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | - | - | - | - |
| 砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | - | 6,100 | 6,000 | 5,100 | 5,000 |
| 砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 3,700 | 6,100 | 6,000 | 5,100 | 5,000 |
| コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 4,700 | 6,400 | 4,400 | 5,100 | 4,800 |
| 粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 4,600 | 5,500 | 3,700 | 3,800 | 4,800 |
| 単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 5,500 | 7,600 | 4,400 | 5,100 | 4,800 |
| 割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 5,900 | 6,000 | 5,700 | 6,000 | 5,100 |
| 再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 3,200 | 4,500 | 1,900 | 1,500 | 2,400 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 16,800 | 16,000 | 16,600 | 14,000 | 15,000 |
(注)山口の※印は山口Aの価格
18-18-20でm3当たり25,000円と前月比変わらず。協組は、4月出荷分から早強生コンの割増額を改定すると表明。エリア内に員外社がなく、安定調達を優先した需要家は値上げを受け入れた。需要低迷の状況下、協組は新たに8月出荷分から2,000円の値上げを表明したが、浸透には時間を要しそう。先行き、横ばいの公算大。
20~5mmでm3当たり5,100円と前月比800円の上伸。メーカー各社は、製造・輸送コストの増加を理由に値上げを表明。当初、需要家は値上げに難色を示していたが、メーカーが粘り強く交渉を続けたことで、値上げ額の一部が浸透した。メーカーは、さらなる値上げを打ち出し売り腰を強めている。先行き、横ばいの公算大。