レディーミクストコンクリート
広島
先行き気配
柴垣
荷動き精彩欠くも、横ばい
18-18-25でm3当たり20,000円と前月比変わらず。広島地区の4~9月出荷量は、36万4千m3(工組調べ)で前年同期比5.3%の減少。官民需ともに低迷し、荷動きは精彩を欠いている。協組は製造および輸送コスト増加分を販売価格に転嫁したい意向だが、現状、具体的な値上げの動きは見られない。先行き、横ばいの公算大。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 鳥取 | 松江 | 岡山 | 広島 | 山口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 17,900 | 21,430 | 20,000 | 20,000 | ※20,950 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 18,300 | 21,910 | 20,200 | 20,450 | ※21,350 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 17,600 | 20,780 | 19,900 | 19,850 | ※20,450 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | - | - | - | - |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | - | 5,900 | 4,600 | 4,000 | 4,300 |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 3,100 | 5,900 | 4,600 | 4,000 | 4,300 |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 3,900 | 5,800 | 3,800 | 3,800 | 4,200 |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 4,100 | 4,600 | 3,100 | 3,100 | 4,200 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 5,000 | 6,400 | 3,800 | 3,800 | 4,200 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 2,700 | 3,600 | 1,900 | 1,500 | 2,400 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 14,800 | 13,400 | 13,600 | 11,100 | 13,000 |
(注)山口の※印は山口Aの価格
18-18-25でm3当たり20,000円と前月比変わらず。広島地区の4~9月出荷量は、36万4千m3(工組調べ)で前年同期比5.3%の減少。官民需ともに低迷し、荷動きは精彩を欠いている。協組は製造および輸送コスト増加分を販売価格に転嫁したい意向だが、現状、具体的な値上げの動きは見られない。先行き、横ばいの公算大。
20~5mmでm3当たり4,200円と前月比変わらず。生コン需要低迷の影響で、荷動きは低調に推移している。メーカー各社は、製造および輸送コストの増加による採算悪化を懸念しつつも、さらなる値上げによる需要家の反発を避けたいとしている。メーカーは現行価格を維持する構えで、先行き、横ばいの公算が大きい。