レディーミクストコンクリート
下関A
先行き気配
萩生田
協組の値上げが浸透、2,000円の上伸
18-18-20でm3当たり18,950円と前月比2,000円の上伸。協組は原材料の価格上昇や輸送コストの増加などを理由に、昨年7月から2,000円の値上げを表明。当初、物件が少なく交渉に時間を要したが、協組は強気な販売姿勢を崩さず交渉を継続。ここにきて交渉が進展し、値上げが浸透した。先行き、横ばいの公算が大きい。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 鳥取 | 松江 | 岡山 | 広島 | 山口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 14,900 | 19,430 | 18,500 | 17,500 | ※18,950 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 15,300 | 19,910 | 18,700 | 17,950 | ※19,350 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 14,600 | 18,780 | 18,400 | 17,350 | ※18,450 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | - | - | - | - |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | - | 5,400 | 4,300 | 3,400 | 3,900 |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 3,100 | 5,400 | 4,300 | 3,400 | 3,900 |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 3,900 | 5,100 | 3,500 | 3,500 | 3,700 |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 4,100 | 4,300 | 2,900 | 2,900 | 3,700 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 5,000 | 5,200 | 3,500 | 3,600 | 3,900 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 2,700 | 3,300 | 1,900 | 1,300 | 2,300 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 14,800 | 13,400 | 12,500 | 11,100 | 13,000 |
(注)山口の※印は山口Aの価格
18-18-20でm3当たり18,950円と前月比2,000円の上伸。協組は原材料の価格上昇や輸送コストの増加などを理由に、昨年7月から2,000円の値上げを表明。当初、物件が少なく交渉に時間を要したが、協組は強気な販売姿勢を崩さず交渉を継続。ここにきて交渉が進展し、値上げが浸透した。先行き、横ばいの公算が大きい。
再生クラッシャラン40~0mmでm3当たり3,500円と前月比300円の上伸。メーカー各社は、輸送コストの増加や出荷量減少による固定費率の上昇を背景に値上げ交渉を展開。廃材発生量が少なく製品需給がひっ迫するなか、メーカー各社が強気の価格交渉を継続したことで、値上げが浸透した。先行き、横ばいの公算が大きい。