レディーミクストコンクリート
安芸
先行き気配
和田
協組が値上げを表明、先行き強含み
18-18-20でm3当たり22,500円と前月比変わらず。2024年度の出荷量は、12万7千m3(工組調べ)で前年度比9.3%の増加。協組は、原材料高および輸送コスト増を理由に、4月出荷分から2,500円の値上げを表明。コスト増に危機感を抱く協組は、値上げの早期浸透に向け売り腰を強めている。先行き、強含みの公算大。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 徳島 | 高松 | 松山A | 高知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 20,800 | 22,200 | 19,700 | 14,400 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 21,300 | 22,300 | 20,000 | 15,000 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 20,800 | 22,000 | 19,000 | 13,700 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | - | - | - |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 4,700 | 4,400 | - | - |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 4,700 | 4,400 | - | 4,800 |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 3,850 | 5,200 | 3,800 | 3,900 |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 3,550 | 4,400 | 3,900 | 3,600 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 4,050 | 5,300 | - | 3,900 |
割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 4,150 | 5,900 | 3,800 | 4,550 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 1,700 | 1,900 | 2,000 | 1,950 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 14,000 | 13,600 | 13,800 | 15,200 |
18-18-20でm3当たり22,500円と前月比変わらず。2024年度の出荷量は、12万7千m3(工組調べ)で前年度比9.3%の増加。協組は、原材料高および輸送コスト増を理由に、4月出荷分から2,500円の値上げを表明。コスト増に危機感を抱く協組は、値上げの早期浸透に向け売り腰を強めている。先行き、強含みの公算大。
細目(洗い)でm3当たり4,400円と前月比変わらず。流通各社は、輸送コスト増加による仕入れ価格上昇分を販売価格に転嫁したい意向を示している。一方、主たる需要家である生コンメーカーは、出荷量減少や製造コスト増加を理由に、値上げ受け入れには慎重な姿勢を崩していない。先行き、横ばいの公算が大きい。