レディーミクストコンクリート
高知
先行き気配
神崎
協組の値上げが浸透、3,000円の上伸
21-18-20でm3当たり21,000円と前月比3,000円の上伸。協組は、原材料の高騰や出荷量低迷に伴う固定費率の上昇を背景に、4月出荷分から3,000円の値上げを表明。セメントの先高観から、協組は採算悪化に警戒感を強めており、強腰で交渉を展開。需要家は調達継続を重視し、値上げを受け入れた。先行き、横ばいの公算大。
| 品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 徳島 | 高松 | 松山A | 高知 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 24,800 | 25,200 | 22,700 | 20,400 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 25,300 | 25,300 | 23,000 | 21,000 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 24,800 | 25,000 | 22,000 | 19,700 |
| 砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | - | - | - |
| 砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 5,300 | 5,000 | - | - |
| 砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 5,300 | 5,000 | - | 5,300 |
| コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 4,950 | 6,750 | 4,100 | 4,900 |
| 粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 4,750 | 6,350 | - | 4,600 |
| 単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 4,950 | 6,750 | - | 4,900 |
| 割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 5,800 | … | 4,200 | 5,550 |
| 再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 1,700 | 1,900 | 2,000 | 1,950 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 16,600 | 17,100 | 16,800 | 17,700 |
21-18-20でm3当たり21,000円と前月比3,000円の上伸。協組は、原材料の高騰や出荷量低迷に伴う固定費率の上昇を背景に、4月出荷分から3,000円の値上げを表明。セメントの先高観から、協組は採算悪化に警戒感を強めており、強腰で交渉を展開。需要家は調達継続を重視し、値上げを受け入れた。先行き、横ばいの公算大。
20~5mmでm3当たり4,950円と前月比450円の上伸。メーカー各社は製造・輸送コストの増加を理由に4月から値上げを表明。主たる需要家の生コンメーカーは度重なる値上げに抵抗を示していたが、粘り強く交渉を継続し、値上げが浸透した。需要家はこれ以上の値上げには慎重な姿勢をとっており、先行き、横ばいの公算が大。