レディーミクストコンクリート
安芸
先行き気配
筒井
協組が値上げを表明、今後の動向に注目
18-18-20でm3当たり19,500円と前月比変わらず。協組は、セメントメーカーの値上げ表明と骨材価格の上昇による製造コスト増を理由として1月以降の新規契約分から2,000円値上げを表明。エリア内に員外社がない状況下で、協組は強腰で交渉を行う姿勢を見せており、今後の動向が注目される。先行き、強含みの公算が大きい。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 徳島 | 高松 | 松山A | 高知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 17,800 | 16,300 | 16,700 | 12,400 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 18,300 | 16,800 | 17,000 | 13,000 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 17,800 | 15,500 | 16,000 | 11,700 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | - | - | - |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 4,100 | 4,000 | - | - |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 4,100 | 4,000 | - | 4,100 |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 3,500 | 4,400 | 3,400 | 3,600 |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 3,200 | 4,300 | 3,400 | 3,300 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 3,700 | 4,500 | - | 3,600 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 1,700 | 1,900 | 2,000 | 1,950 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 14,000 | 13,600 | 13,500 | 14,900 |
18-18-20でm3当たり19,500円と前月比変わらず。協組は、セメントメーカーの値上げ表明と骨材価格の上昇による製造コスト増を理由として1月以降の新規契約分から2,000円値上げを表明。エリア内に員外社がない状況下で、協組は強腰で交渉を行う姿勢を見せており、今後の動向が注目される。先行き、強含みの公算が大きい。
密粒度13でトン当たり13,500円と前月比変わらず。4~11月の出荷量は18万9千トン(協会調べ)で前年同期比4.1%減少。維持修繕向け工事が中心で、荷動きは精彩を欠いている。メーカー各社はストアス価格が下落に転じているものの、骨材価格の先高観や輸送コスト増を理由に現行価格維持の構え。先行き、横ばいの見通し。