レディーミクストコンクリート(美波)
加藤
先行き気配
出荷は好調、横ばい推移
18-18-20でm3当たり18,300円と前月比変わらず。消波ブロックなどの港湾関連工事需要にけん引され、4~11月の出荷量は2万5千m3(工組調べ)で前年同期比88.5%の大幅増。需要家の購入姿勢は厳しいものの、協組は好調な出荷量を背景に現行価格の維持に努めている。先行き、横ばい推移の見通し。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 徳島 | 高松 | 松山A | 高知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 14,800 | 14,300 | 12,700 | 9,400 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 15,300 | 14,800 | 13,000 | 10,000 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 14,800 | 13,500 | 12,000 | 8,700 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | - | - | - |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 3,900 | 3,600 | 3,100 | - |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 3,900 | 3,600 | 3,100 | 3,600 |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 3,200 | 3,500 | 2,900 | 3,600 |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 2,900 | 3,500 | 3,100 | 3,000 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 3,400 | 3,600 | - | 3,600 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 1,700 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 12,500 | 12,600 | 12,000 | 13,300 |
18-18-20でm3当たり18,300円と前月比変わらず。消波ブロックなどの港湾関連工事需要にけん引され、4~11月の出荷量は2万5千m3(工組調べ)で前年同期比88.5%の大幅増。需要家の購入姿勢は厳しいものの、協組は好調な出荷量を背景に現行価格の維持に努めている。先行き、横ばい推移の見通し。
密粒度13でトン当たり13,300円と前月比変わらず。4~11月の県内出荷量は17万2千トン(協会調べ)で前年同期比28.5%の増加。需要は好調に推移しているが、工事受注競争は依然として激しく、需要家の値下げ要求は強い。一方、メーカー各社はストアス価格の上昇を背景に現行価格を維持する構え。先行き、横ばいの見通し。