レディーミクストコンクリート
高松
先行き気配
神崎
値上げが浸透し、2,500円の上伸
18-15-20でm3当たり20,000円と前月比2,500円の上伸。需要が盛り上がりを欠くなか、協組は原材料価格の上昇による製造コスト増を理由に、6月出荷分から2,500円の値上げを表明。需要家は度重なる値上げに難色を示すも、協組は共販体制のもと強腰で交渉を継続し、値上げが浸透した。先行き、横ばいの見通し。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 徳島 | 高松 | 松山A | 高知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 20,800 | 20,200 | 19,700 | 14,400 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 21,300 | 20,300 | 20,000 | 15,000 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 20,800 | 20,000 | 19,000 | 13,700 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | - | - | - |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 4,300 | 4,200 | - | - |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 4,300 | 4,200 | - | 4,400 |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 3,850 | 5,200 | 3,800 | 3,900 |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 3,550 | 4,400 | 3,900 | 3,600 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 4,050 | 5,300 | - | 3,900 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 1,700 | 1,900 | 2,000 | 1,950 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 14,000 | 13,600 | 13,800 | 15,200 |
18-15-20でm3当たり20,000円と前月比2,500円の上伸。需要が盛り上がりを欠くなか、協組は原材料価格の上昇による製造コスト増を理由に、6月出荷分から2,500円の値上げを表明。需要家は度重なる値上げに難色を示すも、協組は共販体制のもと強腰で交渉を継続し、値上げが浸透した。先行き、横ばいの見通し。
クラッシャラン40~0mmでm3当たり3,250円と前月比変わらず。目立った物件も少なく、荷動きは低調に推移している。メーカー各社は、4月に表明した値上げ積み残し分の浸透を目指して交渉を継続している。需要が低迷している状況下、需要家の購入姿勢は厳しく、交渉に進展は見られない。先行き、横ばいの公算が大きい。