レディーミクストコンクリート
観音寺
先行き気配
高須
協組の値上げが浸透、2,000円上伸
18-18-20でm3当たり24,200円と前月比2,000円の上伸。協組は原材料高や輸送コストの増加を理由に、4月から2,000円の値上げを表明。強固な共販体制のもと、協組は早期浸透に向け強腰の交渉を展開。地区内に員外社がないことから、調達先が限られる需要家は値上げを受け入れた。先行き、横ばいの公算が大きい。
| 品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 徳島 | 高松 | 松山A | 高知 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 24,800 | 22,200 | 22,700 | 17,400 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 25,300 | 22,300 | 23,000 | 18,000 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 24,800 | 22,000 | 22,000 | 16,700 |
| 砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | - | - | - |
| 砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 4,700 | 4,400 | - | - |
| 砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 4,700 | 4,400 | - | 4,800 |
| コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 4,500 | 5,700 | 4,100 | 4,300 |
| 粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 4,100 | 5,100 | - | 4,000 |
| 単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 4,500 | 6,000 | - | 4,300 |
| 割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 5,200 | … | 4,200 | 4,950 |
| 再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 1,700 | 1,900 | 2,000 | 1,950 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 16,600 | 17,100 | 16,800 | 17,700 |
18-18-20でm3当たり24,200円と前月比2,000円の上伸。協組は原材料高や輸送コストの増加を理由に、4月から2,000円の値上げを表明。強固な共販体制のもと、協組は早期浸透に向け強腰の交渉を展開。地区内に員外社がないことから、調達先が限られる需要家は値上げを受け入れた。先行き、横ばいの公算が大きい。
細目(洗い)でm3当たり4,900円と前月比400円の上伸。流通各社は、県外産海砂の仕入れ価格上昇および輸送コスト増加を背景に、4月から値上げを表明。松山自動車道の4車線化工事など堅調な需要のなか、主たる需要家の生コンメーカーは調達の継続を優先し、値上げ額の一部を受け入れた。先行き、横ばいの公算大。