レディーミクストコンクリート
高知
先行き気配
立石
値上げ打ち出しも、横ばい
21-18-20でm3当たり13,000円と前月比変わらず。2022年度の高知地区出荷量は、29万6千m3(工組調べ)で前年度比17.5%の減少。エリア内3協組は、1月以降の新規契約分から2,000円の値上げを表明するも交渉は難航。民需を中心に価格競争もあり、値上げが浸透するにはまだ時間を要する見込み。先行き、横ばいの見通し。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 徳島 | 高松 | 松山A | 高知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 17,800 | 18,300 | 16,700 | 12,400 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 18,300 | 18,800 | 17,000 | 13,000 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 17,800 | 17,500 | 16,000 | 11,700 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | - | - | - |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 4,300 | 4,200 | - | - |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 4,300 | 4,200 | - | 4,100 |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 3,500 | 4,500 | 3,400 | 3,600 |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 3,200 | 4,400 | 3,400 | 3,300 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 3,700 | 4,600 | - | 3,600 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 1,700 | 1,900 | 2,000 | 1,950 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 14,000 | 13,600 | 13,500 | 14,900 |
21-18-20でm3当たり13,000円と前月比変わらず。2022年度の高知地区出荷量は、29万6千m3(工組調べ)で前年度比17.5%の減少。エリア内3協組は、1月以降の新規契約分から2,000円の値上げを表明するも交渉は難航。民需を中心に価格競争もあり、値上げが浸透するにはまだ時間を要する見込み。先行き、横ばいの見通し。
20~5mmでm3当たり3,400円と前月比変わらず。メーカー各社は、出荷量減少による固定費率の上昇などを理由に値上げを表明。主たる需要家である生コンメーカーも製造コスト増加の状況下にあるが、安定調達のため値上げに柔軟な姿勢を見せている。今後、メーカーの売り腰が強まることが予想され、先行き、強含みの公算大。