レディーミクストコンクリート
松山A
先行き気配
中條
需要盛り上がりに欠け、横ばい
21-18-20でm3当たり20,000円と前月比変わらず。6月の松山地区出荷量は、2万1千m3(工組調べ)で前年同月比14.2%の減少。外環状道路工事などの大型物件が一段落し、需要は盛り上がりを欠いている。協組は経営環境を改善させるべく、値上げしたい意向にあるが、市況に動きは見られない。先行き、横ばいの見込み。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 徳島 | 高松 | 松山A | 高知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 20,800 | 20,200 | 19,700 | 14,400 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 21,300 | 20,300 | 20,000 | 15,000 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 20,800 | 20,000 | 19,000 | 13,700 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | - | - | - |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 4,500 | 4,400 | - | - |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 4,500 | 4,400 | - | 4,400 |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 3,850 | 5,200 | 3,800 | 3,900 |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 3,550 | 4,400 | 3,900 | 3,600 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 4,050 | 5,300 | - | 3,900 |
割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 4,150 | 5,900 | 3,800 | 4,550 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 1,700 | 1,900 | 2,000 | 1,950 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 14,000 | 13,600 | 13,800 | 15,200 |
21-18-20でm3当たり20,000円と前月比変わらず。6月の松山地区出荷量は、2万1千m3(工組調べ)で前年同月比14.2%の減少。外環状道路工事などの大型物件が一段落し、需要は盛り上がりを欠いている。協組は経営環境を改善させるべく、値上げしたい意向にあるが、市況に動きは見られない。先行き、横ばいの見込み。
密粒度13でトン当たり13,600円と前月比変わらず。2023年度の県内出荷量は、30万1千トン(協会調べ)で前年度比11.3%の減少。維持修繕工事向けが大半で荷動きは精彩を欠いている。メーカー各社は、出荷量減少による固定費率の上昇を背景に、採算確保を重視した販売姿勢で現行価格維持の構え。先行き、横ばいの見通し。