レディーミクストコンクリート
徳島
先行き気配
和田
荷動き精彩欠くも、横ばい
18-18-20でm3当たり24,800円と前月比変わらず。目ぼしい物件はなく需要回復の兆しも見えないが、協組の足並みに乱れはなく、現行価格を維持している。一方、セメントメーカー各社が来年4月からの値上げを表明。協組は様子見の姿勢も、製造コスト増による採算悪化に警戒感を強めている。先行き、横ばいの公算が大きい。
| 品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 徳島 | 高松 | 松山A | 高知 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 24,800 | 22,200 | 22,700 | 17,400 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 25,300 | 22,300 | 23,000 | 18,000 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 24,800 | 22,000 | 22,000 | 16,700 |
| 砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | - | - | - |
| 砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 4,700 | 5,000 | - | - |
| 砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 4,700 | 5,000 | - | 4,800 |
| コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 4,500 | 6,750 | 4,100 | 4,300 |
| 粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 4,100 | 6,350 | - | 4,000 |
| 単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 4,500 | 6,750 | - | 4,300 |
| 割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 5,200 | … | 4,200 | 4,950 |
| 再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 1,700 | 1,900 | 2,000 | 1,950 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 16,600 | 17,100 | 16,800 | 17,700 |
18-18-20でm3当たり24,800円と前月比変わらず。目ぼしい物件はなく需要回復の兆しも見えないが、協組の足並みに乱れはなく、現行価格を維持している。一方、セメントメーカー各社が来年4月からの値上げを表明。協組は様子見の姿勢も、製造コスト増による採算悪化に警戒感を強めている。先行き、横ばいの公算が大きい。
クラッシャラン40~0mmでm3当たり5,800円と前月比800円の上伸。メーカー各社は、出荷量減少に伴うコスト増加分を販売価格に転嫁すべく、4月に値上げを表明。度重なる値上げに難色を示す需要家に対し、メーカーは強気の交渉を展開。調達先の確保を優先した需要家は値上げを受け入れた。先行き、横ばいの公算が大きい。