レディーミクストコンクリート
四万十
筒井
先行き気配
協組が値上げを表明、先行き強含み
21-8-40でm3当たり16,400円と前月比変わらず。2021年度の出荷量は11万9千m3(工組調べ)で前年度比11.3%の増加。協組は、セメントメーカーの値上げ表明と燃料油高騰による製造・輸送コスト増を理由に、4月出荷分から2,000円の値上げを表明。需要家は値上げに理解を示し始めている。先行き、強含みの公算が大きい。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 徳島 | 高松 | 松山A | 高知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 15,800 | 16,300 | 13,700 | 9,400 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 16,300 | 16,800 | 14,000 | 10,000 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 15,800 | 15,500 | 13,000 | 8,700 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | - | - | - |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 3,900 | 3,800 | … | - |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 3,900 | 3,800 | … | 3,600 |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 3,200 | 3,700 | 3,400 | 3,600 |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 2,900 | 3,700 | 3,400 | 3,100 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 3,400 | 3,800 | - | 3,600 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 1,700 | 1,900 | 2,000 | 1,950 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 12,500 | 12,600 | 12,500 | 13,800 |
21-8-40でm3当たり16,400円と前月比変わらず。2021年度の出荷量は11万9千m3(工組調べ)で前年度比11.3%の増加。協組は、セメントメーカーの値上げ表明と燃料油高騰による製造・輸送コスト増を理由に、4月出荷分から2,000円の値上げを表明。需要家は値上げに理解を示し始めている。先行き、強含みの公算が大きい。
密粒度13でトン当たり12,500円と前月比変わらず。2021年度の出荷量は32万1千トン(協会調べ)で前年度比7.2%の減少。メーカー各社は、出荷量減少と原材料であるストアス価格上昇による採算悪化に危機感を強めている。需要家の購入姿勢は厳しいものの、メーカーは売り腰を強める構え。先行き、強含みの見込み。