レディーミクストコンクリート
長崎
先行き気配
古市
需要家が安定調達を優先し値上げ浸透、3,000円の上伸
18-18-20でm3当たり17,500円と前月比3,000円の上伸。原材料高、輸送コスト増、人件費上昇などを理由に協組は1月に3,000円の値上げを表明。採算悪化に危機感を強めた協組は強い姿勢で交渉を継続。需要家は安定調達を優先し値上げを受け入れた。協組は現行価格を維持する構えで、先行き、横ばいの公算が大きい。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 15,000 | 15,000 | 17,500 | 19,000 | 16,400 | 23,700 | 21,600 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 15,450 | 15,550 | 18,050 | 19,500 | 16,850 | 24,000 | ☨22,800 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 14,850 | 14,750 | 17,250 | 18,900 | 16,300 | 23,400 | 21,200 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | - | - | - | - | - | - |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 3,400 | 3,700 | 3,450 | 3,500 | 2,700 | 4,400 | 3,500 |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 3,400 | 3,700 | 3,050 | 3,500 | 2,700 | 4,400 | 3,500 |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 2,900 | 3,800 | 3,250 | 3,800 | 2,900 | 3,900 | 3,500 |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 2,700 | 3,100 | 3,150 | 3,400 | 2,600 | - | 3,500 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 3,400 | 3,700 | 3,500 | 3,800 | 3,200 | 3,500 | 3,700 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 1,800 | 2,400 | 2,100 | 2,000 | 1,800 | 2,300 | 2,100 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 10,800 | 11,500 | 13,000 | 12,600 | 11,700 | 13,500 | 13,000 |
(注)鹿児島の☨印は高性能 AE 減水剤使用生コン(SPC)の価格
18-18-20でm3当たり17,500円と前月比3,000円の上伸。原材料高、輸送コスト増、人件費上昇などを理由に協組は1月に3,000円の値上げを表明。採算悪化に危機感を強めた協組は強い姿勢で交渉を継続。需要家は安定調達を優先し値上げを受け入れた。協組は現行価格を維持する構えで、先行き、横ばいの公算が大きい。
18-8-40でm3当たり20,100円と前月比2,000円の上伸。協組は原材料の値上がりによる製造コストの増加を理由に、1月から2,000円の値上げを打ち出した。当初、度重なる値上げに需要家の反発はあったものの、採算悪化に危機感を強めた協組は強気の交渉を継続。ここにきて値上げが浸透した。先行き、横ばいの見通し。