レディーミクストコンクリート
宮崎
先行き気配
生方
協組の値上げが浸透、2,000円上伸
18-18-20でm3当たり26,700円と前月比2,000円の上伸。協組は原材料価格の上昇などを理由に、4月出荷分から2,000円の値上げを実施。エリア内に員外社がいない状況下、協組は強い姿勢で交渉を行い、安定調達を優先した需要家は値上げを受け入れた。協組は現行価格を維持していく構えで、先行き、横ばいの見通し。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 19,000 | 19,000 | 20,200 | 22,000 | 19,400 | 26,700 | 24,600 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 19,550 | 19,550 | 20,750 | 22,500 | 19,850 | 27,000 | ☨25,800 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 18,850 | 18,750 | 19,950 | 21,900 | 19,300 | 26,400 | 24,200 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | - | - | - | - | - | - |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 3,900 | 4,000 | 3,650 | 3,700 | 3,700 | 4,600 | 4,000 |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 3,900 | 4,000 | 3,450 | 3,700 | 3,700 | 4,600 | 4,000 |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 3,500 | 4,900 | 3,500 | 4,300 | 3,800 | 4,200 | 4,500 |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | - | 4,000 | 3,300 | 3,400 | 3,600 | - | 4,500 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 3,800 | 4,800 | 3,700 | 4,300 | 3,800 | 3,500 | 4,700 |
割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 3,900 | 4,000 | 3,200 | 3,600 | 3,800 | 3,700 | 4,600 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 1,600 | 2,700 | 2,100 | 2,000 | 1,800 | 2,300 | 2,100 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 10,800 | 11,800 | 13,100 | 12,600 | 11,700 | 14,000 | 13,500 |
(注)鹿児島の☨印は高性能 AE 減水剤使用生コン(SPC)の価格
18-18-20でm3当たり26,700円と前月比2,000円の上伸。協組は原材料価格の上昇などを理由に、4月出荷分から2,000円の値上げを実施。エリア内に員外社がいない状況下、協組は強い姿勢で交渉を行い、安定調達を優先した需要家は値上げを受け入れた。協組は現行価格を維持していく構えで、先行き、横ばいの見通し。
20~5mmでm3当たり3,800円と前月比400円の上伸。メーカー各社は、製造・輸送コストの増加を理由に値上げを表明。主たる需要家である生コンメーカーは、安定調達を優先し値上げ額の一部を受け入れた。メーカーは積み残し分の交渉を継続する構えだが、需要家の強い抵抗が予想される。先行き、横ばいの公算大。