レディーミクストコンクリート
別府
先行き気配
佐藤
好調な需要を背景に交渉進展、2,000円の上伸
18-18-20でm3当たり16,000円と前月比2,000円の上伸。4~11月の出荷量は6万4千m3(工組調べ)で前年同期比23.3%の増加。協組は原材料費や人件費の上昇を理由に、昨年4月から2,000円の値上げを表明。好調な需要を背景に協組は強気な販売姿勢で交渉を継続し、ここにきて値上げが浸透した。目先、横ばいの公算大。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 15,000 | 14,500 | 14,500 | 19,000 | 16,400 | 20,700 | 18,600 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 15,450 | 15,050 | 15,050 | 19,500 | 16,850 | 21,000 | ☨19,800 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 14,850 | 14,250 | 14,250 | 18,900 | 16,300 | 20,400 | 18,200 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | - | - | - | - | - | - |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 3,400 | 3,700 | 3,450 | 3,500 | 2,700 | 4,400 | 3,500 |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 3,400 | 3,700 | 3,050 | 3,500 | 2,700 | 4,400 | 3,500 |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 2,900 | 3,800 | 3,250 | 3,800 | 2,900 | 3,900 | 3,500 |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 2,700 | 3,100 | 3,150 | 3,400 | 2,600 | - | 3,500 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 3,400 | 3,700 | 3,500 | 3,800 | 3,200 | 3,500 | 3,700 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 1,800 | 2,400 | 2,100 | 2,000 | 1,800 | 2,300 | 2,100 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 10,800 | 11,500 | 13,000 | 12,600 | 11,700 | 13,000 | 13,000 |
(注)鹿児島の☨印は高性能 AE 減水剤使用生コン(SPC)の価格
18-18-20でm3当たり16,000円と前月比2,000円の上伸。4~11月の出荷量は6万4千m3(工組調べ)で前年同期比23.3%の増加。協組は原材料費や人件費の上昇を理由に、昨年4月から2,000円の値上げを表明。好調な需要を背景に協組は強気な販売姿勢で交渉を継続し、ここにきて値上げが浸透した。目先、横ばいの公算大。
20~5mmでm3当たり3,800円と前月比400円の上伸。主要メーカーは製造・輸送コスト増加などを理由に値上げを表明。当初、需要家は値上げに難色を示していたが、メーカーが粘り強く交渉を続け、値上げ額の一部が浸透した。需要家の購入姿勢は厳しく、上積み交渉の進展には時間を要する見込み。先行き、横ばいの公算大。