レディーミクストコンクリート
対馬
先行き気配
古市
値上げ交渉が進展、6,000円の上伸
18-8-40でm3当たり38,100円と前月比6,000円の上伸。人件費や出荷量減少による固定費率の上昇、骨材の値上がりなど採算悪化を理由に、協組は1月出荷分から値上げを打ち出した。離島で員外社が存在しない状況下、需要家は安定調達を優先し値上げを受け入れた。先行き、横ばいの公算が大きい。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 19,000 | 19,000 | 20,200 | 22,000 | 19,400 | 24,700 | 21,600 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 19,550 | 19,550 | 20,750 | 22,500 | 19,850 | 25,000 | ☨22,800 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 18,850 | 18,750 | 19,950 | 21,900 | 19,300 | 24,400 | 21,200 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | - | - | - | - | - | - |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 3,900 | 4,000 | 3,650 | 3,700 | 3,300 | 4,600 | 4,000 |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 3,900 | 4,000 | 3,450 | 3,700 | 3,300 | 4,600 | 4,000 |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 3,500 | 4,900 | 3,500 | 4,300 | 3,400 | 4,200 | 4,000 |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | - | 4,000 | 3,300 | 3,400 | 3,200 | - | 4,000 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 3,800 | 4,800 | 3,700 | 4,300 | 3,700 | 3,500 | 4,200 |
割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 3,900 | 4,000 | 3,200 | 3,600 | 3,400 | 3,700 | 4,100 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 1,800 | 2,700 | 2,100 | 2,000 | 1,800 | 2,300 | 2,100 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 10,800 | 11,800 | 13,100 | 12,600 | 11,700 | 14,000 | 13,500 |
(注)鹿児島の☨印は高性能 AE 減水剤使用生コン(SPC)の価格
18-8-40でm3当たり38,100円と前月比6,000円の上伸。人件費や出荷量減少による固定費率の上昇、骨材の値上がりなど採算悪化を理由に、協組は1月出荷分から値上げを打ち出した。離島で員外社が存在しない状況下、需要家は安定調達を優先し値上げを受け入れた。先行き、横ばいの公算が大きい。
クラッシャラン40~0mmでm3当たり3,400円と前月比400円の上伸。メーカー各社は電力料金や燃料費など製造・輸送コストの増加分を販売価格に転嫁すべく2023年10月から値上げ交渉を開始。その後、大手メーカーの廃業により需給タイト感が強まったことから、需要家は値上げを受け入れた。先行き、横ばいの見込み。