レディーミクストコンクリート
霧島
逓駅
先行き気配
値上げ浸透、2,000円の上伸
18-8-40でm3当たり20,000円と前月比2,000円の上伸。協組は、原材料費の上昇や製造・輸送コストの増加などを理由に1月出荷分から2,000円の値上げを表明。協組は強気な販売姿勢で交渉を続け、需要家は安定調達を優先して値上げを受け入れた。協組は現行価格を維持する構えで、先行き、横ばいの公算が大きい。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 13,000 | 12,700 | 12,150 | 15,000 | 14,900 | 20,700 | 16,600 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 13,450 | 13,250 | 12,700 | 15,500 | 15,350 | 21,000 | ☨17,800 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 12,850 | 12,450 | 11,900 | 14,900 | 14,800 | 20,400 | 16,200 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | - | - | - | - | - | - |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 3,400 | 3,700 | 3,250 | 3,200 | 2,700 | 4,100 | 3,200 |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 3,400 | 3,700 | 2,850 | 3,200 | 2,700 | 4,100 | 3,200 |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 2,900 | 3,400 | 3,050 | 3,500 | 2,900 | 3,750 | 3,200 |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 2,700 | 3,100 | 2,950 | 3,100 | 2,600 | - | 3,200 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 3,400 | 3,500 | 3,250 | 3,500 | 3,200 | 3,500 | 3,500 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 1,800 | 2,400 | 2,000 | 2,000 | 1,800 | 2,300 | 2,100 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 9,300 | 11,000 | 12,500 | 11,100 | 10,600 | 11,500 | 11,400 |
(注)鹿児島の☨印は高性能 AE 減水剤使用生コン(SPC)の価格
18-8-40でm3当たり20,000円と前月比2,000円の上伸。協組は、原材料費の上昇や製造・輸送コストの増加などを理由に1月出荷分から2,000円の値上げを表明。協組は強気な販売姿勢で交渉を続け、需要家は安定調達を優先して値上げを受け入れた。協組は現行価格を維持する構えで、先行き、横ばいの公算が大きい。
18-8-40でm3当たり18,500円と前月比1,000円の上伸。協組は、出荷量減少に伴う固定費率の増加を理由に昨年9月から2,000円の値上げを表明。値上げ額の一部が浸透した後も交渉を続け、未転嫁分が浸透した。協組は4月からさらに1,000円の値上げを表明するも、需要家は難色を示している。先行き、横ばいの公算大。