レディーミクストコンクリート
鹿児島
先行き気配
小林
協組の値上げが浸透、1,000円の上伸
18-18-20でm3当たり25,600円と前月比1,000円の上伸。人件費や輸送コストの増加を理由に、協組は4月から1,000円の値上げを表明。出荷量が落ち込み採算悪化を危惧する協組は、強気な姿勢で値上げ交渉を継続。地区内に員外社がなく、調達先が限定される状況下、需要家は値上げを受け入れた。先行き、横ばいの公算大。
| 品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 21,500 | 22,000 | 23,000 | 23,500 | 22,300 | 27,700 | 25,600 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 22,050 | 22,550 | 23,550 | 24,100 | 22,750 | 28,000 | ☨26,800 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 21,350 | 21,850 | 22,750 | 23,400 | 22,200 | 27,400 | 25,200 |
| 砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 4,400 | 4,200 | 3,950 | 3,900 | 3,700 | 4,900 | 4,500 |
| 砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 4,400 | 4,200 | 3,850 | 3,900 | 3,700 | 4,900 | 4,500 |
| コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 3,600 | 4,900 | 3,600 | 4,800 | 3,800 | 4,200 | 4,500 |
| 粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | - | 4,500 | 3,500 | 3,900 | 3,600 | - | 4,500 |
| 単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 3,900 | 5,100 | 4,000 | 4,800 | 3,800 | 3,500 | 4,700 |
| 割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 4,000 | 4,500 | 3,400 | 4,100 | 3,800 | 3,700 | 4,600 |
| 再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 1,600 | 2,700 | 2,200 | 2,200 | 2,100 | 2,500 | 2,100 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 13,100 | 14,300 | 14,600 | 14,600 | 14,400 | 16,000 | 15,500 |
(注)鹿児島の☨印は高性能 AE 減水剤使用生コン(SPC)の価格
18-18-20でm3当たり25,600円と前月比1,000円の上伸。人件費や輸送コストの増加を理由に、協組は4月から1,000円の値上げを表明。出荷量が落ち込み採算悪化を危惧する協組は、強気な姿勢で値上げ交渉を継続。地区内に員外社がなく、調達先が限定される状況下、需要家は値上げを受け入れた。先行き、横ばいの公算大。
再生クラッシャラン40~0mmでm3当たり3,000円と前月比200円の上伸。メーカー各社は輸送コスト増などを理由に段階的に値上げを実施。高規格道路工事等により需要は堅調も、解体工事の減少に伴い、コンクリート廃材の発生量も減少。安定調達を優先する需要家は、値上げ額の一部を受け入れた。先行き、横ばいの見通し。