レディーミクストコンクリート
宮古
先行き気配
阿部
現行価格を維持、横ばい
21-18-25でm3当たり24,350円と前月比変わらず。4~10月の宮古地区出荷量は、2万3千m3(工組調べ)で、前年同期比27.9%の増加。閉伊川災害復旧工事向け出荷が堅調に推移している。卸商協組は、セメント価格の先高観や輸送コストが増加するなか、現行価格の維持に努めている。先行き、横ばいの公算が大きい。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 青森 | 盛岡 | 仙台 | 秋田 | 山形 | 福島 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 18,100 | 23,000 | 14,900 | 20,900 | 19,800 | 19,500 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 18,300 | 23,000 | 15,000 | 21,000 | 20,200 | 19,500 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 18,100 | 22,500 | 14,900 | 20,900 | 19,400 | 19,500 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | 3,900 | - | - | - | - |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | - | 4,200 | 3,800 | 4,800 | 4,400 | 3,900 |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 3,800 | - | 3,800 | 3,700 | - | 3,900 |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 4,700 | 3,600 | 4,500 | 5,800 | 4,200 | 4,250 |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 4,700 | 3,400 | 4,200 | 4,000 | 3,800 | 4,200 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 5,250 | 3,500 | 4,800 | 4,900 | 4,300 | 4,350 |
割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 4,300 | 3,800 | 4,600 | 3,900 | 4,400 | 4,000 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 2,800 | 2,600 | 2,400 | 2,500 | 2,300 | 2,000 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13F | t | 13,900 | 13,600 | 12,200 | 13,800 | 13,400 | 12,700 |
(注)東北地区の再生アスファルト混合物は密粒度13Fの価格
21-18-25でm3当たり24,350円と前月比変わらず。4~10月の宮古地区出荷量は、2万3千m3(工組調べ)で、前年同期比27.9%の増加。閉伊川災害復旧工事向け出荷が堅調に推移している。卸商協組は、セメント価格の先高観や輸送コストが増加するなか、現行価格の維持に努めている。先行き、横ばいの公算が大きい。
密粒度13Fでトン当たり15,200円と前月比700円の上伸。メーカー各社は輸送コスト増加と出荷量減少に伴う固定費率の上昇を理由に値上げを表明。採算確保を重視したメーカーが売り腰を強め、値上げ額の一部が浸透。メーカーは未転嫁分の交渉を継続する構えだが、需要家の購入姿勢は厳しく、先行き、横ばいの公算が大きい。