レディーミクストコンクリート
酒田
甲田
先行き気配
協組の打ち出し額が浸透、3,000円の上伸
21-18-20でm3当たり18,950円と前月比3,000円の上伸。協組は、セメントメーカーの大幅値上げ表明や骨材調達コストの増加などを受け、1月に値上げを打ち出した。エリア内に員外社がいない状況下、協組は強い姿勢で交渉を継続。需要家は安定調達を優先し値上げを受け入れた。先行き、横ばいの公算が大きい。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 青森 | 盛岡 | 仙台 | 秋田 | 山形 | 福島 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 13,300 | 16,000 | 10,500 | 14,300 | 13,200 | 14,600 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 13,500 | 16,300 | 10,800 | 14,500 | 13,600 | 15,000 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 13,100 | 15,800 | 10,300 | 13,800 | 12,800 | 14,500 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | 3,600 | - | - | - | - |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | - | 3,900 | 3,500 | 4,000 | 3,900 | 3,900 |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 3,100 | - | 3,500 | 3,000 | - | 3,900 |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 4,000 | 3,600 | 4,000 | 4,500 | 3,700 | 3,950 |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 4,000 | 3,100 | 3,800 | 3,500 | 3,300 | 3,900 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 4,150 | 3,500 | 4,300 | 4,300 | 3,800 | 4,050 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 2,200 | 2,300 | 2,400 | 2,100 | 1,900 | 2,000 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13F | t | 11,900 | 12,100 | 10,800 | 11,900 | 11,900 | 11,700 |
(注)東北地区の再生アスファルト混合物は密粒度13Fの価格
21-18-20でm3当たり18,950円と前月比3,000円の上伸。協組は、セメントメーカーの大幅値上げ表明や骨材調達コストの増加などを受け、1月に値上げを打ち出した。エリア内に員外社がいない状況下、協組は強い姿勢で交渉を継続。需要家は安定調達を優先し値上げを受け入れた。先行き、横ばいの公算が大きい。
クラッシャラン40~0mmでm3当たり2,900円と前月比200円の上伸。メーカー各社は、輸送コストの増加や出荷量減少に伴う固定費率の上昇を理由に値上げを表明。需要家は安定調達を優先し値上げを受け入れた。メーカー各社はさらなる値上げを検討しているが、具体化には至っていない。先行き、横ばいの公算大。