レディーミクストコンクリート
登米
先行き気配
齋藤
値上げ交渉進展、1,000円の上伸
21-18-20でm3当たり17,000円と前月比1,000円の上伸。4~11月の出荷量は4万1千m3(工組調べ)で前年同期比10.3%の減少。協組は製造・輸送コスト増を理由に昨年4月から2,000円の値上げを表明。新規工事発注が伸び悩むなか、値上げ額の一部が浸透した後も交渉を続け、積み残し分が浸透した。先行き、横ばいの公算大。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 青森 | 盛岡 | 仙台 | 秋田 | 山形 | 福島 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 13,900 | 17,500 | 11,700 | 15,800 | 15,300 | 16,100 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 14,100 | 17,800 | 12,000 | 16,000 | 15,700 | 16,500 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 13,700 | 17,300 | 11,500 | 15,600 | 14,900 | 16,000 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | 3,900 | - | - | - | - |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | - | 4,200 | 3,500 | 4,300 | 3,900 | 3,900 |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 3,300 | - | 3,500 | 3,300 | - | 3,900 |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 4,000 | 3,600 | 4,200 | 4,900 | 4,000 | 4,250 |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 4,000 | 3,400 | 4,000 | 3,800 | 3,600 | 4,200 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 4,550 | 3,500 | 4,500 | 4,600 | 4,100 | 4,350 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 2,200 | 2,600 | 2,400 | 2,400 | 2,100 | 2,000 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13F | t | 13,400 | 13,100 | 12,000 | 13,400 | 12,900 | 12,700 |
(注)東北地区の再生アスファルト混合物は密粒度13Fの価格
21-18-20でm3当たり17,000円と前月比1,000円の上伸。4~11月の出荷量は4万1千m3(工組調べ)で前年同期比10.3%の減少。協組は製造・輸送コスト増を理由に昨年4月から2,000円の値上げを表明。新規工事発注が伸び悩むなか、値上げ額の一部が浸透した後も交渉を続け、積み残し分が浸透した。先行き、横ばいの公算大。
再生クラッシャラン40~0mmでm3当たり2,500円と前月比200円の上伸。メーカー各社は、燃料高やダンプトラックのひっ迫による輸送コストの増加、出荷量減少に伴う固定費率の上昇を理由に値上げを表明。廃材発生量が少なく需給がタイトな状況下、需要家は安定調達を優先し値上げを受け入れた。先行き、横ばいの公算大。