レディーミクストコンクリート
二戸
先行き気配
阿部
協組の打ち出し額が浸透し、2,000円の上伸
21-18-20でm3当たり20,000円と前月比2,000の上伸。協組は製造・輸送コストの増加などを理由に、1月以降契約分から2,000円の値上げを表明。当初、新規物件が少なく交渉に時間を要したが、ここにきて新規大型物件が増加したことで、需要家が安定調達を優先し値上げを受け入れた。先行き、横ばいの公算が大きい。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 青森 | 盛岡 | 仙台 | 秋田 | 山形 | 福島 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 17,100 | 23,000 | 14,900 | 18,800 | 18,300 | 19,500 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 17,300 | 23,000 | 15,000 | 19,000 | 18,700 | 19,500 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 16,900 | 22,500 | 14,900 | 18,600 | 17,900 | 19,500 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | 3,900 | - | - | - | - |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | - | 4,200 | 3,500 | 4,800 | 4,400 | 3,900 |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 3,800 | - | 3,500 | 3,700 | - | 3,900 |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 4,700 | 3,600 | 4,500 | 5,800 | 4,200 | 4,250 |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 4,700 | 3,400 | 4,200 | 4,000 | 3,800 | 4,200 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 5,250 | 3,500 | 4,800 | 4,900 | 4,300 | 4,350 |
割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 4,300 | 3,800 | 4,600 | 3,900 | 4,400 | 4,000 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 2,800 | 2,600 | 2,400 | 2,500 | 2,300 | 2,000 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13F | t | 13,900 | 13,600 | 12,000 | 13,400 | 13,400 | 12,700 |
(注)東北地区の再生アスファルト混合物は密粒度13Fの価格
21-18-20でm3当たり20,000円と前月比2,000の上伸。協組は製造・輸送コストの増加などを理由に、1月以降契約分から2,000円の値上げを表明。当初、新規物件が少なく交渉に時間を要したが、ここにきて新規大型物件が増加したことで、需要家が安定調達を優先し値上げを受け入れた。先行き、横ばいの公算が大きい。
21-18-20でm3当たり20,500円と前月比2,000円の上伸。台風災害の復旧関連工事向け出荷が堅調に推移している。協組は原材料価格の上昇や輸送コストの増加を理由に、2月から2,000円の値上げを表明。工事発注が少ないなか、協組は粘り強く交渉を継続し、需要家が値上げ額を受け入れた。先行き、横ばいの公算が大きい。