レディーミクストコンクリート
大船渡
先行き気配
阿部
協組の値上げが浸透、4,000円の上伸
21-18-20でm3当たり26,900円と前月比4,000円の上伸。協組は製造・輸送コストの増加や出荷量減少に伴う固定費率の上昇を理由に、昨年4月から4,000円の値上げを表明。需要低迷で受注環境が厳しいなか、協組は粘り強く交渉を重ね、員外社もこれに追従したことで、ここにきて値上げが浸透した。先行き、横ばいの公算大。
| 品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 青森 | 盛岡 | 仙台 | 秋田 | 山形 | 福島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 20,100 | 25,500 | 17,900 | 22,900 | 21,800 | 21,000 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 20,300 | 25,500 | 18,000 | 23,000 | 22,200 | 21,000 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 20,100 | 25,500 | 17,900 | 22,900 | 21,400 | 21,000 |
| 砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | 4,000 | - | - | - | - |
| 砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | - | 4,300 | 3,800 | 5,200 | 4,400 | 3,900 |
| 砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 4,000 | - | 3,800 | 3,900 | - | 3,900 |
| コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 5,100 | 3,900 | 4,500 | 6,300 | 4,200 | 4,250 |
| 粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 5,100 | 3,600 | 4,200 | 4,200 | 3,800 | 4,200 |
| 単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 5,650 | 3,800 | 4,800 | 5,200 | 4,300 | 4,350 |
| 割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 4,700 | 3,900 | 4,600 | 4,100 | … | 4,000 |
| 再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 3,200 | 2,800 | 2,300 | 2,600 | 2,450 | 2,000 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13F | t | 15,900 | 15,600 | 14,000 | 16,100 | 15,400 | 14,700 |
(注)東北地区の再生アスファルト混合物は密粒度13Fの価格
21-18-20でm3当たり26,900円と前月比4,000円の上伸。協組は製造・輸送コストの増加や出荷量減少に伴う固定費率の上昇を理由に、昨年4月から4,000円の値上げを表明。需要低迷で受注環境が厳しいなか、協組は粘り強く交渉を重ね、員外社もこれに追従したことで、ここにきて値上げが浸透した。先行き、横ばいの公算大。
密粒度13Fでトン当たり14,000円と前月比1,800円の上伸。緊迫する中東情勢を背景にストアスや燃料の価格が大幅に上昇。メーカー各社は、製造・輸送コストの増加を販売価格に転嫁するため、4月出荷分から値上げを実施。需要家は安定調達を優先し、値上げを受け入れた。目先、横ばいの公算が大きい。