レディーミクストコンクリート
盛岡
先行き気配
中沢
値上げ額の一部が浸透し、1,500円の上伸
21-18-20でm3当たり19,300円と前月比1,500円の上伸。協組は製造・輸送コストの増加や人件費の上昇を理由に、昨年11月から3,000円の値上げを表明。当初、需要家は難色を示していたが、販売側が粘り強く交渉を継続し値上げ額の一部が浸透した。販売側は、積み残し分の浸透を目指しており、先行き、強基調の見通し。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 青森 | 盛岡 | 仙台 | 秋田 | 山形 | 福島 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 15,100 | 19,000 | 11,700 | 15,800 | 15,300 | 16,100 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 15,300 | 19,300 | 12,000 | 16,000 | 15,700 | 16,500 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 14,900 | 18,800 | 11,500 | 15,600 | 14,900 | 16,000 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | 3,900 | - | - | - | - |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | - | 4,200 | 3,500 | 4,300 | 3,900 | 3,900 |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 3,300 | - | 3,500 | 3,300 | - | 3,900 |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 4,000 | 3,600 | 4,200 | 4,900 | 4,000 | 4,250 |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 4,300 | 3,400 | 4,000 | 3,800 | 3,600 | 4,200 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 4,550 | 3,500 | 4,500 | 4,600 | 4,100 | 4,350 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 2,500 | 2,600 | 2,400 | 2,400 | 2,100 | 2,000 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13F | t | 13,400 | 13,100 | 12,000 | 13,400 | 12,900 | 12,700 |
(注)東北地区の再生アスファルト混合物は密粒度13Fの価格
21-18-20でm3当たり19,300円と前月比1,500円の上伸。協組は製造・輸送コストの増加や人件費の上昇を理由に、昨年11月から3,000円の値上げを表明。当初、需要家は難色を示していたが、販売側が粘り強く交渉を継続し値上げ額の一部が浸透した。販売側は、積み残し分の浸透を目指しており、先行き、強基調の見通し。
クラッシャラン40~0㎜でm3当たり4,000円と前月比300円の上伸。各種資機材や電力料金の高騰、人手不足に伴う人件費の上昇などを理由に、メーカー各社は値上げを表明。新年度入り後、メーカーは新規物件を対象に販売姿勢を強めたことで、需要家は安定供給を条件に値上げを受け入れた。先行き、横ばいの公算が大きい。