レディーミクストコンクリート
青森
先行き気配
澤橋
協組の値上げ額の一部が浸透、1,000円の上伸
21-18-20でm3当たり16,300円と前月比1,000円の上伸。協組は製造・輸送コストの増加、人手不足に伴う人件費の上昇を理由に4月に2,000円の値上げを表明。当初、需要家は難色を示していたが、販売店が交渉を継続し値上げ額の一部が浸透した。協組は、積み残し分の浸透を目指しており、先行き、強基調の見通し。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 青森 | 盛岡 | 仙台 | 秋田 | 山形 | 福島 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 16,100 | 20,500 | 13,700 | 18,800 | 18,300 | 17,100 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 16,300 | 20,800 | 14,000 | 19,000 | 18,700 | 17,500 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 15,900 | 20,300 | 13,500 | 18,600 | 17,900 | 17,000 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | 3,900 | - | - | - | - |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | - | 4,200 | 3,500 | 4,500 | 4,400 | 3,900 |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 3,500 | - | 3,500 | 3,500 | - | 3,900 |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 4,300 | 3,600 | 4,500 | 5,300 | 4,200 | 4,250 |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 4,300 | 3,400 | 4,200 | 3,800 | 3,800 | 4,200 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 4,850 | 3,500 | 4,800 | 4,600 | 4,300 | 4,350 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 2,500 | 2,600 | 2,400 | 2,400 | 2,300 | 2,000 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13F | t | 13,400 | 13,600 | 12,000 | 13,400 | 13,400 | 12,700 |
(注)東北地区の再生アスファルト混合物は密粒度13Fの価格
21-18-20でm3当たり16,300円と前月比1,000円の上伸。協組は製造・輸送コストの増加、人手不足に伴う人件費の上昇を理由に4月に2,000円の値上げを表明。当初、需要家は難色を示していたが、販売店が交渉を継続し値上げ額の一部が浸透した。協組は、積み残し分の浸透を目指しており、先行き、強基調の見通し。
再生クラッシャラン40~0mmでm3当たり2,500円と前月比200円の上伸。燃料高や人件費上昇による輸送コスト増加を理由に、夏場以降、有力メーカーが値上げの動きを活発化。構造物解体工事の減少による廃材不足で需給が引き締まる状況下、需要家も安定調達を優先したため、交渉が進展した。先行き、横ばいの見通し。