レディーミクストコンクリート
岐阜
先行き気配
熊澤
協組の値上げが浸透、1,000円上伸
18-18-25でm3当たり18,000円と前月比1,000円の上伸。協組は労働環境改善による負担増を理由に、昨年10月から1,000円の値上げを表明。駆け込み注文の反動で交渉に時間を要したが、新規物件が増加したことで交渉が進展した。協組は原材料価格の上昇を見据え4月からの再値上げを表明している。先行き、横ばいの見通し。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 岐阜 | 静岡 | 名古屋 | 津 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 18,000 | 20,000 | 17,000 | ※23,000 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 18,400 | 20,600 | 17,400 | ※23,500 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 18,000 | 20,000 | 17,400 | ※23,000 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | 4,700 | 5,100 | 5,350 | 5,100 |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 5,000 | 5,300 | 5,650 | 5,100 |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 5,300 | - | - | - |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 4,500 | - | 4,800 | - |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 4,600 | - | 4,400 | 5,300 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 4,900 | 5,500 | 5,500 | 5,600 |
割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 4,550 | 4,600 | 5,800 | 5,900 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 1,900 | 1,800 | 1,900 | 2,000 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 12,600 | 13,800 | 10,700 | 12,700 |
(注)1.静岡の再生砕石は県仕様「道路用再生下層路盤材」とは異なる。2.津の※印は津Aの価格
18-18-25でm3当たり18,000円と前月比1,000円の上伸。協組は労働環境改善による負担増を理由に、昨年10月から1,000円の値上げを表明。駆け込み注文の反動で交渉に時間を要したが、新規物件が増加したことで交渉が進展した。協組は原材料価格の上昇を見据え4月からの再値上げを表明している。先行き、横ばいの見通し。
50~150㎜でm3当たり4,700円と前月比500円の上伸。メーカー各社は、輸送および製造コストの増加を理由に値上げを表明。慢性的な品薄状態にあるなか、メーカーは強腰の交渉を継続。安定調達を優先した需要家は値上げを受け入れた。メーカーは次年度の再値上げを示唆しており動向が注目される。先行き、横ばいの公算大。