レディーミクストコンクリート
養父
先行き気配
菅沼
需要低迷により価格競争激化、3,000円の下落
18-18-25でm3当たり20,900円と前月比3,000円の下落。需要は公共工事を中心に低調に推移している。出荷量が減少するなか、競争が激化し、員外社は安値販売によりシェアを拡大。協組も数量確保に動いた結果、価格が下落した。協組と員外社はこれ以上の価格競争は回避したい意向にあり、目先、横ばいの公算が大きい。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 福井 | 大津 | 京都A | 大阪 | 神戸 | 奈良 | 和歌山 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 11,300 | 25,000 | 26,000 | 24,500 | 24,500 | 25,800 | 23,000 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 11,500 | 25,300 | 26,600 | 25,100 | 25,100 | 26,500 | 23,600 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 11,000 | - | 26,000 | 24,500 | 24,500 | 25,800 | 23,000 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | 4,000 | - | 5,100 | - | - | - | - |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 4,500 | 5,300 | 5,600 | 6,050 | 5,850 | 5,000 | 5,000 |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 3,750 | 5,400 | - | 6,050 | 5,850 | - | 5,000 |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 4,000 | 4,900 | 4,300 | 5,250 | 5,250 | 6,000 | 4,200 |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 4,100 | 4,100 | 3,500 | 2,800 | 3,400 | 3,900 | 3,150 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 4,400 | 4,900 | 4,400 | 4,150 | 4,200 | 5,000 | 3,850 |
割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | - | 5,300 | 4,900 | 4,200 | 3,800 | 4,300 | 3,450 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 2,700 | 2,200 | 1,550 | 1,050 | 1,300 | 1,650 | 1,500 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 11,900 | 12,400 | 12,000 | 9,500 | 10,600 | 11,500 | 11,100 |
18-18-25でm3当たり20,900円と前月比3,000円の下落。需要は公共工事を中心に低調に推移している。出荷量が減少するなか、競争が激化し、員外社は安値販売によりシェアを拡大。協組も数量確保に動いた結果、価格が下落した。協組と員外社はこれ以上の価格競争は回避したい意向にあり、目先、横ばいの公算が大きい。
18-18-25でm3当たり27,700円と前月比5,000円の上伸。協組は製造コスト増を理由に3月から5,000円の値上げを表明。骨材など原材料価格の先高観から、協組は早期浸透に向け強腰の交渉を展開。安定調達を優先した需要家は値上げを受け入れた。協組は現行価格の維持に努める構え。先行き、横ばいの公算が大きい。