レディーミクストコンクリート
京都A
先行き気配
柴垣
来年4月からの値上げを表明
18-18-20でm3当たり26,000円と前月比変わらず。需要が低調なため出荷量の減少が続いている。このような状況下、協組はセメントなどの原材料価格の上昇や輸送コストの増加を理由として、来年4月からの値上げを表明。採算確保を目指し、今後、需要家と交渉を行う意向。先行き、横ばいの公算が大きい。
| 品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 福井 | 大津 | 京都A | 大阪 | 神戸 | 奈良 | 和歌山 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 11,300 | 25,000 | 26,000 | 24,500 | 24,500 | 27,300 | 23,000 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 11,500 | 25,300 | 26,600 | 25,100 | 25,100 | 28,000 | 23,600 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 11,000 | - | 26,000 | 24,500 | 24,500 | 27,300 | 23,000 |
| 砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | 4,000 | - | 5,100 | - | - | - | - |
| 砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 4,500 | 5,700 | 5,600 | 6,050 | 5,850 | 5,000 | 5,000 |
| 砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 3,750 | 5,800 | - | 6,050 | 5,850 | - | 5,000 |
| コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 4,000 | 5,200 | 4,300 | 5,250 | 5,250 | 6,000 | 4,200 |
| 粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 4,500 | 4,500 | 3,500 | 2,800 | 3,400 | 3,900 | 3,150 |
| 単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 4,800 | 5,300 | 4,400 | 4,150 | 4,200 | 5,000 | 3,850 |
| 割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | - | 5,700 | 4,900 | 4,200 | 3,800 | 4,300 | 3,450 |
| 再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 2,700 | 2,200 | 1,550 | 1,050 | 1,300 | 1,650 | 1,500 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 11,900 | 12,400 | 12,000 | 9,500 | 10,600 | 11,500 | 11,100 |
18-18-20でm3当たり26,000円と前月比変わらず。需要が低調なため出荷量の減少が続いている。このような状況下、協組はセメントなどの原材料価格の上昇や輸送コストの増加を理由として、来年4月からの値上げを表明。採算確保を目指し、今後、需要家と交渉を行う意向。先行き、横ばいの公算が大きい。
20~5㎜でm3当たり6,000円と前月比変わらず。生コン需要の低迷で、荷動きは低調に推移している。メーカー各社は、製造・輸送コストの増加を理由として値上げを実施したいものの、主たる需要家である生コンメーカーは採算悪化の懸念から慎重な姿勢を示しており、現行価格での販売が続いている。先行き、横ばいの公算大。