砂
和歌山
先行き気配
日下
値上げ交渉が進展、1,050円の上伸
荒目(洗い)でm3当たり6,050円と前月比1,050円の上伸。流通各社は、輸送コスト増加などにより仕入れ価格が上昇したため値上げを表明。主な需要家である生コンメーカーは当初難色を示していたが、製品市況の改善を受け購入姿勢が軟化。安定調達を優先し値上げを受け入れた。先行き、横ばいの公算が大きい。
| 品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 福井 | 大津 | 京都 | 大阪 | 神戸 | 奈良 | 和歌山 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 12,800 | 29,500 | 31,200 | 30,000 | 30,000 | 27,300 | 29,500 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 13,000 | 29,900 | 31,500 | 30,600 | 30,600 | 28,000 | 30,100 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 12,500 | - | 31,200 | 30,000 | 30,000 | 27,300 | 29,500 |
| 砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | 4,500 | - | ※5,100 | - | - | - | - |
| 砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 5,000 | 5,700 | ※5,600 | 7,750 | 7,650 | 5,000 | 6,050 |
| 砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 4,400 | 5,800 | ※- | 7,750 | 7,650 | - | 6,050 |
| コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 4,500 | 5,200 | ※4,300 | 7,450 | 7,350 | 6,600 | 5,750 |
| 粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 4,500 | 4,500 | ※3,500 | 3,200 | 3,400 | 3,900 | 3,150 |
| 単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 4,800 | 5,300 | ※4,400 | 4,900 | 5,000 | 5,000 | 3,850 |
| 割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | - | 5,700 | ※4,900 | 4,500 | 4,600 | 4,900 | 3,450 |
| 再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 2,700 | 2,200 | ※1,550 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 1,400 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 14,400 | 15,800 | ※15,000 | 11,500 | 13,400 | 13,500 | 14,000 |
(注)京都の※印は京都Aの価格
荒目(洗い)でm3当たり6,050円と前月比1,050円の上伸。流通各社は、輸送コスト増加などにより仕入れ価格が上昇したため値上げを表明。主な需要家である生コンメーカーは当初難色を示していたが、製品市況の改善を受け購入姿勢が軟化。安定調達を優先し値上げを受け入れた。先行き、横ばいの公算が大きい。
20~5mmでm3当たり4,500円と前月比500円の上伸。生コン需要の低迷により、荷動きは盛り上がりに欠けている。メーカー各社は製造・輸送コストの増加を背景に、6月から値上げを表明。主な需要家である生コンメーカーは、一定の理解を示し、値上げ額の一部を受け入れた。先行き、横ばいの公算が大きい。