レディーミクストコンクリート
松山A
先行き気配
中條
値上げ表明、強含み
21-18-20でm3当たり20,000円と前月比変わらず。2024年度の松山地区出荷量は、27万m3(工組調べ)で前年度比2.3%の減少。協組は出荷量減少、セメントおよび骨材価格の先高感を理由に、4月出荷分から3,000円の値上げを表明。採算悪化に危機感を抱く協組は、強気の販売姿勢で交渉を進めており、先行き、強含みの見込み。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 徳島 | 高松 | 松山A | 高知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 20,800 | 22,200 | 19,700 | 14,400 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 21,300 | 22,300 | 20,000 | 15,000 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 20,800 | 22,000 | 19,000 | 13,700 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | - | - | - |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 4,700 | 4,400 | - | - |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 4,700 | 4,400 | - | 4,800 |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 3,850 | 5,200 | 3,800 | 3,900 |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 3,550 | 4,400 | 3,900 | 3,600 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 4,050 | 5,300 | - | 3,900 |
割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 4,150 | 5,900 | 3,800 | 4,550 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 1,700 | 1,900 | 2,000 | 1,950 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 14,000 | 13,600 | 13,800 | 15,200 |
21-18-20でm3当たり20,000円と前月比変わらず。2024年度の松山地区出荷量は、27万m3(工組調べ)で前年度比2.3%の減少。協組は出荷量減少、セメントおよび骨材価格の先高感を理由に、4月出荷分から3,000円の値上げを表明。採算悪化に危機感を抱く協組は、強気の販売姿勢で交渉を進めており、先行き、強含みの見込み。
20~5㎜でm3当たり5,200円と前月比変わらず。生コン需要の低迷で、荷動きは低調に推移している。メーカー各社は、電力料金や人件費上昇による製造コスト増加を理由に値上げしたい意向にあるが、主たる需要家である生コンメーカーも製造コスト増の状況にあり、値上げに慎重な姿勢を示している。先行き、横ばいの公算大。