コンクリート用砕石
三好
先行き気配
神崎
値上げ額の一部が浸透し、400円の上伸
20~5mmでm3当たり4,400円と前月比400円の上伸。メーカー各社は、製造コストの増加を理由に4月出荷分から値上げを表明。主たる需要家である生コンメーカーは安定調達を優先し、値上げ額の一部を受け入れた。メーカーは交渉を継続する構えだが、採算悪化を懸念する需要家の購入姿勢は厳しい。先行き、横ばいの公算大。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 徳島 | 高松 | 松山A | 高知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 22,800 | 22,200 | 22,700 | 15,400 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 23,300 | 22,300 | 23,000 | 16,000 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 22,800 | 22,000 | 22,000 | 14,700 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | - | - | - |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 4,700 | 4,400 | - | - |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 4,700 | 4,400 | - | 4,800 |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 4,250 | 5,200 | 3,800 | 4,300 |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 3,950 | 4,400 | … | 4,000 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 4,450 | 5,300 | - | 4,300 |
割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 5,050 | 5,900 | 3,800 | 4,950 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 1,700 | 1,900 | 2,000 | 1,950 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 14,600 | 13,600 | 13,800 | 15,200 |
20~5mmでm3当たり4,400円と前月比400円の上伸。メーカー各社は、製造コストの増加を理由に4月出荷分から値上げを表明。主たる需要家である生コンメーカーは安定調達を優先し、値上げ額の一部を受け入れた。メーカーは交渉を継続する構えだが、採算悪化を懸念する需要家の購入姿勢は厳しい。先行き、横ばいの公算大。
密粒度13でトン当たり14,600円と前月比600円の上伸。目立った大型工事がなく、荷動きは低調に推移している。メーカー各社は製造コストの増加に加え、出荷量減少による固定費率の悪化を理由に値上げ交渉を継続。需要家は安定調達を優先し、値上げ額の一部を受け入れた。先行き、横ばいの公算が大きい。