レディーミクストコンクリート
さぬき
先行き気配
高須
協組の値上げが浸透、2,000円上伸
18-18-20でm3当たり25,200円と前月比2,000円の上伸。協組は、出荷量の低迷に伴う固定費率の上昇を背景に、昨年10月出荷分から2,000円の値上げを実施。採算悪化に危機感を抱く協組は、値上げを早期に浸透させるべく、強腰の交渉を展開。安定調達を重視した需要家は、値上げを受け入れた。先行き、横ばいの公算が大きい。
| 品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 徳島 | 高松 | 松山A | 高知 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 22,800 | 22,200 | 22,700 | 15,400 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 23,300 | 22,300 | 23,000 | 16,000 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 22,800 | 22,000 | 22,000 | 14,700 |
| 砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | - | - | - |
| 砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 4,700 | 4,400 | - | - |
| 砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 4,700 | 4,400 | - | 4,800 |
| コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 4,250 | 5,200 | 4,100 | 4,300 |
| 粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 3,950 | 4,400 | - | 4,000 |
| 単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 4,450 | 5,300 | - | 4,300 |
| 割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 5,050 | 5,900 | 4,200 | 4,950 |
| 再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 1,700 | 1,900 | 2,000 | 1,950 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 14,600 | 13,600 | 13,800 | 15,200 |
18-18-20でm3当たり25,200円と前月比2,000円の上伸。協組は、出荷量の低迷に伴う固定費率の上昇を背景に、昨年10月出荷分から2,000円の値上げを実施。採算悪化に危機感を抱く協組は、値上げを早期に浸透させるべく、強腰の交渉を展開。安定調達を重視した需要家は、値上げを受け入れた。先行き、横ばいの公算が大きい。
密粒度13でトン当たり14,600円と前月比変わらず。維持修繕工事などの小口向けが需要の中心で、荷動きは精彩を欠いている。メーカー各社は、製造コストの増加や出荷減による固定費率の上昇を理由に値上げ交渉を継続。しかし、工事量減少の状況下、需要家との交渉に進展は見られない。先行き、横ばいの公算が大きい。