レディーミクストコンクリート
養父
先行き気配
中井
値上げ交渉が進展し、3,000円の上伸
18-18-20でm3当たり23,900円と前月比3,000円の上伸。製造・輸送コストの増加に危機感を抱く協組は、粘り強く値上げ交渉を継続。当初、需要家は難色を示すも、員外社が追従したことで値上げを受け入れた。出荷量減少で受注環境が厳しいなか、協組はさらなる値上げの意向を示している。先行き、横ばいの公算が大きい。
| 品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 福井 | 大津 | 京都 | 大阪 | 神戸 | 奈良 | 和歌山 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 11,300 | 25,000 | 26,000 | 24,500 | 24,500 | 27,300 | 23,000 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 11,500 | 25,300 | 26,600 | 25,100 | 25,100 | 28,000 | 23,600 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 11,000 | - | 26,000 | 24,500 | 24,500 | 27,300 | 23,000 |
| 砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | 4,000 | - | ※5,100 | - | - | - | - |
| 砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 4,500 | 5,700 | ※5,600 | 6,050 | 5,850 | 5,000 | 5,000 |
| 砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 3,750 | 5,800 | ※- | 6,050 | 5,850 | - | 5,000 |
| コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 4,000 | 5,200 | ※4,300 | 5,250 | 5,250 | 6,000 | 4,200 |
| 粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 4,500 | 4,500 | ※3,500 | 3,200 | 3,400 | 3,900 | 3,150 |
| 単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 4,800 | 5,300 | ※4,400 | 4,900 | 5,000 | 5,000 | 3,850 |
| 割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | - | 5,700 | ※4,900 | 4,500 | 4,600 | 4,300 | 3,450 |
| 再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 2,700 | 2,200 | ※1,550 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 1,400 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 11,900 | 12,400 | ※12,000 | 9,500 | 10,600 | 12,000 | 11,100 |
(注)京都の※印は京都Aの価格
18-18-20でm3当たり23,900円と前月比3,000円の上伸。製造・輸送コストの増加に危機感を抱く協組は、粘り強く値上げ交渉を継続。当初、需要家は難色を示すも、員外社が追従したことで値上げを受け入れた。出荷量減少で受注環境が厳しいなか、協組はさらなる値上げの意向を示している。先行き、横ばいの公算が大きい。
密粒度13でトン当たり12,000円と前月比500円の上伸。メーカー各社は製造・輸送コストの増加を理由に値上げを実施。採算改善のためメーカーが売り腰を強めたことで、値上げ額の一部が浸透。メーカーは値上げ交渉を継続する構えだが、需要家はこれ以上の値上げ受け入れには難色を示している。先行き、横ばいの公算大。