レディーミクストコンクリート
舞鶴
先行き気配
柴垣
協組が3,000円の値上げ表明、動向注視
18-18-20でm3当たり18,300円と前月比変わらず。協組は、セメント価格の値上げが先行き見込まれていることや輸送コストの増加を理由に、4月契約分から3,000円の値上げを表明。協組は、需要家と交渉を行っているが、当地区には員外社が存在し、競合もあり値上げ浸透には時間を要する見込み。目先、横ばいの公算が大きい。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 福井 | 大津 | 京都A | 大阪 | 神戸 | 奈良 | 和歌山 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 11,300 | 25,000 | 26,000 | 24,500 | 24,500 | 25,800 | 23,000 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 11,500 | 25,300 | 26,600 | 25,100 | 25,100 | 26,500 | 23,600 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 11,000 | - | 26,000 | 24,500 | 24,500 | 25,800 | 23,000 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | 4,000 | - | 5,100 | - | - | - | - |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 4,500 | 5,300 | 5,600 | 6,050 | 5,850 | 5,000 | 5,000 |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 3,750 | 5,400 | - | 6,050 | 5,850 | - | 5,000 |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 4,000 | 4,900 | 4,300 | 5,250 | 5,250 | 6,000 | 4,200 |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 4,100 | 4,100 | 3,500 | 2,800 | 3,400 | 3,900 | 3,150 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 4,400 | 4,900 | 4,400 | 4,150 | 4,200 | 5,000 | 3,850 |
割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | - | 5,300 | 4,900 | 4,200 | 3,800 | 4,300 | 3,450 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 2,700 | 2,200 | 1,550 | 1,050 | 1,300 | 1,650 | 1,500 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 11,900 | 12,400 | 12,000 | 9,500 | 10,600 | 11,500 | 11,100 |
18-18-20でm3当たり18,300円と前月比変わらず。協組は、セメント価格の値上げが先行き見込まれていることや輸送コストの増加を理由に、4月契約分から3,000円の値上げを表明。協組は、需要家と交渉を行っているが、当地区には員外社が存在し、競合もあり値上げ浸透には時間を要する見込み。目先、横ばいの公算が大きい。
25~5mmでm3当たり8,900円と前月比2,400円の上伸。協組は値上げ積み残し分および輸送コスト増加などを理由に、昨年12月から値上げを表明。主な需要家である生コンメーカーは安定した製品市況に加え、供給可能なメーカーが限られるため、安定調達を優先し値上げを受け入れた。先行き、横ばいの公算が大きい。