レディーミクストコンクリート
尾道
先行き気配
鵜川
新価格体系が浸透し、4,000円の上伸
18-18-20でm3当たり25,000円と前月比4,000円の上伸。協組は製造・輸送コストの増加や設備維持費の確保を理由に、4月契約分から価格体系の変更を伴う値上げを表明。エリア内に員外社がない状況下、採算確保を重視する協組は強気の販売姿勢で交渉を継続。需要家は理解を示し、値上げが浸透した。先行き、横ばいの公算大。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 鳥取 | 松江 | 岡山 | 広島 | 山口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 19,300 | 25,930 | 20,000 | 22,000 | ※24,000 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 19,700 | 26,410 | 20,200 | 22,450 | ※24,400 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 19,000 | 25,280 | 19,900 | 21,850 | ※23,800 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | - | - | - | - |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | - | 6,100 | 5,000 | 4,300 | 4,500 |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 3,400 | 6,100 | 5,000 | 4,300 | 4,500 |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 4,700 | 6,400 | 4,100 | 4,300 | 4,200 |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 4,600 | 5,200 | 3,400 | 3,300 | 4,200 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 5,500 | 7,600 | 4,100 | 4,300 | 4,200 |
割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 5,900 | 5,700 | 5,400 | 5,000 | 4,500 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 3,200 | 4,200 | 1,900 | 1,500 | 2,400 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 14,800 | 13,800 | 13,600 | 12,000 | 13,000 |
(注)山口の※印は山口Aの価格
18-18-20でm3当たり25,000円と前月比4,000円の上伸。協組は製造・輸送コストの増加や設備維持費の確保を理由に、4月契約分から価格体系の変更を伴う値上げを表明。エリア内に員外社がない状況下、採算確保を重視する協組は強気の販売姿勢で交渉を継続。需要家は理解を示し、値上げが浸透した。先行き、横ばいの公算大。
20~5㎜でm3当たり5,500円と前月比300円の上伸。メーカー各社は、製造・輸送コストの増加を理由に値上げを表明。主な需要家である生コンメーカーは、難色を示すも、製品市況の改善を受けて購入姿勢が軟化させ、値上げを受け入れた。メーカーは10月から再値上げを示唆しており動向が注目される。先行き、横ばいの公算大。