レディーミクストコンクリート
津山
先行き気配
近松
協組の値上げが浸透、3,000円の上伸
18-18-20でm3当たり23,600円と前月比3,000円の上伸。協組は、製造・輸送コストの増加や設備維持費の確保を理由に、10月出荷分から3,000円の値上げを表明。エリア内に員外社がない状況下、採算確保を重視する協組は強気の販売姿勢で交渉を展開。需要家は理解を示し、値上げが浸透した。先行き、横ばいの公算が大きい。
| 品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 鳥取 | 松江 | 岡山 | 広島 | 山口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 19,300 | 25,930 | 20,000 | 24,000 | ※24,000 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 19,700 | 26,410 | 20,200 | 24,450 | ※24,400 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 19,000 | 25,280 | 19,900 | 23,850 | ※23,800 |
| 砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | - | - | - | - |
| 砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | - | 6,100 | 5,000 | 4,300 | 4,500 |
| 砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 3,400 | 6,100 | 5,000 | 4,300 | 4,500 |
| コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 4,700 | 6,400 | 4,100 | 4,300 | 4,200 |
| 粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 4,600 | 5,200 | 3,400 | 3,300 | 4,200 |
| 単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 5,500 | 7,600 | 4,100 | 4,300 | 4,200 |
| 割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 5,900 | 5,700 | 5,400 | 5,000 | 4,500 |
| 再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 3,200 | 4,200 | 1,900 | 1,500 | 2,400 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 14,800 | 13,800 | 13,600 | 12,000 | 13,000 |
(注)山口の※印は山口Aの価格
18-18-20でm3当たり23,600円と前月比3,000円の上伸。協組は、製造・輸送コストの増加や設備維持費の確保を理由に、10月出荷分から3,000円の値上げを表明。エリア内に員外社がない状況下、採算確保を重視する協組は強気の販売姿勢で交渉を展開。需要家は理解を示し、値上げが浸透した。先行き、横ばいの公算が大きい。
再生クラッシャラン40~0mmでm3当たり4,200円と前月比変わらず。メーカー各社は、運転手不足などを背景とした輸送コストの増加を理由に、強気の値上げ交渉を展開。需要家の多くは値上げの受け入れには慎重な姿勢だが、メーカーは値上げ交渉を本格化するとみられる。先行き、強含みの公算が大きい。