レディーミクストコンクリート
山口A
先行き気配
岡本
製造コスト増による値上げが浸透、3,050円の上伸
18-18-20でm3当たり24,000円と前月比3,050円の上伸。協組は、原材料高および輸送コスト増、物価高騰による工場維持コストの増加を理由に、1月以降の新規契約分から値上げを表明。安定した共販体制を背景に強気の交渉を継続。需要家は安定調達を優先、値上げに理解を示し交渉が進展した。先行き、横ばいの公算大。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 鳥取 | 松江 | 岡山 | 広島 | 山口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 19,300 | 25,930 | 20,000 | 22,000 | ※24,000 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 19,700 | 26,410 | 20,200 | 22,450 | ※24,400 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 19,000 | 25,280 | 19,900 | 21,850 | ※23,800 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | - | - | - | - |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | - | 6,100 | 5,000 | 4,300 | 4,500 |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 3,400 | 6,100 | 5,000 | 4,300 | 4,500 |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 4,700 | 6,400 | 4,100 | 4,300 | 4,200 |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 4,600 | 5,200 | 3,400 | 3,300 | 4,200 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 5,500 | 7,600 | 4,100 | 4,300 | 4,200 |
割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 5,900 | 5,700 | 5,400 | 5,000 | 4,500 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 3,200 | 4,200 | 1,900 | 1,500 | 2,400 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 14,800 | 13,800 | 13,600 | 12,000 | 13,000 |
(注)山口の※印は山口Aの価格
18-18-20でm3当たり24,000円と前月比3,050円の上伸。協組は、原材料高および輸送コスト増、物価高騰による工場維持コストの増加を理由に、1月以降の新規契約分から値上げを表明。安定した共販体制を背景に強気の交渉を継続。需要家は安定調達を優先、値上げに理解を示し交渉が進展した。先行き、横ばいの公算大。
密粒度13でトン当たり13,800円と前月比変わらず。2024年度の県内出荷量は、26万4千トン(協会調べ)で前年度比4.1%減少。原材料のストアス価格下落を受け、需要家は値下げ要求を強めているが、メーカー各社は出荷量減少による固定費率上昇を理由に、現行価格維持の姿勢を崩していない。目先、横ばい推移の公算大。