レディーミクストコンクリート
周南
先行き気配
岡本
粘り強い交渉により、3,000円の上伸
18-18-20でm3当たり23,950円と前月比3,000円の上伸。協組は、働き方改革推進に伴う人件費増や、原材料高および輸送コスト増を理由に、昨年10月から3,000円の値上げを表明。当初、需要家は難色を示していたが、協組の粘り強い交渉により、需要家が値上げに理解を示し交渉が進展した。先行き、横ばいの公算が大きい。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 鳥取 | 松江 | 岡山 | 広島 | 山口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 19,300 | 25,930 | 20,000 | 22,000 | ※20,950 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 19,700 | 26,410 | 20,200 | 22,450 | ※21,350 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 19,000 | 25,280 | 19,900 | 21,850 | ※20,450 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | - | - | - | - |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | - | 6,100 | 5,000 | 4,300 | 4,500 |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 3,400 | 6,100 | 5,000 | 4,300 | 4,500 |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 4,700 | 6,400 | 4,100 | 4,300 | 4,200 |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 4,600 | 5,200 | 3,400 | 3,300 | 4,200 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 5,500 | 7,600 | 4,100 | 4,300 | 4,200 |
割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 5,900 | 5,700 | 5,400 | 5,000 | 4,500 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 3,200 | 4,200 | 1,900 | 1,500 | 2,400 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 14,800 | 13,800 | 13,600 | 12,000 | 13,000 |
(注)山口の※印は山口Aの価格
18-18-20でm3当たり23,950円と前月比3,000円の上伸。協組は、働き方改革推進に伴う人件費増や、原材料高および輸送コスト増を理由に、昨年10月から3,000円の値上げを表明。当初、需要家は難色を示していたが、協組の粘り強い交渉により、需要家が値上げに理解を示し交渉が進展した。先行き、横ばいの公算が大きい。
細目(洗い)でm3当たり3,400円と前月比300円の上伸。メーカー各社は、工場設備の維持修繕費の確保や輸送コストの増加を理由に値上げ交渉を継続。主たる需要家の生コンメーカーは、当初値上げに難色を示していたが、供給元が限られるため、安定調達を優先し値上げ額の一部を受け入れた。先行き、横ばいの見通し。