レディーミクストコンクリート
高知
先行き気配
和田
値上げ交渉続く、強含み
21-18-20でm3当たり16,000円と前月比変わらず。4~9月の高知地区出荷量は、9万2千m3(工組調べ)で前年同期比13.8%の減少。需要が盛り上がりを欠くなか、需要家は慎重な購入姿勢を維持しているが、採算悪化に危機感を抱く協組は、未転嫁分の浸透を目指し売り腰を強める構え。先行き、強含みの公算大。
| 品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 徳島 | 高松 | 松山A | 高知 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 22,800 | 22,200 | 22,700 | 15,400 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 23,300 | 22,300 | 23,000 | 16,000 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 22,800 | 22,000 | 22,000 | 14,700 |
| 砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | - | - | - |
| 砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 4,700 | 4,400 | - | - |
| 砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 4,700 | 4,400 | - | 4,800 |
| コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 4,250 | 5,200 | 4,100 | 4,300 |
| 粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 3,950 | 4,400 | - | 4,000 |
| 単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 4,450 | 5,300 | - | 4,300 |
| 割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 5,050 | 5,900 | 4,200 | 4,950 |
| 再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 1,700 | 1,900 | 2,000 | 1,950 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 14,600 | 13,600 | 13,800 | 15,200 |
21-18-20でm3当たり16,000円と前月比変わらず。4~9月の高知地区出荷量は、9万2千m3(工組調べ)で前年同期比13.8%の減少。需要が盛り上がりを欠くなか、需要家は慎重な購入姿勢を維持しているが、採算悪化に危機感を抱く協組は、未転嫁分の浸透を目指し売り腰を強める構え。先行き、強含みの公算大。
20~5㎜でm3当たり4,100円と前月比300円の上伸。生コン需要の減少により荷動きが低調となるなか、メーカー各社は、製造・輸送コストの増加を理由に値上げを表明。当初、主たる需要家の生コンメーカーは難色を示すも、生コン市況の上伸から購入姿勢が軟化。需要家は値上げに理解を示し受け入れた。先行き、横ばいの公算大。