コンクリート用砕石
新居浜
先行き気配
福本
値上げ交渉が進展、200円の上伸
20~5㎜でm3当たり4,600円と前月比200円の上伸。メーカー各社は、製造コスト増を理由に昨年から値上げ交渉を継続。メーカーの粘り強い交渉に需要家が一定の理解を示し、値上げ額の一部が浸透。メーカーは、引き続き上積みを求める構えだが、需要家はさらなる値上げの受け入れには慎重な姿勢。先行き、横ばいの公算大。
| 品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 徳島 | 高松 | 松山A | 高知 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 22,800 | 22,200 | 22,700 | 17,400 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 23,300 | 22,300 | 23,000 | 18,000 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 22,800 | 22,000 | 22,000 | 16,700 |
| 砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | - | - | - |
| 砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 4,700 | 4,400 | - | - |
| 砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 4,700 | 4,400 | - | 4,800 |
| コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 4,500 | 5,700 | 4,100 | 4,300 |
| 粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 4,100 | 5,100 | - | 4,000 |
| 単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 4,500 | 6,000 | - | 4,300 |
| 割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 5,200 | … | 4,200 | 4,950 |
| 再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 1,700 | 1,900 | 2,000 | 1,950 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 16,600 | 16,100 | 15,800 | 17,200 |
20~5㎜でm3当たり4,600円と前月比200円の上伸。メーカー各社は、製造コスト増を理由に昨年から値上げ交渉を継続。メーカーの粘り強い交渉に需要家が一定の理解を示し、値上げ額の一部が浸透。メーカーは、引き続き上積みを求める構えだが、需要家はさらなる値上げの受け入れには慎重な姿勢。先行き、横ばいの公算大。
密粒度13でトン当たり17,200円と前月比2,000円の上伸。中東情勢の緊迫化によるストアス価格高騰を受け、メーカー各社は値上げを表明。骨材価格の先高観もあり、採算確保を重視するメーカーは強腰の交渉を展開。安定調達を優先する需要家は、値上げ額の一部を受け入れた。目先、横ばいの公算大。