レディーミクストコンクリート
高松
先行き気配
高須
需要の盛り上がりを欠くなか、協組は値上げを表明
18-18-20でm3当たり22,200円と前月比変わらず。4~9月の高松地区の出荷量は、10万6千m3(工組調べ)で前年同期比15.3%の減少。需要の低迷が続くなか、協組は原材料高や輸送コストの増加を理由に、来年4月から3,000円の値上げを表明。現状、需要家は様子見の姿勢であり、先行き、横ばいの公算が大きい。
| 品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 徳島 | 高松 | 松山A | 高知 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 22,800 | 22,200 | 22,700 | 15,400 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 23,300 | 22,300 | 23,000 | 16,000 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 22,800 | 22,000 | 22,000 | 14,700 |
| 砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | - | - | - |
| 砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 4,700 | 4,400 | - | - |
| 砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 4,700 | 4,400 | - | 4,800 |
| コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 4,250 | 5,200 | 3,800 | 4,300 |
| 粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 3,950 | 4,400 | … | 4,000 |
| 単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 4,450 | 5,300 | - | 4,300 |
| 割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 5,050 | 5,900 | 3,800 | 4,950 |
| 再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 1,700 | 1,900 | 2,000 | 1,950 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 14,600 | 13,600 | 13,800 | 15,200 |
18-18-20でm3当たり22,200円と前月比変わらず。4~9月の高松地区の出荷量は、10万6千m3(工組調べ)で前年同期比15.3%の減少。需要の低迷が続くなか、協組は原材料高や輸送コストの増加を理由に、来年4月から3,000円の値上げを表明。現状、需要家は様子見の姿勢であり、先行き、横ばいの公算が大きい。
密粒度13でトン当たり13,800円と前月比変わらず。4~9月の県内出荷量は、12万7千トン(協会調べ)で前年同期比3.1%の増加。需要は維持修繕工事が中心で盛り上がりを欠く商状が続く。メーカー各社は、固定費率の上昇を理由に採算を重視した販売姿勢で現行価格の維持に努めている。先行き、横ばいの見通し。