レディーミクストコンクリート
高知
先行き気配
和田
協組の値上げが浸透、2,000円の上伸
21-18-20でm3当たり18,000円と前月比2,000円の上伸。4~12月の高知地区出荷量は、15万1千m3(工組調べ)で前年同期比16.5%の減少。出荷減少に伴う製造コストの増加を理由に、協組は過去の未転嫁分の浸透を目指し、強腰で交渉を展開。供給の安定を重視した需要家は値上げを受け入れた。先行き、横ばいの公算が大きい。
| 品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 徳島 | 高松 | 松山A | 高知 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 22,800 | 22,200 | 22,700 | 17,400 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 23,300 | 22,300 | 23,000 | 18,000 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 22,800 | 22,000 | 22,000 | 16,700 |
| 砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | - | - | - |
| 砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 4,700 | 4,400 | - | - |
| 砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 4,700 | 4,400 | - | 4,800 |
| コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 4,250 | 5,700 | 4,100 | 4,300 |
| 粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 3,950 | 5,100 | - | 4,000 |
| 単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 4,450 | 6,000 | - | 4,300 |
| 割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 5,050 | … | 4,200 | 4,950 |
| 再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 1,700 | 1,900 | 2,000 | 1,950 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 14,600 | 13,600 | 13,800 | 15,200 |
21-18-20でm3当たり18,000円と前月比2,000円の上伸。4~12月の高知地区出荷量は、15万1千m3(工組調べ)で前年同期比16.5%の減少。出荷減少に伴う製造コストの増加を理由に、協組は過去の未転嫁分の浸透を目指し、強腰で交渉を展開。供給の安定を重視した需要家は値上げを受け入れた。先行き、横ばいの公算が大きい。
クラッシャラン40~0mmでm3当たり5,000円と前月比700円の上伸。メーカー各社は、出荷量減少に伴うコスト増加分を販売価格に転嫁すべく、値上げ交渉を継続。需要家との交渉は長期化していたが、ここにきてメーカーが売り腰を強めたことで交渉が進展した。4月からは再値上げを予定しており、今後の動向が注目される。