レディーミクストコンクリート
松山A
先行き気配
福本
現行価格を維持、横ばい
21-18-20でm3当たり23,000円と前月比変わらず。4~10月の松山地区の出荷量は、14万8千m3(工組調べ)で前年同期比4.3%の減少。官民ともに工事量が少なく、需要は低迷している。協組は、原材料の値上がりや輸送コストが増加するなか、現行価格を維持する構え。先行き、横ばいの公算が大きい。
| 品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 徳島 | 高松 | 松山A | 高知 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 22,800 | 22,200 | 22,700 | 15,400 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 23,300 | 22,300 | 23,000 | 16,000 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 22,800 | 22,000 | 22,000 | 14,700 |
| 砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | - | - | - |
| 砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 4,700 | 4,400 | - | - |
| 砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 4,700 | 4,400 | - | 4,800 |
| コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 4,250 | 5,200 | 4,100 | 4,300 |
| 粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 3,950 | 4,400 | - | 4,000 |
| 単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 4,450 | 5,300 | - | 4,300 |
| 割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 5,050 | 5,900 | 4,200 | 4,950 |
| 再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 1,700 | 1,900 | 2,000 | 1,950 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 14,600 | 13,600 | 13,800 | 15,200 |
21-18-20でm3当たり23,000円と前月比変わらず。4~10月の松山地区の出荷量は、14万8千m3(工組調べ)で前年同期比4.3%の減少。官民ともに工事量が少なく、需要は低迷している。協組は、原材料の値上がりや輸送コストが増加するなか、現行価格を維持する構え。先行き、横ばいの公算が大きい。
密粒度13でトン当たり13,600円と前月比変わらず。4~10月の県内出荷量は、17万7千トン(協会調べ)で前年同期比6.2%の増加。メーカー各社は、原材料価格の上昇や輸送コストの増加分を販売価格に転嫁したい意向。しかし、採算を重視する需要家の購入姿勢は厳しく、交渉に進展は見られない。先行き、横ばいの見通し。