レディーミクストコンクリート
仙台
先行き気配
齋藤
協組の値上げが浸透、1,500円の上伸
21-18-20でm3当たり16,500円と前月比1,500円の上伸。協組、員外社ともに、これまでの販売価格では採算が合わないとして値上げ交渉を継続。需要家はメーカーの状況に一定の理解を示し、値上げを受け入れた。協組は4月契約分から追加値上げを表明しているが、浸透には時間がかかる見込み。先行き、横ばいの公算が大きい。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 青森 | 盛岡 | 仙台 | 秋田 | 山形 | 福島 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 18,100 | 23,000 | 16,400 | 20,900 | 19,800 | 19,500 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 18,300 | 23,000 | 16,500 | 21,000 | 20,200 | 19,500 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 18,100 | 22,500 | 16,400 | 20,900 | 19,400 | 19,500 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | 4,000 | - | - | - | - |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | - | 4,300 | 3,800 | 4,800 | 4,400 | 3,900 |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 3,800 | - | 3,800 | 3,700 | - | 3,900 |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 4,700 | 3,900 | 4,500 | 5,800 | 4,200 | 4,250 |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 4,700 | 3,600 | 4,200 | 4,000 | 3,800 | 4,200 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 5,250 | 3,800 | 4,800 | 4,900 | 4,300 | 4,350 |
割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 4,300 | 3,900 | 4,600 | 3,900 | 4,400 | 4,000 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 2,800 | 2,800 | 2,400 | 2,500 | 2,300 | 2,000 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13F | t | 13,900 | 13,600 | 12,200 | 13,800 | 13,400 | 12,700 |
(注)東北地区の再生アスファルト混合物は密粒度13Fの価格
21-18-20でm3当たり16,500円と前月比1,500円の上伸。協組、員外社ともに、これまでの販売価格では採算が合わないとして値上げ交渉を継続。需要家はメーカーの状況に一定の理解を示し、値上げを受け入れた。協組は4月契約分から追加値上げを表明しているが、浸透には時間がかかる見込み。先行き、横ばいの公算が大きい。
クラッシャラン40~0mmでm3当たり3,200円と前月比300円の上伸。メーカー各社は製造・輸送コストの増加を理由に値上げを表明。需要家と粘り強く交渉を継続し、値上げ額の一部が浸透した。メーカーは、引き続き上積みを求める構えだが、さらなる値上げ交渉には時間を要しそう。先行き、横ばいの公算が大きい。