レディーミクストコンクリート
富岡
先行き気配
筒井
協組の値上げが浸透、2,500円の上伸
18-18-25でm3当たり21,500円と前月比2,500円の上伸。協組はセメント価格の上昇や輸送コストの増加などを背景に4月以降の新規契約分から値上げを表明。需要家が安定調達を重視したことで、過去の値上げ未達分も含め値上げが浸透した。協組は今後も現行価格を維持する構えで、先行き、横ばいの公算が大きい。
18-18-25でm3当たり21,500円と前月比2,500円の上伸。協組はセメント価格の上昇や輸送コストの増加などを背景に4月以降の新規契約分から値上げを表明。需要家が安定調達を重視したことで、過去の値上げ未達分も含め値上げが浸透した。協組は今後も現行価格を維持する構えで、先行き、横ばいの公算が大きい。
密粒度13でトン当たり11,900円と前月比500円の上伸。メーカー各社は、製造および輸送コスト増加分を販売価格に転嫁すべく値上げを表明。出荷量が減少するなか、採算確保を重視したメーカーが売り腰を強め値上げ額の一部が浸透。メーカーは、交渉を継続する構えだが、需要家の反発も予想される。先行き、横ばいの見通し。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 水戸 | 宇都宮 | 前橋 | さいたま | 東京 | 千葉 | 横浜 | 甲府 | 長野A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 20,000 | 19,500 | 20,000 | 22,100 | ※23,800 | 21,000 | 23,000 | 20,500 | 25,050 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 20,300 | 19,800 | 20,400 | 22,500 | ※24,250 | 21,300 | 23,550 | 21,000 | 25,450 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 20,000 | 19,500 | 20,000 | - | ※- | - | - | 20,500 | 24,750 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | 4,100 | 4,300 | ※- | ※- | - | - | 4,400 | 6,000 |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 4,800 | 4,600 | 4,600 | ※- | ※6,800 | 6,000 | 6,900 | 4,600 | 6,600 |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 4,800 | 4,600 | 4,600 | ※6,100 | ※6,300 | 5,500 | 6,400 | - | 6,600 |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 3,850 | 3,800 | 4,300 | ※5,200 | ※5,700 | 5,900 | 5,850 | 4,800 | - |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 3,800 | 3,300 | 3,700 | ※4,700 | ※5,950 | 6,000 | 5,500 | 4,600 | 5,600 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 4,450 | 4,500 | 4,700 | ※5,400 | ※- | 6,500 | 6,150 | 5,450 | 6,200 |
割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 4,650 | 4,500 | 4,600 | ※5,700 | ※7,600 | 6,800 | 7,250 | 5,150 | 6,100 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 1,900 | 1,700 | 2,100 | ※1,350 | ※1,150 | 1,600 | 1,300 | 2,650 | 4,200 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 11,700 | 11,600 | 11,900 | 11,100 | ☨10,500 | 11,000 | 10,500 | 12,300 | 15,500 |
(注)1.東京の※印は17区の価格で、☨印は14区の価格。2.さいたまの※印はさいたまAの価格。3.長野のアスファルト混合物は密粒度13Fの価格。