レディーミクストコンクリート
白川町
先行き気配
熊澤
価格交渉が進展し、1,100円上伸
18-18-25でm3当たり25,900円と前月比1,100円の上伸。協組は原材料価格や人件費の上昇等を理由に、昨年10月から1,100円の値上げを表明。地区内に員外社がない状況下、協組は早期浸透に向け強腰の交渉を展開。需要家は協組の状況に理解を示し、値上げを受け入れた。協組は現行価格維持の構えで、先行き、横ばいの公算大。
| 品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 岐阜 | 静岡 | 名古屋 | 津 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 20,000 | 22,000 | 17,000 | ※26,000 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 20,400 | 22,600 | 17,400 | ※26,500 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 20,000 | 22,000 | 17,400 | ※26,000 |
| 砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | 5,500 | 5,900 | 5,850 | 5,100 |
| 砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 5,800 | 6,100 | 6,150 | 5,100 |
| 砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 6,100 | - | - | - |
| コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 5,200 | - | 4,800 | - |
| 粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 4,800 | - | 4,400 | 6,100 |
| 単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 5,300 | 6,000 | 5,500 | 6,400 |
| 割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 5,300 | 5,200 | 5,800 | 6,700 |
| 再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 1,900 | 1,800 | 1,900 | 2,000 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 13,000 | 13,800 | 10,700 | 13,200 |
(注)1.静岡の再生砕石は県仕様「道路用再生下層路盤材」とは異なる。2.津の※印は津Aの価格
18-18-25でm3当たり25,900円と前月比1,100円の上伸。協組は原材料価格や人件費の上昇等を理由に、昨年10月から1,100円の値上げを表明。地区内に員外社がない状況下、協組は早期浸透に向け強腰の交渉を展開。需要家は協組の状況に理解を示し、値上げを受け入れた。協組は現行価格維持の構えで、先行き、横ばいの公算大。
18-18-25でm3当たり23,000円と前月比2,000円の上伸。協組は製造コスト増などを理由に、昨年10月から2,000円の値上げを表明。協組は高い組織力を背景に、早期浸透に向け強腰の交渉を展開。調達先が限られるなか、需要家は本年度2回目の値上げに理解を示し、安定供給を条件にこれを受け入れた。先行き、横ばいの公算大。