レディーミクストコンクリート
豊橋
先行き気配
北原
強腰の価格交渉が進展、4,000円の上伸
18-18-20でm3当たり24,000円と前月比4,000円の上伸。協組は製造・輸送コスト増を理由に、4月契約分から4,000円の値上げを表明。出荷量の低迷に危機感を抱く協組は、高い組織力を背景に強腰の交渉を実施。協組の交渉姿勢を受け、需要家は値上げに応じた。協組は現行価格維持の構えであり、先行き、横ばいの公算大。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 岐阜 | 静岡 | 名古屋 | 津 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 18,000 | 22,000 | 17,000 | ※23,000 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 18,400 | 22,600 | 17,400 | ※23,500 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 18,000 | 22,000 | 17,400 | ※23,000 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | 5,200 | 5,900 | 5,850 | 5,100 |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 5,500 | 6,100 | 6,150 | 5,100 |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 5,800 | - | - | - |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 5,200 | - | 4,800 | - |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 4,800 | - | 4,400 | 5,300 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 5,300 | 5,500 | 5,500 | 5,600 |
割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 5,300 | 4,600 | 5,800 | 5,900 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 1,900 | 1,800 | 1,900 | 2,000 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 13,000 | 13,800 | 10,700 | 13,200 |
(注)1.静岡の再生砕石は県仕様「道路用再生下層路盤材」とは異なる。2.津の※印は津Aの価格
18-18-20でm3当たり24,000円と前月比4,000円の上伸。協組は製造・輸送コスト増を理由に、4月契約分から4,000円の値上げを表明。出荷量の低迷に危機感を抱く協組は、高い組織力を背景に強腰の交渉を実施。協組の交渉姿勢を受け、需要家は値上げに応じた。協組は現行価格維持の構えであり、先行き、横ばいの公算大。
密粒度13でトン当たり13,200円と前月比500円の上伸。メーカー各社は、製造・輸送コスト増を理由に値上げを表明。需要家は度重なる値上げに当初難色を示すも、メーカー側の状況を踏まえ、値上げの必要性を認めた形で受け入れた。需要家はさらなる値上げ受け入れには慎重な姿勢で、先行き、横ばいの公算大。