レディーミクストコンクリート
鳥取
先行き気配
原田
値上げ交渉継続、先行き強含み
18-18-20でm3当たり19,300円と前月比変わらず。東部地区協組は、製造コスト増を理由に、6月以降の新規契約分から2,000円の値上げを表明。採算悪化に危機感を抱く同協組は、早期浸透に向け売り腰を強めている。同エリアで競合する鳥取地区協組および員外社も既に値上げを打ち出しており、先行き、強含みの公算が大きい。
| 品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 鳥取 | 松江 | 岡山 | 広島 | 山口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 19,300 | 25,930 | 20,000 | 24,000 | ※24,000 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 19,700 | 26,410 | 20,200 | 24,450 | ※24,400 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 19,000 | 25,280 | 19,900 | 23,850 | ※23,800 |
| 砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | - | - | - | - |
| 砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | - | 6,100 | 5,000 | 4,300 | 4,500 |
| 砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 3,400 | 6,100 | 5,000 | 4,300 | 4,500 |
| コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 4,700 | 6,400 | 4,100 | 4,300 | 4,200 |
| 粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 4,600 | 5,200 | 3,400 | 3,300 | 4,200 |
| 単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 5,500 | 7,600 | 4,100 | 4,300 | 4,200 |
| 割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 5,900 | 5,700 | 5,400 | 5,000 | 4,500 |
| 再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 3,200 | 4,200 | 1,900 | 1,500 | 2,400 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 14,800 | 13,800 | 13,600 | 12,000 | 13,000 |
(注)山口の※印は山口Aの価格
18-18-20でm3当たり19,300円と前月比変わらず。東部地区協組は、製造コスト増を理由に、6月以降の新規契約分から2,000円の値上げを表明。採算悪化に危機感を抱く同協組は、早期浸透に向け売り腰を強めている。同エリアで競合する鳥取地区協組および員外社も既に値上げを打ち出しており、先行き、強含みの公算が大きい。
クラッシャラン40~0mmでm3当たり4,000円と前月比変わらず。メーカー各社は、製造・輸送コストの増加を理由に、10月出荷分から300円の値上げを表明。一方、採算悪化を懸念する需要家は、値上げの受け入れに慎重な姿勢を示している。交渉の進展には時間を要するとの見方が多く、先行き、横ばいの公算が大きい。