レディーミクストコンクリート
安芸太田
先行き気配
鵜川
値上げ交渉に進展気配、強含み
18-18-20でm3当たり25,000円と前月比変わらず。4~11月の山県地区出荷量は、2万3千m3(工組調べ)で前年同期比5.7%の減少。協組は昨年10月以降の出荷分から2,000円の値上げを表明し、需要家に対して強腰で交渉を実施。安定調達を優先する需要家は値上げに一定の理解を示し始めている。先行き、強含みの見通し。
| 品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 鳥取 | 松江 | 岡山 | 広島 | 山口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 19,300 | 25,930 | 20,000 | 24,000 | ※24,000 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 19,700 | 26,410 | 20,200 | 24,450 | ※24,400 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 19,000 | 25,280 | 19,900 | 23,850 | ※23,800 |
| 砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | - | - | - | - |
| 砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | - | 6,100 | 5,000 | 4,300 | 5,000 |
| 砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 3,400 | 6,100 | 5,000 | 4,300 | 5,000 |
| コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 4,700 | 6,400 | 4,100 | 4,300 | 4,200 |
| 粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 4,600 | 5,200 | 3,400 | 3,300 | 4,200 |
| 単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 5,500 | 7,600 | 4,100 | 4,300 | 4,200 |
| 割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 5,900 | 5,700 | 5,400 | 5,000 | 4,500 |
| 再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 3,200 | 4,200 | 1,900 | 1,500 | 2,400 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 14,800 | 13,800 | 13,600 | 12,000 | 13,000 |
(注)山口の※印は山口Aの価格
18-18-20でm3当たり25,000円と前月比変わらず。4~11月の山県地区出荷量は、2万3千m3(工組調べ)で前年同期比5.7%の減少。協組は昨年10月以降の出荷分から2,000円の値上げを表明し、需要家に対して強腰で交渉を実施。安定調達を優先する需要家は値上げに一定の理解を示し始めている。先行き、強含みの見通し。
細目(洗い)でm3当たり5,000円と前月比500円の上伸。メーカー各社は、海砂の仕入れ価格上昇や輸送コストの増加などを理由に、値上げを表明。主な需要家である生コンメーカーは、当初難色を示していたが、生コン市況が上伸したことで購入姿勢が軟化し、値上げ額の一部を受け入れた。先行き、横ばいの公算大。