レディーミクストコンクリート
熊本
先行き気配
片山
現行価格を維持、横ばい
18-18-20でm3当たり23,500円と前月比変わらず。3月の熊本地区出荷量は、4万8千m3(工組調べ)で前年同月比2.0%の微減。足元では、原油価格高騰を背景とした製造・輸送コストの増加が見込まれているが、現時点で具体的な値上げの動きは見られない。今後は、先行き、横ばいの公算が大きい。
| 品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 21,500 | 22,000 | 23,000 | 23,500 | 22,300 | 26,700 | 24,600 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 22,050 | 22,550 | 23,550 | 24,100 | 22,750 | 27,000 | ☨25,800 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 21,350 | 21,850 | 22,750 | 23,400 | 22,200 | 26,400 | 24,200 |
| 砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 3,900 | 4,200 | 3,950 | 3,700 | 3,700 | 4,600 | 4,500 |
| 砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 3,900 | 4,200 | 3,850 | 3,700 | 3,700 | 4,600 | 4,500 |
| コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 3,600 | 4,900 | 3,600 | 4,300 | 3,800 | 4,200 | 4,500 |
| 粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | - | 4,500 | 3,500 | 3,900 | 3,600 | - | 4,500 |
| 単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 3,900 | 4,850 | 4,000 | 4,300 | 3,800 | 3,500 | 4,700 |
| 割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 4,000 | 4,500 | 3,400 | 4,100 | 3,800 | 3,700 | 4,600 |
| 再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 1,600 | 2,700 | 2,200 | 2,200 | 2,100 | 2,500 | 2,100 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 10,800 | 12,300 | 13,100 | 12,600 | 12,400 | 14,000 | 13,500 |
(注)鹿児島の☨印は高性能 AE 減水剤使用生コン(SPC)の価格
18-18-20でm3当たり23,500円と前月比変わらず。3月の熊本地区出荷量は、4万8千m3(工組調べ)で前年同月比2.0%の微減。足元では、原油価格高騰を背景とした製造・輸送コストの増加が見込まれているが、現時点で具体的な値上げの動きは見られない。今後は、先行き、横ばいの公算が大きい。
クラッシャラン40~0mmでm3当たり3,900円と前月比300円の上伸。メーカーは製造および輸送コストの増加を理由に、昨年10月から値上げを表明。当初、需要家は値上げ受け入れに慎重な姿勢を示していたが、供給メーカーが限られる状況下、メーカーが粘り強く交渉を行い、値上げが浸透した。先行き、横ばいの公算が大きい。