レディーミクストコンクリート
青森
先行き気配
沖
協組が値上げを表明、横ばい
21-18-20でm3当たり20,300円と変わらず。4~1月の青森地区の出荷量は、4万4千m3(工組調べ)で前年同期比13.3%の増加。協組は、原材料や輸送コストの増加を理由に、2026年4月からの値上げを表明。需要家は様子見の姿勢を示しており、今後の動向が注目される。先行き、横ばいの公算が大きい。
| 品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 青森 | 盛岡 | 仙台 | 秋田 | 山形 | 福島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 20,100 | 25,500 | 17,900 | 22,900 | 19,800 | 21,000 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 20,300 | 25,500 | 18,000 | 23,000 | 20,200 | 21,000 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 20,100 | 25,500 | 17,900 | 22,900 | 19,400 | 21,000 |
| 砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | 4,000 | - | - | - | - |
| 砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | - | 4,300 | 3,800 | 5,200 | 4,400 | 3,900 |
| 砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 4,000 | - | 3,800 | 3,900 | - | 3,900 |
| コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 5,100 | 3,900 | 4,500 | 6,300 | 4,200 | 4,250 |
| 粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 5,100 | 3,600 | 4,200 | 4,200 | 3,800 | 4,200 |
| 単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 5,650 | 3,800 | 4,800 | 5,200 | 4,300 | 4,350 |
| 割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 4,700 | 3,900 | 4,600 | 4,100 | … | 4,000 |
| 再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 3,200 | 2,800 | 2,300 | 2,600 | 2,450 | 2,000 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13F | t | 13,900 | 14,100 | 12,200 | 13,800 | 13,400 | 12,700 |
(注)東北地区の再生アスファルト混合物は密粒度13Fの価格
21-18-20でm3当たり20,300円と変わらず。4~1月の青森地区の出荷量は、4万4千m3(工組調べ)で前年同期比13.3%の増加。協組は、原材料や輸送コストの増加を理由に、2026年4月からの値上げを表明。需要家は様子見の姿勢を示しており、今後の動向が注目される。先行き、横ばいの公算が大きい。
密粒度13Fでトン当たり14,100円と前月比500円の上伸。官民とも小規模工事が中心で出荷は低調に推移。メーカー各社は、輸送コスト増加と出荷量減少に伴う固定費率の上昇を理由に値上げを表明。採算確保を重視したメーカーが売り腰を強め、需要家もメーカーの事情に理解を示し値上げが浸透した。先行き、横ばいの公算大。