レディーミクストコンクリート
酒田
先行き気配
丹治
協組の打ち出し額が浸透、3,000円の上伸
21-18-20でm3当たり25,950円と前月比3,000円の上伸。協組はセメントなど原材料価格の上昇や輸送コストの増加を理由に、4月から3,000円の値上げを実施。エリア内に員外社がいない状況下、協組は強い姿勢で交渉を行い、需要家も値上げに理解を示したことで値上げが浸透した。先行き、横ばいの公算が大きい。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 青森 | 盛岡 | 仙台 | 秋田 | 山形 | 福島 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 18,100 | 23,000 | 16,400 | 20,900 | 19,800 | 19,500 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 18,300 | 23,000 | 16,500 | 21,000 | 20,200 | 19,500 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 18,100 | 22,500 | 16,400 | 20,900 | 19,400 | 19,500 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | 4,000 | - | - | - | - |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | - | 4,300 | 3,800 | 4,800 | 4,400 | 3,900 |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 3,800 | - | 3,800 | 3,700 | - | 3,900 |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 4,700 | 3,900 | 4,500 | 5,800 | 4,200 | 4,250 |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 4,700 | 3,600 | 4,200 | 4,000 | 3,800 | 4,200 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 5,250 | 3,800 | 4,800 | 4,900 | 4,300 | 4,350 |
割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 4,300 | 3,900 | 4,600 | 3,900 | 4,400 | 4,000 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 2,800 | 2,800 | 2,400 | 2,500 | 2,300 | 2,000 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13F | t | 13,900 | 13,600 | 12,200 | 13,800 | 13,400 | 12,700 |
(注)東北地区の再生アスファルト混合物は密粒度13Fの価格
21-18-20でm3当たり25,950円と前月比3,000円の上伸。協組はセメントなど原材料価格の上昇や輸送コストの増加を理由に、4月から3,000円の値上げを実施。エリア内に員外社がいない状況下、協組は強い姿勢で交渉を行い、需要家も値上げに理解を示したことで値上げが浸透した。先行き、横ばいの公算が大きい。
密粒度13Fでトン当たり12,700円と前月比変わらず。2024年度の出荷量は、101万トン(協会調べ)で前年度比5.1%の減少。ストアス価格下落を受け、需要家は値下げ要求を強めているが、メーカー各社は、採算確保を重視した販売姿勢を崩しておらず、現行価格維持に努めている。先行き、横ばい推移の見通し。