レディーミクストコンクリート
岩泉
先行き気配
阿部
原材料価格上昇などによる値上げが浸透、2,000円上伸
21-18-25でm3当たり25,500円と前月比2,000円の上伸。メーカー各社は原材料価格の上昇などを理由に、4月契約分から2,000円の値上げを表明。需要は低迷しているものの、安定した供給体制と工場存続に対する需要家の理解から値上げが浸透した。メーカーは現行価格維持の構えで、先行き、横ばいの公算が大きい。
| 品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 青森 | 盛岡 | 仙台 | 秋田 | 山形 | 福島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 20,100 | 25,500 | 16,400 | 22,900 | 19,800 | 21,000 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 20,300 | 25,500 | 16,500 | 23,000 | 20,200 | 21,000 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 20,100 | 25,500 | 16,400 | 22,900 | 19,400 | 21,000 |
| 砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | 4,000 | - | - | - | - |
| 砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | - | 4,300 | 3,800 | 5,200 | 4,400 | 3,900 |
| 砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 4,000 | - | 3,800 | 3,900 | - | 3,900 |
| コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 5,100 | 3,900 | 4,500 | 6,300 | 4,200 | 4,250 |
| 粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 5,100 | 3,600 | 4,200 | 4,200 | 3,800 | 4,200 |
| 単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 5,650 | 3,800 | 4,800 | 5,200 | 4,300 | 4,350 |
| 割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 4,700 | 3,900 | 4,600 | 4,100 | 4,400 | 4,000 |
| 再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 3,200 | 2,800 | 2,300 | 2,600 | 2,450 | 2,000 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13F | t | 13,900 | 13,600 | 12,200 | 13,800 | 13,400 | 12,700 |
(注)東北地区の再生アスファルト混合物は密粒度13Fの価格
21-18-25でm3当たり25,500円と前月比2,000円の上伸。メーカー各社は原材料価格の上昇などを理由に、4月契約分から2,000円の値上げを表明。需要は低迷しているものの、安定した供給体制と工場存続に対する需要家の理解から値上げが浸透した。メーカーは現行価格維持の構えで、先行き、横ばいの公算が大きい。
20~5㎜でm3当たり4,300円と前月比300円の上伸。メーカー各社は、製造・輸送コストの増加を理由に4月から値上げを表明。需要が減少するなか、採算確保に向けメーカー各社が売り腰を強め、主な需要家である生コンメーカーは安定的な供給を重視して値上げを受け入れた。先行き、横ばいの公算が大きい。