レディーミクストコンクリート
水戸
先行き気配
内田
協組の値上げが浸透、3,000円の上伸
18-18-20でm3当たり23,000円と前月比3,000円の上伸。協組は、原材料価格の上昇や輸送コストの増加を理由に7月契約分から3,000円の値上げを表明。マンションなど民間工事の堅調な需要を背景に、協組は強気の姿勢で交渉を進め、需要家は値上げに理解を示したことで、交渉が進展した。先行き、横ばいの公算大。
18-18-20でm3当たり23,000円と前月比3,000円の上伸。協組は、原材料価格の上昇や輸送コストの増加を理由に7月契約分から3,000円の値上げを表明。マンションなど民間工事の堅調な需要を背景に、協組は強気の姿勢で交渉を進め、需要家は値上げに理解を示したことで、交渉が進展した。先行き、横ばいの公算大。
密粒度13でトン当たり11,500円と前月比400円の上伸。メーカー各社は、原材料価格の上昇や輸送コストの増加、出荷量の減少に伴う固定費率の上昇などを理由に値上げを打ち出し交渉を展開。採算確保を重視するメーカー側の強気な姿勢が奏功し、値上げが浸透した。先行き、横ばいの公算が大きい。
| 品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 水戸 | 宇都宮 | 前橋 | さいたま | 東京 | 千葉 | 横浜 | 甲府 | 長野A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 23,000 | 19,500 | 20,000 | 22,100 | ※23,800 | 23,500 | 23,000 | 20,500 | 25,050 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 23,300 | 19,800 | 20,400 | 22,500 | ※24,250 | 23,800 | 23,550 | 21,000 | 25,450 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 23,000 | 19,500 | 20,000 | - | ※- | - | - | 20,500 | 24,750 |
| 砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | 4,100 | … | ※- | ※- | - | - | 4,400 | 6,000 |
| 砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 4,800 | 4,600 | 4,600 | ※- | ※6,800 | 6,000 | 6,900 | 4,600 | 6,600 |
| 砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 4,800 | 4,600 | 4,600 | ※6,100 | ※6,300 | 5,500 | 6,400 | - | 6,600 |
| コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 3,850 | 3,800 | 4,300 | ※5,200 | ※5,700 | 5,900 | 5,850 | 4,800 | - |
| 粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 3,800 | 3,300 | 3,700 | ※4,700 | ※5,950 | 6,000 | 5,500 | 4,600 | 5,600 |
| 単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 4,450 | 4,500 | 4,700 | ※5,400 | ※- | 6,500 | 6,150 | 5,450 | 6,200 |
| 割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 4,650 | 4,500 | 4,600 | ※6,400 | ※7,600 | 6,800 | 7,250 | 5,150 | 6,100 |
| 再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 1,900 | 1,700 | 2,100 | ※1,350 | ※1,150 | 1,600 | 1,300 | 2,650 | 4,200 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 12,300 | 12,000 | 11,900 | 11,500 | ☨10,500 | 11,500 | 11,000 | 12,300 | 15,500 |
(注)1.東京の※印は17区の価格で、☨印は14区の価格。2.さいたまの※印はさいたまAの価格。3.長野のアスファルト混合物は密粒度13Fの価格。