道路用砕石
静岡
先行き気配
水野
コスト増による値上げが浸透、500円の上伸
クラッシャラン30~0mmでm3当たり4,000円と前月比500円の上伸。メーカー各社は採取・輸送コスト増を背景に、4月から値上げを表明。需要家はこうした状況に一定の理解を示し、値上げ額の一部を受け入れた。需要が低迷するなかメーカーは上積みを求める構えだが、需要家の反発も予想される。先行き、横ばいの公算大。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 岐阜 | 静岡 | 名古屋 | 津 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 20,000 | 22,000 | 17,000 | ※26,000 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 20,400 | 22,600 | 17,400 | ※26,500 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 20,000 | 22,000 | 17,400 | ※26,000 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | 5,200 | 5,900 | 5,850 | 5,100 |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 5,500 | 6,100 | 6,150 | 5,100 |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 5,800 | - | - | - |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 5,200 | - | 4,800 | - |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 4,800 | - | 4,400 | 5,300 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 5,300 | 6,000 | 5,500 | 5,600 |
割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 5,300 | 5,200 | 5,800 | 5,900 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 1,900 | 1,800 | 1,900 | 2,000 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 13,000 | 13,800 | 10,700 | 13,200 |
(注)1.静岡の再生砕石は県仕様「道路用再生下層路盤材」とは異なる。2.津の※印は津Aの価格
クラッシャラン30~0mmでm3当たり4,000円と前月比500円の上伸。メーカー各社は採取・輸送コスト増を背景に、4月から値上げを表明。需要家はこうした状況に一定の理解を示し、値上げ額の一部を受け入れた。需要が低迷するなかメーカーは上積みを求める構えだが、需要家の反発も予想される。先行き、横ばいの公算大。
クラッシャラン40~0mmでm3当たり5,200円と前月比600円の上伸。協組は製造・輸送コスト増を理由に、4月から600円の値上げを表明。大幅な値上げに難色を示す需要家に対し、協組は共販体制のもと強腰の交渉を継続。需要家は安定供給を条件に値上げを受け入れた。協組は現行価格維持の構えで、先行き、横ばいの公算大。