レディーミクストコンクリート
伊勢
先行き気配
出家
強腰の交渉が進展、3,000円の上伸
18-18-25でm3当たり28,000円と前月比3,000円の上伸。協組は製造コストや設備維持費の増加を理由に、4月から3,000円の値上げを表明。伊勢神宮関連工事の需要増加が見込まれるなか、早期浸透に向け強腰の交渉を実施。地区内に員外社がなく、調達先が限定される需要家は値上げを受け入れた。先行き、横ばいの公算大。
| 品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 岐阜 | 静岡 | 名古屋 | 津 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 20,000 | 22,000 | 17,000 | ※26,000 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 20,400 | 22,600 | 17,400 | ※26,500 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 20,000 | 22,000 | 17,400 | ※26,000 |
| 砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | 5,500 | 5,900 | 5,850 | 5,100 |
| 砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 5,800 | 6,100 | 6,150 | 5,100 |
| 砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 6,100 | - | - | - |
| コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 5,200 | - | 4,800 | - |
| 粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 4,800 | - | 4,400 | 6,100 |
| 単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 5,300 | 6,000 | 5,500 | 6,400 |
| 割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 5,300 | 5,200 | 5,800 | 6,700 |
| 再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 1,900 | 1,800 | 1,900 | 2,000 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 15,000 | 15,800 | 12,700 | 15,700 |
(注)1.静岡の再生砕石は県仕様「道路用再生下層路盤材」とは異なる。2.津の※印は津Aの価格
18-18-25でm3当たり28,000円と前月比3,000円の上伸。協組は製造コストや設備維持費の増加を理由に、4月から3,000円の値上げを表明。伊勢神宮関連工事の需要増加が見込まれるなか、早期浸透に向け強腰の交渉を実施。地区内に員外社がなく、調達先が限定される需要家は値上げを受け入れた。先行き、横ばいの公算大。
密粒度13でトン当たり15,700円と前月比500円の上伸。中東情勢の緊迫を背景としたストアス価格の急騰を受け、メーカー各社は4月から大幅な値上げを実施した。値上げ未転嫁分に対する強腰の交渉に加え、一部メーカーが5月からの再値上げを表明したことで交渉が進展し、続伸した。先行き、横ばいの公算が大きい。