コンクリート用砕石
名古屋
先行き気配
平田
製造・輸送コスト増による値上げが浸透、500円の上伸
20~5㎜でm3当たり5,300円と前月比500円の上伸。メーカー各社は、製造・輸送コスト増を理由に長期にわたり値上げ交渉を継続。当初難色を示していた需要家は、白ナンバー車両への規制強化の影響を重く捉え、これを受け入れた。メーカーは来年4月からの値上げを示唆しており動向が注目される。先行き、横ばいの公算大。
| 品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 岐阜 | 静岡 | 名古屋 | 津 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 22,000 | 22,000 | 17,000 | ※28,000 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 22,400 | 22,600 | 17,400 | ※28,500 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 22,000 | 22,000 | 17,400 | ※28,000 |
| 砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | 5,500 | 6,900 | 6,400 | 5,100 |
| 砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 5,800 | 7,100 | 6,700 | 5,100 |
| 砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 6,100 | - | - | - |
| コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 5,700 | - | 5,300 | - |
| 粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 5,100 | - | 4,900 | 6,100 |
| 単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 5,800 | 6,800 | 6,000 | 6,400 |
| 割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 5,800 | 5,800 | 6,600 | 6,700 |
| 再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 1,900 | 1,800 | 1,900 | 2,000 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 15,000 | 15,800 | 12,700 | 15,700 |
(注)1.静岡の再生砕石は県仕様「道路用再生下層路盤材」とは異なる。2.津の※印は津Aの価格
20~5㎜でm3当たり5,300円と前月比500円の上伸。メーカー各社は、製造・輸送コスト増を理由に長期にわたり値上げ交渉を継続。当初難色を示していた需要家は、白ナンバー車両への規制強化の影響を重く捉え、これを受け入れた。メーカーは来年4月からの値上げを示唆しており動向が注目される。先行き、横ばいの公算大。
クラッシャラン40~0mmでm3当たり5,800円と前月比600円の上伸。協組は製造・輸送コストの増加を理由に、4月から600円の値上げを表明。度重なる値上げに難色を示す需要家に対し、協組は共販体制のもと強腰の交渉を継続。協組の状況を踏まえた需要家は、安定供給を条件にこれを受け入れた。先行き、横ばいの公算大。