レディーミクストコンクリート
豊田
先行き気配
北原
協組の強腰の交渉により、3,000円の上伸
18-18-25でm3当たり22,500円と前月比3,000円の上伸。協組は製造・輸送コスト増を理由に4月から3,000円の値上げを表明し、強腰の交渉を継続。当初、需要家は大幅な値上げに難色を示していたものの、新規物件増加を背景に交渉が本格化。値上げに理解を示した需要家がこれを受け入れた。先行き、横ばいの公算が大きい。
| 品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 岐阜 | 静岡 | 名古屋 | 津 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 20,000 | 22,000 | 17,000 | ※26,000 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 20,400 | 22,600 | 17,400 | ※26,500 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 20,000 | 22,000 | 17,400 | ※26,000 |
| 砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | 5,200 | 5,900 | 5,850 | 5,100 |
| 砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 5,500 | 6,100 | 6,150 | 5,100 |
| 砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 5,800 | - | - | - |
| コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 5,200 | - | 4,800 | - |
| 粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 4,800 | - | 4,400 | 6,100 |
| 単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 5,300 | 6,000 | 5,500 | 6,400 |
| 割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 5,300 | 5,200 | 5,800 | 6,700 |
| 再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 1,900 | 1,800 | 1,900 | 2,000 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 13,000 | 13,800 | 10,700 | 13,200 |
(注)1.静岡の再生砕石は県仕様「道路用再生下層路盤材」とは異なる。2.津の※印は津Aの価格
18-18-25でm3当たり22,500円と前月比3,000円の上伸。協組は製造・輸送コスト増を理由に4月から3,000円の値上げを表明し、強腰の交渉を継続。当初、需要家は大幅な値上げに難色を示していたものの、新規物件増加を背景に交渉が本格化。値上げに理解を示した需要家がこれを受け入れた。先行き、横ばいの公算が大きい。
クラッシャラン40~0mmでm3当たり5,800円と前月比800円の上伸。協組は輸送コストや設備維持費の増加を背景に、5月から800円の値上げを表明。度重なる値上げに難色を示す需要家に対し、協組は強気の交渉を継続。需要家は協組の状況に理解を示し、安定供給を条件に値上げを受け入れた。先行き、横ばいの公算が大きい。