レディーミクストコンクリート
四日市
先行き気配
平塚
4月からの値上げを表明、今後の動向に注目
18-18-25でm3当たり25,000円と前月比変わらず。官民ともに工事量が少なく需要が低迷するなか、協組は原材料価格の上昇等を理由に、4月から3,000円の値上げを表明。協組は早期浸透に向け強腰の交渉を実施する構えも、度重なる値上げに対する需要家の反発が予想され、動向が注目される。先行き、横ばいの公算が大きい。
| 品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 岐阜 | 静岡 | 名古屋 | 津 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 20,000 | 22,000 | 17,000 | ※26,000 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 20,400 | 22,600 | 17,400 | ※26,500 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 20,000 | 22,000 | 17,400 | ※26,000 |
| 砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | 5,500 | 5,900 | 5,850 | 5,100 |
| 砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 5,800 | 6,100 | 6,150 | 5,100 |
| 砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 6,100 | - | - | - |
| コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 5,200 | - | 4,800 | - |
| 粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 4,800 | - | 4,400 | 6,100 |
| 単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 5,300 | 6,000 | 5,500 | 6,400 |
| 割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 5,300 | 5,200 | 5,800 | 6,700 |
| 再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 1,900 | 1,800 | 1,900 | 2,000 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 13,000 | 13,800 | 10,700 | 13,200 |
(注)1.静岡の再生砕石は県仕様「道路用再生下層路盤材」とは異なる。2.津の※印は津Aの価格
18-18-25でm3当たり25,000円と前月比変わらず。官民ともに工事量が少なく需要が低迷するなか、協組は原材料価格の上昇等を理由に、4月から3,000円の値上げを表明。協組は早期浸透に向け強腰の交渉を実施する構えも、度重なる値上げに対する需要家の反発が予想され、動向が注目される。先行き、横ばいの公算が大きい。
密粒度13でトン当たり13,800円と前月比300円の上伸。メーカー各社は、製造コスト等の増加を理由に一昨年から長期にわたり値上げ交渉を継続。工事量が低迷するなか、需要家との交渉はこう着していたが、足元では交渉が進展し、値上げ額の一部が浸透した。上積み交渉には時間を要するとみられ、先行き、横ばいの公算大。