レディーミクストコンクリート
出水
先行き気配
佐藤
協組の値上げが浸透、1,000円上伸
18-8-40でm3当たり23,000円と前月比1,000円の上伸。協組は人件費等の上昇を理由に昨年10月から1,000円の値上げを表明。地区内に員外社がない状況下、協組の粘り強い交渉姿勢に需要家が理解を示し打ち出し額が浸透した。協組は原材料価格の上昇を理由に1月から新たな値上げを表明。先行き、横ばいの公算が大きい。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 19,000 | 19,000 | 20,200 | 22,000 | 19,400 | 24,700 | 21,600 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 19,550 | 19,550 | 20,750 | 22,500 | 19,850 | 25,000 | ☨22,800 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 18,850 | 18,750 | 19,950 | 21,900 | 19,300 | 24,400 | 21,200 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | - | - | - | - | - | - |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 3,900 | 4,000 | 3,650 | 3,700 | 3,300 | 4,600 | 4,000 |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 3,900 | 4,000 | 3,450 | 3,700 | 3,300 | 4,600 | 4,000 |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 3,500 | 4,900 | 3,500 | 4,300 | 3,400 | 4,200 | 4,000 |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | - | 4,000 | 3,300 | 3,400 | 3,200 | - | 4,000 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 3,800 | 4,800 | 3,700 | 4,300 | 3,700 | 3,500 | 4,200 |
割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 3,900 | 4,000 | 3,200 | 3,600 | 3,400 | 3,700 | 4,100 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 1,600 | 2,700 | 2,100 | 2,000 | 1,800 | 2,300 | 2,100 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 10,800 | 11,800 | 13,100 | 12,600 | 11,700 | 14,000 | 13,500 |
(注)鹿児島の☨印は高性能 AE 減水剤使用生コン(SPC)の価格
18-8-40でm3当たり23,000円と前月比1,000円の上伸。協組は人件費等の上昇を理由に昨年10月から1,000円の値上げを表明。地区内に員外社がない状況下、協組の粘り強い交渉姿勢に需要家が理解を示し打ち出し額が浸透した。協組は原材料価格の上昇を理由に1月から新たな値上げを表明。先行き、横ばいの公算が大きい。
20~5mmでm3当たり4,500円と前月比400円の上伸。メーカーは、製造・輸送コストの増加などを理由に1月から値上げを表明。主たる需要家である生コンメーカーは、当初難色を示すも生コン市況が改善したことで購入姿勢が軟化し、値上げを受け入れた。メーカーは現行価格を維持する構えで、先行き、横ばいの公算大。