レディーミクストコンクリート
熊本
先行き気配
片山
協組の値上げ交渉が進展、1,500円上伸
18-18-20でm3当たり23,500円と前月比1,500円の上伸。協組は、原材料価格の上昇や輸送コストの増加を理由に4月から1,500円の値上げを表明。半導体工場関連工事など堅調な民間需要を背景に、協組は強気の姿勢で交渉を進め、需要家は値上げに理解を示した。先行き、横ばいの公算大。
| 品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 21,500 | 22,000 | 23,000 | 23,500 | 22,300 | 26,700 | 24,600 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 22,050 | 22,550 | 23,550 | 24,100 | 22,750 | 27,000 | ☨25,800 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 21,350 | 21,850 | 22,750 | 23,400 | 22,200 | 26,400 | 24,200 |
| 砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 3,900 | 4,200 | 3,650 | 3,700 | 3,700 | 4,600 | 4,500 |
| 砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 3,900 | 4,200 | 3,450 | 3,700 | 3,700 | 4,600 | 4,500 |
| コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 3,600 | 4,900 | 3,600 | 4,300 | 3,800 | 4,200 | 4,500 |
| 粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | - | 4,300 | 3,500 | 3,400 | 3,600 | - | 4,500 |
| 単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 3,900 | 4,800 | 4,000 | 4,300 | 3,800 | 3,500 | 4,700 |
| 割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 4,000 | 4,300 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 3,700 | 4,600 |
| 再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 1,600 | 2,700 | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 2,500 | 2,100 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 10,800 | 12,300 | 13,100 | 12,600 | 11,700 | 14,000 | 13,500 |
(注)鹿児島の☨印は高性能 AE 減水剤使用生コン(SPC)の価格
18-18-20でm3当たり23,500円と前月比1,500円の上伸。協組は、原材料価格の上昇や輸送コストの増加を理由に4月から1,500円の値上げを表明。半導体工場関連工事など堅調な民間需要を背景に、協組は強気の姿勢で交渉を進め、需要家は値上げに理解を示した。先行き、横ばいの公算大。
再生クラッシャラン40~0mmでm3当たり2,500円と前月比200円の上伸。メーカー各社は、製造・輸送コストの増加を理由に値上げを表明。採算悪化に危機感を抱くメーカーは、粘り強く交渉を継続。安定的な供給確保を優先した需要家は、値上げを受け入れた。メーカーは、現行価格維持の構えで、先行き、横ばいの見通し。