レディーミクストコンクリート
曽於
先行き気配
小林
値上げ浸透し、3,000円の上伸
18-8-40でm3当たり28,000円と前月比3,000円の上伸。人件費の上昇および出荷量減少に伴う製造コストの増加を理由に、協組は昨年12月から3,000円の値上げを表明。エリア内に員外社はなく、協組は強気な販売姿勢を継続。需要家は値上げに理解を示し受け入れた。先行き、横ばいの公算が大きい。
| 品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 21,500 | 22,000 | 23,000 | 23,500 | 22,300 | 27,700 | 24,600 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 22,050 | 22,550 | 23,550 | 24,100 | 22,750 | 28,000 | ☨25,800 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 21,350 | 21,850 | 22,750 | 23,400 | 22,200 | 27,400 | 24,200 |
| 砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 4,400 | 4,200 | 3,950 | 3,700 | 3,700 | 4,600 | 4,500 |
| 砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 4,400 | 4,200 | 3,850 | 3,700 | 3,700 | 4,600 | 4,500 |
| コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 3,600 | 4,900 | 3,600 | 4,300 | 3,800 | 4,200 | 4,500 |
| 粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | - | 4,500 | 3,500 | 3,900 | 3,600 | - | 4,500 |
| 単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 3,900 | 4,850 | 4,000 | 4,300 | 3,800 | 3,500 | 4,700 |
| 割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 4,000 | 4,500 | 3,400 | 4,100 | 3,800 | 3,700 | 4,600 |
| 再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 1,600 | 2,700 | 2,200 | 2,200 | 2,100 | 2,500 | 2,100 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 13,100 | 14,300 | 14,600 | 14,600 | 14,400 | 16,000 | 15,500 |
(注)鹿児島の☨印は高性能 AE 減水剤使用生コン(SPC)の価格
18-8-40でm3当たり28,000円と前月比3,000円の上伸。人件費の上昇および出荷量減少に伴う製造コストの増加を理由に、協組は昨年12月から3,000円の値上げを表明。エリア内に員外社はなく、協組は強気な販売姿勢を継続。需要家は値上げに理解を示し受け入れた。先行き、横ばいの公算が大きい。
20~5mmでm3当たり4,400円と前月比400円の上伸。メーカーは製造・輸送コストの増加を理由に4月から値上げを表明。同地区では供給可能なメーカーが限定されることもあり、主たる需要家である生コンメーカーは安定調達を優先し、値上げを受け入れた。メーカーは価格維持に努める方針で、先行き、横ばいの見通し。