年度
ジャンル
テーマ
執筆者 所属
ジャンル | ジャンル | 研究テーマ | 執筆者 | 所属・役職(執筆当時) | 年度 | 号数 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | 建設経済 | 令和6 年度(2024 年度)建設投資見通し | 国土交通省 総合政策局 情報政策課 建設経済統計調査室 | 2024 | Vol.23 | ||
211 | 資材価格/工事費 | 主要建設資材及び工事費の需給・価格動向 | 一般財団法人 建設物価調査会 | 2024 | Vol.23 | ||
210 | 資材価格/工事費 | Web 建設物価掲載データ等から見る生コン市場の動き(2024 年版) | 川野辺 豊 | 総合研究所 部長 | 2024 | Vol.23 | |
209 | 資材価格/工事費_指数 | 建設物価 土木工事費指数(指数作成まとめ) | 池原 一彦 | 総合研究所 参与 | 2024 | Vol.23 | |
208 | 労働・環境・防災 | 能登半島地震の復旧事業に伴う建設関連資材の価格動向について | 山本 高史 | 総合研究所 経済研究課 | 2024 | Vol.23 | |
207 | 資材価格/工事費_指数 | 建設物価 建設資材物価指数® 新系列指数の追加について | 伊沢 佳織 | 総合研究所 経済研究課 | 2024 | Vol.23 | |
206 | 資材価格/工事費_指数 | 建設物価 建築費指数® 最近の動向について | 伊沢 佳織 | 総合研究所 経済研究課 | 2024 | Vol.23 | |
205 | 建設経済/投資 | 設備投資マインド調査 集計方法の比較による一考察 | 若澤 雄太 | 総合研究所 経済研究課 | 2024 | Vol.23 | |
204 | 技術・工法 | マンション修繕費のリアルタイム可視化を実現するための建物情報システムの開発 | 信太 洋行 | 東京都市大学 都市生活学部 准教授 | 2024 | Vol.23 | |
203 | 技術・工法 | デジタルツインの実際化に向けたBIM/CIM データ整備に関する研究 | 秀島 栄三・日高 菜緒 | 名古屋工業大学大学院 工学研究科 | 2024 | Vol.23 | |
202 | 技術・工法 | 国産材活用のための木造軸組住宅(四号建築物)の設計手法とコスト評価に関する研究 | 蟹澤 宏剛・村上 淳史 | 芝浦工業大学 建築学部 教授・芝浦工業大学 建築学部 非常勤講師 | 2024 | Vol.23 | |
201 | 労働・環境・防災 | 令和5 年奥能登地震,令和6 年能登半島地震における建物被害について | 村田 晶 | 金沢大学 理工研究域地球社会基盤学系 助教 | 2024 | Vol.23 | |
200 | 労働・環境・防災 | 災害直後の初動対応について | 頼政 良太 | 関西学院大学 人間福祉学部 助教 | 2024 | Vol.23 | |
199 | 労働・環境・防災 | 発災直後の建設業が果たす役割―仮すまいの供給を中心に― | 牧 紀男 | 京都大学 社会防災研究部門 都市防災計画研究分野 教授 | 2024 | Vol.23 | |
198 | 労働・環境・防災 | 大規模地震発生直後の交通機能の確保 | 金子 雄一郎 | 日本大学 理工学部 土木工学科 教授 | 2024 | Vol.23 | |
197 | 建設経済/投資 | 令和5 年度(2023 年度)建設投資見通し | 国土交通省 総合政策局 情報政策課 建設経済統計調査室 | 2023 | Vol.22 | ||
196 | 資材価格/工事費 | 主要建設資材及び工事費の需給・価格動向 | 一般財団法人 建設物価調査会 | 2023 | Vol.22 | ||
195 | 資材価格/工事費_予測 | 日銀短観を利用した建設資材の価格予測(その2) | 川野辺豊 | 総合研究所 部長 | 2023 | Vol.22 | |
194 | 資材価格/工事費 | Web 建設物価掲載データ等から見る生コン市場の動き(2023 年版) | 川野辺豊 | 総合研究所 部長 | 2023 | Vol.22 | |
193 | 資材価格/工事費_指数 | 建設物価 土木工事費指数の作成検討(工事規模別―地域別への展開) | 池原一彦 | 総合研究所 参与 | 2023 | Vol.22 | |
192 | 資材価格/工事費_指数 | 建設物価 建築費指数® について | 吉本隆英 | 総合研究所 経済研究課 | 2023 | Vol.22 | |
191 | 資材価格/工事費_指数 | 建設物価 建築費指数® 2015 年基準改定について | 吉本隆英 | 総合研究所 経済研究課 | 2023 | Vol.22 | |
190 | 資材価格/工事費_指数 | 建設物価 建設資材物価指数® 2015 年基準改定について | 伊沢佳織 | 総合研究所 経済研究課 | 2023 | Vol.22 | |
189 | 資材価格/工事費 | 2022 年度 戸建住宅工事費調査結果 | 阿部紘大/丸木健 | 総合研究所 技術研究課 | 2023 | Vol.22 | |
188 | 技術・工法 | 教育機関とスモールファーム向けBIM プラットフォームの コストマネジメントシステムの概念設計と実装 | 遠藤和義・岩村雅人・尾門智志 | 工学院大学建築学部 教授 | 2023 | Vol.22 | |
187 | 労働・環境・防災 | 働き方改革と建設業―生産性の向上 | 山﨑雅夫 | 広島市立大学 国際学部 専任講師 | 2023 | Vol.22 | |
186 | 労働・環境・防災 | 2024 年問題:「働き方改革」が建設産業に求めている課題 | 松丸和夫 | 中央大学経済学部教授・NPO 法人建設政策研究所理事長 | 2023 | Vol.22 | |
185 | 労働・環境・防災 | 働き方改革と建設ディレクター | 一般社団法人 建設ディレクター協会 | 2023 | Vol.22 | ||
184 | 労働・環境・防災 | ウィズコロナ時代に考えておきたいこと―災害ボランティアを参照点として | 渥美公秀 | 2022 | Vol.21 | ||
183 | 社会資本整備 | コロナ禍と建設業―コロナ禍の避難にも対処できる新たなまちづくりの提案 | 鈴木猛康 | 2022 | Vol.21 | ||
182 | 社会資本整備 | ウィズコロナ時代の到来と新たな空間整備 | 谷口 守 | 2022 | Vol.21 | ||
181 | 資材価格/工事費_指数 | 都道府県別新築木造戸建分譲住宅価格・所得比(PTI )推計の試み | 倉橋 透 | 2022 | Vol.21 | ||
180 | 建設経済 | 建設物価調査を用いた建設業のプロセスイノベーションに関する研究 | 荒井弘毅 | 2022 | Vol.21 | ||
179 | 建設経済/投資 | 民間企業設備投資動向調査 共通回答企業による時系列データの考察 | 若澤雄太 | 2022 | Vol.21 | ||
178 | 資材価格/工事費 | 資材価格形成メカニズムの調査・研究(コンクリート型枠用合板編) | 丸 修透 | 2022 | Vol.21 | ||
177 | 資材価格/工事費 | 戸建住宅の新築工事における見積書の実態について | 丸木 健 | 2022 | Vol.21 | ||
176 | 資材価格/工事費_指数 | 建設物価 建築費指数® について | 吉本隆英 | 2022 | Vol.21 | ||
175 | 資材価格/工事費_指数 | 建設物価 土木工事費指数の作成検討 | 池原一彦 | 2022 | Vol.21 | ||
174 | 資材価格/工事費 | Web 建設物価掲載データ等から見る生コン市場の動き(2022 年版) | 川野辺豊 | 総合研究所 部長 | 2022 | Vol.21 | |
173 | 資材価格/工事費_予測 | 日銀短観を利用した建設資材の価格予測 | 川野辺豊 | 総合研究所 部長 | 2022 | Vol.21 | |
172 | 資材価格/工事費 | 建設資材高騰の歴史と背景―新型コロナウィルス感染症とウクライナ情勢― | 一般財団法人 建設物価調査会 | 2022 | Vol.21 | ||
171 | 建設経済/投資 | 令和4 年度(2022 年度)建設投資見通し | 国土交通省 総合政策局 情報政策課 建設経済統計調査室 | 2022 | Vol.21 | ||
170 | 建設経済/投資 | 令和3年度(2021 年度)建設投資見通し | 国土交通省 総合政策局 情報政策課 建設経済統計調査室 | 2021 | Vol.20 | ||
169 | 資材価格/工事費 | 新型コロナウィルス感染症と建設資材等の需要・価格動向について | 一般財団法人 建設物価調査会 | 2021 | Vol.20 | ||
168 | 資材価格/工事費 | 建設資材の取引市場に需給を生み出すメカニズムについて | 川野辺豊 | 総合研究所 部長 | 2021 | Vol.20 | |
167 | 資材価格/工事費 | Web建設物価掲載データ等から見る生コン市場の動き | 川野辺豊 | 総合研究所 部長 | 2021 | Vol.20 | |
166 | 建設経済/投資 | 民間企業設備投資動向調査の40 年 | 岡本哲也 | 総合研究所 経済研究課 主任研究員 | 2021 | Vol.20 | |
165 | 資材価格/工事費_指数 | 建設物価 建築費指数について | 吉本隆英 | 総合研究所 経済研究課 主任研究員 | 2021 | Vol.20 | |
164 | 資材価格/工事費 | 資材価格形成メカニズムの調査・研究(生コンクリート編) | 丸修透 | 総合研究所 経済研究課 主任研究員 | 2021 | Vol.20 | |
163 | 建設経済 | 分譲マンションの建設費の時系列変化について ~ JBCI を用いて~ | 丸木健 | 総合研究所 技術研究課 主任研究員 | 2021 | Vol.20 | |
162 | 建設経済/投資 | 新型コロナウイルス感染症による国内建設・機械設備投資計画への影響 アンケート調査結果(2020 年3 月~ 2021 年6 月調査) | 伊沢佳織 | 総合研究所 経済研究課 主任研究員 | 2021 | Vol.20 | |
161 | 建設経済 | 建設分野における外国人 特定技能人材の活用についての一考察 ―農業分野との若干の比較― | 神山敬次 | 元 国土交通省国土交通大学校長 | 2021 | Vol.20 | |
160 | 技術・工法 | 繰り返し荷重を受ける鋼トラス橋のブレース材の破壊実験と実験再現解析 ~鋼トラス橋の合理的な耐震補強に向けて~ | 野中哲也 | 国立大学法人 名古屋工業大学大学院 社会工学専攻 教授 | 2021 | Vol.20 | |
159 | 建設経済 | SDGsと都市建設 ―ライフサイクル思考が導く持続可能な社会― | 柴原尚希 | 中部大学 工学部 都市建設工学科 准教授 | 2021 | Vol.20 | |
158 | 労働・環境・防災 | 防災とSDGs ~建設の課題、そして魅力と誇りを捉え直す~ | 神田佑亮 | 呉工業高等専門学校 環境都市工学分野 教授 | 2021 | Vol.20 | |
157 | 建設経済/投資 | 令和2年度(2020年度)建設投資見通し | 国土交通省総合政策局 情報政策課 建設経済統計調査室 | 2020 | Vol.19 | ||
156 | 資材価格/工事費 | 戸建住宅における屋根,外壁と建築費の関係について | 丸木健 | 総合研究所 技術研究課 主任研究員 | 2020 | Vol.19 | |
155 | 建設経済/投資 | 新型コロナウイルス感染症による国内投資計画への影響 アンケート調査結果(2020年3月・6月調査) | 伊沢佳織 | 総合研究所 経済研究課 主任研究員 | 2020 | Vol.19 | |
154 | 歴史 | 近代地理学の祖 長久保赤水…実用性の高い日本地図を初めて世に送り出した人物 | 岡本哲也 | 総合研究所 経済研究課 主任研究員 | 2020 | Vol.19 | |
153 | 資材価格/工事費 | マンションの修繕工事費に関する最近の状況 | 山本高史 | 総合研究所 経済研究課 上席研究員 | 2020 | Vol.19 | |
152 | 労働・環境・防災 | 建設現場における労働災害と外国人建設就労者への安全教育 | 齋藤彰 | 総合研究所 主席研究員 | 2020 | Vol.19 | |
151 | 資材価格/工事費 | 主要建設資材需給・価格動向調査から見る市場の動き | 川野辺豊 | 総合研究所 主席研究員 | 2020 | Vol.19 | |
150 | 資材価格/工事費_予測 | 資材価格予測モデルの構築に向けて | 日本大学スポーツ科学部 スポーツ科学研究所/総合研究所 経済研究課 | 2020 | Vol.19 | ||
149 | 技術・工法 | 映像認識AIとデジタルツインを用いた施工改善支援システムの開発および現場適用 | 藤本情志 | 株式会社奥村組 ICT統括センター イノベーション部 DX推進課 課長 | 2020 | Vol.19 | |
148 | 技術・工法 | 「電子化された生コン情報」の活用による現場打ちコンクリート工の生産性向上と品質管理の高度化―PRISM制度によるT-CIMⓇ/Concreteの現場試行と効果の確認― | 大友健 | 大成建設株式会社 土木本部 土木技術部専任部長 | 2020 | Vol.19 | |
147 | 技術・工法 | 専門高校(土木系学科)におけるUAV導入授業の現状と今後の展望 | 東君康 | 東京都立葛西工業高等学校 建築科 教諭 | 2020 | Vol.19 | |
146 | 技術・工法 | BIM/CIMによる設計情報のデジタル化と情報・知識マネジメントの展開 | 蒔苗耕司 | 公立大学法人宮城大学 事業構想学群 価値創デザイン学類 教授 | 2020 | Vol.19 | |
145 | 技術・工法 | 建設業の安全対策としてICT技術を活用した現状と将来の展望 | 向殿政男 | 明治大学 顧問 名誉教授/公益財団法人鉄道総合技術研究所 会長/一般社団法人セーフティグローバル推進機構 会長 | 2020 | Vol.19 | |
144 | 歴史 | 日本文明と情報社会 ―過去から未来へ― | 竹村公太郎 | 特定非営利活動法人日本水フォーラム 代表理事 | 2020 | Vol.19 | |
143 | 建設経済 | わが国の近年の観光関連需要の概要と建設需要の現状 ~観光立国「日本」の実現に向けた建設分野における取り組み~ | 山本高史 | 総合研究所 技術研究課 主任研究員 | 2019 | 別冊版 | |
142 | 資材価格/工事費_指数 | 「建設物価・建築費指数」平成23年(2011年)基準改定について | 総合研究所 経済研究課 | 2019 | Vol.18 | ||
141 | 資材価格/工事費_指数 | 建設資材物価指数平成23年基準改定について | 総合研究所 経済研究課 | 2019 | Vol.18 | ||
140 | 建設経済/投資 | 民間企業設備投資動向調査共通回答企業による時系列データ紹介と投資意向アンケートとの傾向比較について | 伊沢佳織 | 総合研究所 経済研究課 主任研究員 | 2019 | Vol.18 | |
139 | 資材価格/工事費 | 建築プライスレポート2018 | 丸木健 | 総合研究所 技術研究課 主任研究員 | 2019 | Vol.18 | |
138 | 資材価格/工事費 | 「個人住宅工事費の価格傾向に関する研究(その4)」の結果概要 | 山本高史 | 総合研究所 技術研究課 主任研究員 | 2019 | Vol.18 | |
137 | 建設経済 | 2020年東京オリンピック・パラリンピック開催に伴う建設需要の現状と今後の経済動向~五輪開催後の建設需要はどうなるのか?~ | 山本高史 | 総合研究所 技術研究課 主任研究員 | 2019 | Vol.18 | |
136 | 技術・工法 | 回路図面における電気電子部品の自動認識手法の研究開発 | 第二土木調査部/企画開発部/総合研究所/株式会社リサーチアンドソリューション | 2019 | Vol.18 | ||
135 | 歴史 | 伊能忠敬と間宮林蔵の関係が北海道地図作成に与えた影響 | 池原一彦 | 総合研究所 部長 | 2019 | Vol.18 | |
134 | 資材価格/工事費 | マンションの設備改修工事費と長期修繕計画との関連性に関する研究 | 橋本真一/山本高史 | 前総合研究所 経済研究部長/技術研究課 主任研究員 | 2019 | Vol.18 | |
133 | 技術・工法 | 防水改修における耐久性の確保 | 古賀純子 | 芝浦工業大学 建築学部 建築学科 教授 | 2019 | Vol.18 | |
132 | 技術・工法 | スマートデバイスを活用した施工管理業務の生産性向上 | 工藤敏邦 | 前田建設工業株式会社 土木事業本部 土木技術部ICT 推進グループ長 | 2019 | Vol.18 | |
131 | 技術・工法 | デジタルスマートコンストラクションの幕明け | 小島英郷 | 清水建設株式会社 土木技術本部 開発機械部 部長 | 2019 | Vol.18 | |
130 | 技術・工法 | ダム・河川インフラ点検へのロボット導入促進に向けたロボット性能評価手法標準化への取り組み | 眞砂英樹 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 研究プラットフォーム運用開発部門 技術主任 | 2019 | Vol.18 | |
129 | 技術・工法 | 国際安全規格からみたドローン安全~ドローンビジネスの持続的発展のために~ | 木村哲也 | 長岡技術科学大学大学院技術経営研究科 システム安全専攻准教授 | 2019 | Vol.18 | |
128 | 建設経済/投資 | 平成30年度建設投資見通し | 国土交通省総合政策局 建設経済統計調査室 | 2018 | Vol.17 | ||
127 | 建設経済 | うめきた再開発事業~JR 東海道線支線地下化・新駅設置事業~ | 齋藤彰 | 総合研究所 主席研究員 | 2018 | Vol.17 | |
126 | 建設経済 | 超高層建築物の供給実態と動向(2017年時点) | 伊沢佳織 | 総合研究所 経済研究課 主任研究員 | 2018 | Vol.17 | |
125 | 資材価格/工事費 | 超高層マンションの建設費に関する考察 | 丸木健/橋本真一 | 総合研究所 技術研究課 主任研究員/経済研究部長 | 2018 | Vol.17 | |
124 | 資材価格/工事費 | 「個人住宅工事費の価格傾向に関する研究(その3)」の結果概要 | 山本高史 | 総合研究所 技術研究課 主任研究員 | 2018 | Vol.17 | |
123 | 資材価格/工事費_予測 | 資材価格の中期予測の研究について | 渡辺弘一 | 総合研究所 主席研究員 | 2018 | Vol.17 | |
122 | 資材価格/工事費 | 鉄骨造の躯体工事費と建物用途との関連性に関する研究 | 橋本真一/丸木健 | 総合研究所 経済研究部長/技術研究課 主任研究員 | 2018 | Vol.17 | |
121 | 技術・工法 | 建設3Dデータ閲覧サイトの構築 | 長島泰博 | 企画開発部 調査役 | 2018 | Vol.17 | |
120 | 技術・工法 | i-Construction を活用した工事の施工事例 | 藤原祐一郎 | 株式会社鴻池組 土木技術本部 技術企画部 ICT推進課長 | 2018 | Vol.17 | |
119 | 技術・工法 | i-Construction の現状と将来展望 | 後閑淳司 | 鹿島建設株式会社 土木管理本部 生産性推進部 ICT・CIM推進室長 | 2018 | Vol.17 | |
118 | 技術・工法 | BIMのさらなる普及に向けた“Information”の活用について―英国・米国の事例を参考とした考察― | 志手一哉 | 芝浦工業大学 建築学部 建築学科・教授 | 2018 | Vol.17 | |
117 | 技術・工法 | i-Construction の現状と将来展望「BIM/CIM導入に向けた諸問題と改善策」 | 矢吹信喜 | 大阪大学大学院工学研究科 教授 | 2018 | Vol.17 | |
116 | 資材価格/工事費_指数 | 建設物価・建築費指数の寄与度からみた指数変動について | 吉田光正 | 総合研究所 経済研究課 上席研究員 | 2017 | Vol.16 | |
115 | 資材価格/工事費_予測 | 市況気配による予測モデル式の適用資材の追加の研究 | 山本高史 | 総合研究所 技術研究課 主任研究員 | 2017 | Vol.16 | |
114 | 資材価格/工事費 | RC造の躯体工事費と建物用途との関連性に関する研究 | 橋本真一/丸木健 | 総合研究所 経済研究部長/技術研究課 主任研究員 | 2017 | Vol.16 | |
113 | 技術・工法 | ICT建設技術を活用した大規模造成工事の施工事例 | 神﨑恵三 | 株式会社熊谷組 土木事業本部ICT 推進室担当部長 | 2017 | Vol.16 | |
112 | 技術・工法 | 熊本城再建におけるi-Construction の活用 | 清沢唯志/和田一/宮本勇太/森田晃司 | 株式会社大林組九州支店建築設計部 担当部長/株式会社大林組九州支店建築設計部 副部長/株式会社大林組九州支店建築工事部 主任/株式会社大林組東京支店土木本部 副部長 | 2017 | Vol.16 | |
111 | 技術・工法 | i-Construction の現状と将来展望 | 建山和由 | 立命館大学理工学部 教授 | 2017 | Vol.16 | |
110 | 技術・工法 | 現場打ちコンクリートの生産性向上への取組みについて | 一般社団法人日本建設業連合会/土木工事技術委員会コンクリート技術部会/津川優司/前田敏也/佐藤文則/秋月敏政 | 飛鳥建設株式会社土木事業本部土木統括部 技師長/清水建設株式会社土木技術本部基盤技術部 担当部長/前田建設工業株式会社技術研究所 技師長/株式会社ピーエス三菱技術本部技術研究所 所長 | 2017 | Vol.16 | |
109 | 技術・工法 | i-Construction の現状と将来展望について | 橋本亮 | 国土交通省大臣官房技術調査課 課長補佐 | 2017 | Vol.16 | |
108 | 建設経済/投資 | 平成28年度建設投資見通し | 国土交通省総合政策局 建設経済統計調査室 | 2016 | Vol.15 | ||
107 | 国際 | “アジアのラスト・フロンティア”ミャンマーの建設経済の動向と街の様子 | 山本高史 | 総合研究所 技術研究課 主任研究員 | 2016 | Vol.15 | |
106 | 男女共同参画 | 女性が働きやすい就労環境の改善費に関する研究 | 村田祐介/大谷忠弘/齋藤彰 | 第一土木調査部 積算技術課 課長代理/共通資材調査部 部長/総合研究所 経済研究部 主席研究員 | 2016 | Vol.15 | |
105 | 資材価格/工事費_予測 | 市況気配モデルによる建設資材等の価格予測の研究 | 建設物価調査会 総合研究所 | 2016 | Vol.15 | ||
104 | 資材価格/工事費 | 倉庫・工場の工事費と価格変動要因に関する研究 | 橋本真一/丸木健 | 総合研究所 経済研究部長/技術研究課 主任研究員 | 2016 | Vol.15 | |
103 | 男女共同参画 | 建設工事(香港)の契約条件書等からみた女性用現場設備に関する調査研究 | 鈴木信行/村田祐介/齋藤彰 | 東洋大学理工学部都市環境デザイン学科 教授 | 2016 | Vol.15 | |
102 | 男女共同参画 | 女性が建設産業に継続的に就業するための基礎条件に関する提案 | 鈴木信行 | 東洋大学理工学部都市環境デザイン学科 教授 | 2016 | Vol.15 | |
101 | 労働・環境・防災 | 建設業の重層下請構造の実態と技能者の処遇 | 蟹澤宏剛 | 芝浦工業大学工学部建築工学科 教授 | 2016 | Vol.15 | |
100 | 建設経済/投資 | 平成27年度建設投資見通し | 国土交通省総合政策局 建設経済統計調査室 | 2015 | Vol.14 | ||
99 | 資材価格/工事費 | 被災3県の建設資材価格・工事費の動向 | 齋藤彰 | 総合研究所 経済研究部 主席研究員 | 2015 | Vol.14 | |
98 | 労働・環境・防災 | 西日本の積雪地帯における積雪量の経年変化推定-鳥取県の日野川流域における事例- | 有森正浩 | 前総合研究所 技術研究部長 | 2015 | Vol.14 | |
97 | 資材価格/工事費_予測 | 市況気配を用いた建設資材価格予測モデルにおける予測の仕組みに関する考察 | 有森正浩/村田裕介 | 前総合研究所 技術研究部長/経済研究課 主任研究員 | 2015 | Vol.14 | |
96 | 資材価格/工事費 | 改修工事(集合住宅)のマクロ的価格傾向に関する研究(その6) | 西方史子/橋本 真一 | 総合研究所 経済研究課 主任研究員/経済研究部長 | 2015 | Vol.14 | |
95 | 資材価格/工事費 | 木造住宅の工事費と価格変動要因に関する研究 | 橋本真一/丸木健/村田裕介 | 総合研究所 経済研究部長/技術研究課 主任研究員/経済研究課 主任研究員 | 2015 | Vol.14 | |
94 | 資材価格/工事費 | 原価法による再調達原価算定の精緻化と価格情報等に関する一考察 | 橋本真一 | 総合研究所 経済研究部長 | 2015 | Vol.14 | |
93 | 資材価格/工事費 | 次世代建設産業モデルとコスト情報のあり方 | 五十嵐健 | 早稲田大学理工学術院総合研究所招聘研究員 次世代建設産業モデル研究会主宰 博士(工学) | 2015 | Vol.14 | |
92 | 建設経済/投資 | 建設投資額のトレンドからの乖離と平成バブル期における乖離の背景と影響 | 倉橋透 | 獨協大学 経済学部教授 | 2015 | Vol.14 | |
91 | 資材価格/工事費 | 建設工事受注動態統計の月別工事契約額から資材の月別調達額を推定するモデルの検討 | 村田裕介/有森正浩 | 総合研究所 経済研究課 主任研究員/技術研究部長 | 2014 | Vol.13 | |
90 | 資材価格/工事費_予測 | 建設資材価格予測モデルの最適なモデルパラメータの決定方法に関する検討 | 有森正浩/村田裕介 | 総合研究所 技術研究部長/経済研究課 主任研究員 | 2014 | Vol.13 | |
89 | 資材価格/工事費_予測 | 建設資材の価格予測における予測期間と推定精度の関係-建設資材における3ヵ月先の価格予測の検討- | 村田裕介/有森正浩 | 総合研究所 経済研究課 主任研究員/技術研究部長 | 2014 | Vol.13 | |
88 | 資材価格/工事費_予測 | 建設工事市場単価の定期調査後における価格変動の予測 | 有森正浩/村田裕介 | 総合研究所 技術研究部長/経済研究課 主任研究員 | 2014 | Vol.13 | |
87 | 資材価格/工事費_予測 | 建設資材価格の定期調査後における価格変動の予測 | 有森正浩/村田裕介 | 総合研究所 技術研究部長/経済研究課 主任研究員 | 2014 | Vol.13 | |
86 | 建設経済/投資 | 平成26年度建設投資見通し | 国土交通省総合政策局 建設経済統計調査室 | 2014 | Vol.12 | ||
85 | 資材価格/工事費 | 建設工事市場単価の定期調査後における価格動向の推定手法に関する検討 | 有森正浩/村田裕介 | 総合研究所 技術研究部長/経済研究課 主任研究員 | 2014 | Vol.12 | |
84 | 労働・環境・防災 | 西日本の積雪地帯における少雪傾向と少雪が水資源の不安定化に及ぼす影響 | 有森正浩 | 総合研究所 技術研究部長 | 2014 | Vol.11 | |
83 | 資材価格/工事費 | 建築物着工統計の工事費予定額から資機材・労務調達の月別発注額を推定するモデル構築に関する一つの試み | 有森正浩/村田裕介 | 総合研究所 技術研究部長/経済研究課 主任研究員 | 2014 | Vol.11 | |
82 | 資材価格/工事費_予測 | 建設資材価格の定期調査において次回調査結果報告までの間に生ずる価格変動の予測 | 有森正浩/村田裕介 | 総合研究所 技術研究部長/経済研究課 主任研究員 | 2014 | Vol.11 | |
81 | 資材価格/工事費 | 個人住宅の新築工事における建物概要と工事費の価格傾向 | 村田裕介 | 総合研究所 経済研究課 主任研究員 | 2014 | Vol.11 | |
80 | 資材価格/工事費 | 契約実績データからみた高齢者施設の工事費変動に関する研究 | 橋本真一/丸木健 | 総合研究所 経済研究部長/技術研究課 主任研究員 | 2014 | Vol.11 | |
79 | 資材価格/工事費 | 新しい建設プロジェクトのマネジメント-海外の建設プロジェクトにおける物価スライドと品質確保- | 鈴木信行 | 東洋大学理工学部都市環境デザイン学科 教授 | 2014 | Vol.11 | |
78 | 建設経済/投資 | 建築物リフォーム投資額のマクロ的な把握について | 藤川眞行 | 国土交通省 水管理・国土保全局 下水道管理指導室長(前総合政策局情報政策本部室長(建設経済調査担当)) | 2014 | Vol.11 | |
77 | 建設経済/投資 | 平成25年度建設投資見通し | 国土交通省総合政策局 建設統計室 | 2013 | Vol.10 | ||
76 | 建設経済/投資 | 平成25年度建設投資見通しのポイント | 藤川眞行 | 国土交通省総合政策局情報政策本部室長 | 2013 | Vol.10 | |
75 | 労働・環境・防災 | 防災に係わる市民意識を考える | 高野伸栄 | 北海道大学公共政策学連携研究部 准教授 | 2013 | Vol.10 | |
74 | 国際 | PAQS(於ブルネイ)参加報告記 | 丸木健 | 総合研究所 技術研究部 主任研究員 | 2013 | Vol.9 | |
73 | 資材価格/工事費 | JBCI(建築工事費調査)について~データの概要とマンションの価格傾向~ | 丸木健 | 総合研究所 技術研究部 主任研究員 | 2013 | Vol.9 | |
72 | 資材価格/工事費 | 契約実績データからみた事務所の工事費変動要因に関する研究 | 橋本真一/丸木健 | 総合研究所 経済研究部長/技術研究部 主任研究員 | 2013 | Vol.9 | |
71 | 資材価格/工事費 | 震災復興地域における建設資材・工事費単価等の推移と動向 | 橋本真一 | 総合研究所 経済研究部長 | 2013 | Vol.9 | |
70 | 建設経済/投資 | アベノミクスと公共投資 | 清水隆博 | 総合研究所 所長 | 2013 | Vol.9 | |
69 | 社会資本整備 | 「転換点に立つインフラ政策」-水平的展開の時代から垂直的発展の時代へ- | 家田仁 | 東京大学大学院工学系研究科 社会基盤学専攻 教授 | 2013 | Vol.9 | |
68 | 資材価格/工事費 | 価格情報および建設物価の価値に関する研究 | 株式会社価値総合研究所/建設物価調査会 総合研究所 | 2012 | Vol.8 | ||
67 | 資材価格/工事費 | 非対称情報下における価格設定(調達)に関する研究の一考察 | 村田裕介 | 総合研究所 経済研究部 主任研究員 | 2012 | Vol.8 | |
66 | 建設経済/投資 | 平成24年度建設投資見通し◆概要とその要点 | 国土交通省総合政策局 建設統計室 | 2012 | Vol.8 | ||
65 | 建設経済 | LCCが建設コストに及ぼす影響に関する基礎的研究 | 一般財団法人建設経済研究所/建設物価調査会 総合研究所 | 2012 | Vol.7 | ||
64 | 国際 | 韓国・台湾と日本における積算基準と価格情報に関する比較研究 | 橋本真一/古阪秀三/韓甜 | 総合研究所 経済研究部長/京都大学 工学研究科建築学専攻 准教授/京都大学 工学研究科建築学専攻博士課程 | 2012 | Vol.7 | |
63 | 資材価格/工事費 | 改修工事(集合住宅)のマクロ的価格傾向に関する研究(その5) | 橋本真一/丸木健 | 総合研究所 経済研究部長/技術研究部 主任研究員 | 2012 | Vol.7 | |
62 | 資材価格/工事費 | 契約実績データからみたマンション工事費の価格変動要因に関する研究 | 橋本真一/丸木健 | 総合研究所 経済研究部長/技術研究部 主任研究員 | 2012 | Vol.7 | |
61 | 建設経済 | 超高層建築物の供給実態と市場について | 中山健志/橋本真一 | 総合研究所 経済研究部 主任研究員/経済研究部 経済研究部長 | 2012 | Vol.7 | |
60 | 資材価格/工事費_指数 | 東京都の分譲住宅及び賃貸住宅に関する建物特性調整済み工事費指数の計測 | 橋本真一/中村悦広 | 総合研究所 経済研究部長/経済研究部 研究員 | 2012 | Vol.7 | |
59 | 建設経済/投資 | 実質民間住宅投資の決定要因に関する一考察-生産年齢人口と実質金利による分析- | 西方史子 | 総合研究所 経済研究部 研究員 | 2012 | Vol.7 | |
58 | 建設経済/投資 | 建設投資分析 | 清水隆博 | 総合研究所 所長 | 2012 | Vol.7 | |
57 | 国際 | 日中韓台の建築プロジェクトにおける品質確保のしくみに関する比較研究~鉄筋工事・鉄骨工事を例に~ | 古阪秀三 | 京都大学大学院工学研究科建築学専攻 准教授 | 2012 | Vol.7 | |
56 | 社会資本整備 | 財政構造改革と公共投資(インフラ整備が抱える課題) | 中野剛志 | 京都大学大学院工学研究科都市社会工学専攻 准教授 | 2012 | Vol.7 | |
55 | 資材価格/工事費_指数 | 建設物価・建築費指数及び建設資材物価指数の改定について | 総合研究所 経済研究部 | 2011 | Vol.6 | ||
