当会では、甚大な災害が発生した場合、被災地域における主要建設資材の供給プラント・工場の稼働状況や復旧工事に必要な資機材の供給情報等を臨時情報として発信しています。
2023年9月8日 | 「令和5年台風第6号」に関する建設資材情報(20230908) |
---|---|
2023年8月22日 | 「令和5年台風第6号」に関する建設資材情報(20230822) |
2023年8月8日 | 「令和5年台風第6号」に関する建設資材情報(20230808) |
2023年8月1日 | 「7月15日からの大雨」に関する建設資材情報(20230801) |
---|---|
2023年7月19日 | 「7月15日からの大雨」に関する建設資材情報(20230719) |
2023年8月22日 | 「6月29日からの大雨」に関する建設資材情報(20230822) |
---|---|
2023年7月31日 | 「6月29日からの大雨」に関する建設資材情報(20230731) |
2023年7月12日 | 「6月29日からの大雨」に関する建設資材情報(20230712) |
2023年7月31日 | 「令和4年台風第14号」に関する建設資材情報(20230731) |
---|---|
2022年10月27日 | 「令和4年台風第14号」に関する建設資材情報(20221027) |
2022年9月26日 | 「令和4年台風第14号」に関する建設資材情報(20220926) |
2022年9月22日 | 「令和4年台風第14号」に関する建設資材情報(20220922) |
2023年9月11日 | 「令和4年8月3日からの大雨」に関する建設資材情報(20230911) |
---|---|
2022年8月9日 | 「令和4年8月3日からの大雨」に関する建設資材情報(20220809) |
2022年3月28日 | 福島県沖を震源とする地震に関する建設資材情報(20220328) |
---|---|
2022年3月23日 | 福島県沖を震源とする地震に関する建設資材情報(20220323) |
2021年9月15日 | 令和3年8月の大雨に関する建設資材情報(20210915) |
---|---|
2021年8月26日 | 令和3年8月の大雨に関する建設資材情報(20210826) |
2021年8月23日 | 令和3年8月の大雨に関する建設資材情報(20210823) |
2020年9月30日 | 令和2年7月豪雨に関する建設資材情報(20200930) |
---|---|
2020年8月28日 | 令和2年7月豪雨に関する建設資材情報(20200828) |
2020年7月30日 | 令和2年7月豪雨に関する建設資材情報(20200730) |
2020年7月15日 | 令和2年7月豪雨に関する建設資材情報(20200715) |
2020年4月10日 | 「令和元年台風第19号等」に関する建設資材情報(20200410) |
---|
2020年04月18日 | 「平成30年7月豪雨」に関する建設資材情報(20200418) (PDF : 136KB) |
---|
2020年03月06日 | 「令和元年台風第19号等」に関する建設資材情報(20200306) |
---|---|
2020年02月07日 | 「令和元年台風第19号等」に関する建設資材情報(20200207) |
2020年01月08日 | 「令和元年台風第19号等」に関する建設資材情報(20200108) |
2019年12月04日 | 「令和元年台風第19号等」に関する建設資材情報(20191204) |
2019年11月15日 | 「令和元年台風第19号等」に関する建設資材情報(20191115) |
2019年11月06日 | 「令和元年台風第19号等」に関する建設資材情報(20191106) |
2019年10月28日 | 「令和元年台風第19号等」に関する建設資材情報(20191028) |
2019年10月17日 | 「令和元年台風第19号」に関する建設資材情報(20191017) |
2019年09月25日 | 「令和元年台風第15号」に関する建設資材情報(20190925) |
---|---|
2019年09月17日 | 「令和元年台風第15号」に関する建設資材情報(20190917) |
2019年10月31日 | 「令和元年8月の前線に伴う大雨」に関する建設資材情報(20191031) |
---|---|
2019年10月03日 | 「令和元年8月の前線に伴う大雨」に関する建設資材情報(20191003) |
2019年09月04日 | 「令和元年8月の前線に伴う大雨」に関する建設資材情報(20190904) |
2019年08月30日 | 「令和元年8月の前線に伴う大雨」に関する建設資材情報(20190830) |
2019年06月24日 | 「山形県沖を震源とする地震」に関する建設資材情報(20190624) |
---|---|
2019年06月20日 | 「山形県沖を震源とする地震」に関する建設資材情報(20190620) |
2020年03月18日 | 「平成30年7月豪雨」に関する建設資材情報(20200318) (PDF : 136KB) |
---|---|
2020年02月18日 | 「平成30年7月豪雨」に関する建設資材情報(20200218) (PDF : 136KB) |
2020年01月18日 | 「平成30年7月豪雨」に関する建設資材情報(20200118) (PDF : 134KB) |
2019年12月18日 | 「平成30年7月豪雨」に関する建設資材情報(20191218) (PDF : 134KB) |
2019年11月18日 | 「平成30年7月豪雨」に関する建設資材情報(20191118) (PDF : 135.0KB) |
2019年10月18日 | 「平成30年7月豪雨」に関する建設資材情報(20191018) (PDF : 135.0KB) |
2019年09月18日 | 「平成30年7月豪雨」に関する建設資材情報(20190918) (PDF : 135.0KB) |
2019年08月18日 | 「平成30年7月豪雨」に関する建設資材情報(20190818) (PDF : 135.2KB) |
2019年07月18日 | 「平成30年7月豪雨」に関する建設資材情報(20190718) (PDF : 135.2KB) |
2019年06月18日 | 「平成30年7月豪雨」に関する建設資材情報(20190618) (PDF : 135.0KB) |
2019年05月18日 | 「平成30年7月豪雨」に関する建設資材情報(20190518) (PDF : 134.4KB) |
2019年04月18日 | 「平成30年7月豪雨」に関する建設資材情報(20190418) (PDF : 135.1KB) |
2019年10月18日 | 「平成28年熊本地震」に関する建設資材情報(20191018) (PDF : 120.4KB) |
---|---|
2019年09月18日 | 「平成28年熊本地震」に関する建設資材情報(20190918) (PDF : 120.4KB) |
2019年08月18日 | 「平成28年熊本地震」に関する建設資材情報(20190818) (PDF : 120.6KB) |
2019年07月18日 | 「平成28年熊本地震」に関する建設資材情報(20190718) (PDF : 120.6KB) |
2019年06月18日 | 「平成28年熊本地震」に関する建設資材情報(20190618) (PDF : 120.6KB) |
2019年05月18日 | 「平成28年熊本地震」に関する建設資材情報(20190518) (PDF : 120.3KB) |
2019年04月18日 | 「平成28年熊本地震」に関する建設資材情報(20190418) (PDF : 120.7KB) |
〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町11−8
一般財団法人 建設物価調査会 災害関連資材情報室(調査統括部内)
TEL:03-3663-3892
FAX:03-3663-6123